Menu

Pilotech T2
Copa FKart KGV
📊 5/6 etapas realizadas 📅 Próxima: 02 Dez 2026
Etapa 1
08 Jul 2026
📍 KGV
✅ Realizada
⏱️ Qualify
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Claudio Higuti 9 00:00:55.979
🥈 Rafael Croce 9 00:00:55.999
🥉 Pietro Araujo 9 00:00:56.155
4º Tiago Regis 9 00:00:56.162
5º Boris 9 00:00:56.174
6º Vinicius Goulart 9 00:00:56.223
7º Marcus Fonseca 9 00:00:56.250
8º Fernando Goulart 9 00:00:56.282
9º Silas Santos 9 00:00:56.286
10º Rodrigo Oliveira 9 00:00:56.302
11º Renato Gadelha 9 00:00:56.339
12º Alex Pereira 9 00:00:56.354
13º Gian Vitor 9 00:00:56.355
14º Takuma 7 00:00:56.367
15º Bruno Rossi 8 00:00:56.477
16º Rogerio Alviani 7 00:00:56.496
17º Eduardo Zelito 8 00:00:56.539
18º Guilherme Tomas 8 00:00:56.626
19º Pedro Jesus 9 00:00:56.951
20º Picolé 8 00:00:56.979
21º Felipe Carneiro 8 00:00:57.316
🏁 Ver corrida completa - Qualify
🏁 Sprint 1
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Claudio Higuti 11 00:00:55.931
🥈 Tiago Regis 11 00:00:55.819
🥉 Rafael Croce 11 00:00:55.932
4º Alex Pereira 11 00:00:55.976
5º Rodrigo Oliveira 11 00:00:55.975
6º Pietro Araujo 11 00:00:55.900
7º Renato Gadelha 11 00:00:55.876
8º Picolé 11 00:00:55.696
9º Marcus Fonseca 11 00:00:56.226
10º Fernando Goulart 11 00:00:56.090
11º Rogerio Alviani 11 00:00:56.264
12º Bruno Rossi 11 00:00:56.141
13º Pedro Jesus 11 00:00:56.012
14º Felipe Carneiro 11 00:00:56.873
15º Gian Vitor 11 00:00:57.384
16º Silas Santos 11 00:00:56.742
17º Guilherme Tomas 11 00:00:55.857
18º Eduardo Zelito 11 00:00:56.158
19º Vinicius Goulart 11 00:00:56.261
20º Boris 11 00:00:56.289
21º Takuma 10 00:00:56.222
🏁 Ver corrida completa - Sprint 1
🏁 Sprint 2
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Picolé 21 00:00:55.785
🥈 Rodrigo Oliveira 21 00:00:55.756
🥉 Bruno Rossi 21 00:00:55.880
4º Vinicius Goulart 21 00:00:55.913
5º Pedro Jesus 21 00:00:55.857
6º Pietro Araujo 21 00:00:55.778
7º Guilherme Tomas 21 00:00:56.052
8º Gian Vitor 21 00:00:55.924
9º Tiago Regis 21 00:00:56.004
10º Rogerio Alviani 21 00:00:56.028
11º Renato Gadelha 21 00:00:55.952
12º Rafael Croce 21 00:00:55.867
13º Claudio Higuti 21 00:00:55.834
14º Alex Pereira 21 00:00:56.192
15º Felipe Carneiro 21 00:00:56.655
16º Silas Santos 21 00:00:56.425
17º Fernando Goulart 21 00:00:56.135
18º Eduardo Zelito 20 00:00:56.059
19º Boris 7 00:00:56.656
20º Takuma 2 00:01:02.478
DQ Marcus Fonseca - - 🤖 IA
🏁 Ver corrida completa - Sprint 2
Etapa 2
05 Ago 2026
📍 KGV
✅ Realizada
⏱️ Qualify
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Gustavo Marques 8 00:00:49.277
🥈 Anderson Gomes 8 00:00:49.283
🥉 Gian Vitor 8 00:00:49.398
4º Alex Pereira 7 00:00:49.661
5º Fabiano Jr 7 00:00:49.670
6º Claudio Higuti 8 00:00:49.697
7º Takuma 7 00:00:49.749
8º Vinicius Goulart 7 00:00:49.801
9º Rodrigo Oliveira 8 00:00:49.891
10º Hudson Camargo 8 00:00:50.006
11º Felipe Carneiro 8 00:00:50.109
12º Marcelo Pessoa 4 00:00:50.171
13º Tiago Regis 7 00:00:50.172
14º Fernando Goulart 8 00:00:50.204
15º Silas Santos 8 00:00:50.246
16º Rafael Croce 8 00:00:50.255
17º Luiz Romanini 6 00:00:50.510
18º Alessandro Filho 7 00:00:53.007
🏁 Ver corrida completa - Qualify
🏁 Sprint 1
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Fabiano Jr 9 00:01:05.607
🥈 Gustavo Marques 9 00:01:05.409
🥉 Anderson Gomes 9 00:01:05.823
4º Takuma 9 00:01:06.237
5º Rodrigo Oliveira 9 00:01:05.976
6º Alex Pereira 9 00:01:07.187
7º Claudio Higuti 9 00:01:06.512
8º Gian Vitor 9 00:01:06.907
9º Tiago Regis 9 00:01:06.711
10º Rafael Croce 9 00:01:06.353
11º Silas Santos 9 00:01:06.049
12º Fernando Goulart 9 00:01:06.519
13º Luiz Romanini 9 00:01:07.189
14º Vinicius Goulart 9 00:01:06.737
15º Felipe Carneiro 8 00:01:08.275
16º Marcelo Pessoa 8 00:01:07.628
17º Alessandro Filho 7 00:01:13.750
18º Hudson Camargo - 23:59:59.999
🏁 Ver corrida completa - Sprint 1
🏁 Sprint 2
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Gustavo Marques 18 00:01:03.479
🥈 Anderson Gomes 18 00:01:03.660
🥉 Vinicius Goulart 18 00:01:04.058
4º Takuma 18 00:01:03.811
5º Fabiano Jr 18 00:01:03.975
6º Gian Vitor 18 00:01:04.205
7º Marcelo Pessoa 18 00:01:04.984
8º Fernando Goulart 18 00:01:03.975
9º Rodrigo Oliveira 18 00:01:04.654
10º Claudio Higuti 18 00:01:04.870
11º Luiz Romanini 18 00:01:05.037
12º Alessandro Filho 16 00:01:08.066
13º Tiago Regis 6 00:01:06.737
14º Felipe Carneiro - 23:59:59.999
15º Hudson Camargo - 23:59:59.999
DQ Rafael Croce - - 🤖 IA
DQ Alex Pereira - - 🤖 IA
DQ Silas Santos - - 🤖 IA
🏁 Ver corrida completa - Sprint 2
Etapa 3
09 Set 2026
📍 KGV
✅ Realizada
⏱️ Qualify
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Galvane Vieira 9 00:00:57.443
🥈 Marcus Fonseca 9 00:00:57.806
🥉 Fabiano Jr 9 00:00:58.058
4º Marcos Nogueira 9 00:00:58.074
5º Picolé 8 00:00:58.102
6º Adriano Mamede 8 00:00:58.141
7º Rafael Pereira 8 00:00:58.148
8º Douglas Lima 8 00:00:58.239
9º Rodrigo Oliveira 9 00:00:58.259
10º Renato Gadelha 7 00:00:58.308
11º Takuma 8 00:00:58.527
12º Claudio Higuti 6 00:00:58.647
13º Luiz Romanini 8 00:00:58.731
14º Vinicius Goulart 7 00:00:58.734
15º Alexandre Greco 7 00:00:58.797
16º Pedro Jesus 7 00:00:58.871
17º Fernando Goulart 8 00:00:58.926
18º Gustavo Marques 7 00:00:59.067
19º Douglas Matos 7 00:00:59.099
20º Silas Santos 8 00:00:59.242
21º Marcelo Da Silva 3 00:01:01.566
🏁 Ver corrida completa - Qualify
🏁 Sprint 1
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Galvane Vieira 10 00:00:57.629
🥈 Marcos Nogueira 10 00:00:57.544
🥉 Fabiano Jr 10 00:00:57.567
4º Picolé 10 00:00:57.654
5º Alexandre Greco 10 00:00:57.510
6º Takuma 10 00:00:57.556
7º Marcus Fonseca 10 00:00:57.989
8º Rodrigo Oliveira 10 00:00:57.839
9º Rafael Pereira 10 00:00:57.719
10º Claudio Higuti 10 00:00:57.722
11º Gustavo Marques 10 00:00:57.728
12º Renato Gadelha 10 00:00:57.737
13º Vinicius Goulart 10 00:00:58.180
14º Adriano Mamede 10 00:00:58.145
15º Douglas Lima 10 00:00:57.916
16º Luiz Romanini 10 00:00:58.055
17º Fernando Goulart 10 00:00:58.783
18º Silas Santos 10 00:00:58.637
19º Marcelo Da Silva 10 00:00:58.562
20º Pedro Jesus 10 00:00:58.791
21º Douglas Matos 9 00:00:59.471
🏁 Ver corrida completa - Sprint 1
🏁 Sprint 2
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Galvane Vieira 20 00:00:57.276
🥈 Fabiano Jr 20 00:00:57.436
🥉 Alexandre Greco 20 00:00:57.271
4º Renato Gadelha 20 00:00:57.667
5º Pedro Jesus 20 00:00:57.905
6º Claudio Higuti 20 00:00:57.576
7º Marcos Nogueira 20 00:00:57.502
8º Vinicius Goulart 20 00:00:58.061
9º Luiz Romanini 20 00:00:58.183
10º Picolé 20 00:00:57.274
11º Douglas Lima 20 00:00:57.704
12º Marcelo Da Silva 20 00:00:58.277
13º Rafael Pereira 20 00:00:57.981
14º Takuma 20 00:00:57.537
15º Adriano Mamede 20 00:00:57.981
16º Fernando Goulart 20 00:00:59.017
17º Rodrigo Oliveira 20 00:00:57.992
18º Silas Santos 19 00:00:58.765
19º Douglas Matos 11 00:00:59.293
20º Gustavo Marques 8 00:00:58.556
21º Marcus Fonseca 4 00:01:00.902
🏁 Ver corrida completa - Sprint 2
Etapa 4
07 Out 2026
📍 KGV
✅ Realizada
⏱️ Qualify
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Rodrigo Oliveira 10 00:00:57.941
🥈 Pedro Guesso 10 00:00:58.013
🥉 Luiz Romanini 10 00:00:58.062
4º Gustavo Marques 10 00:00:58.127
5º Gian Vitor 10 00:00:58.161
6º Galvane Vieira 10 00:00:58.252
7º Perú 10 00:00:58.253
8º Rafael Pereira 9 00:00:58.261
9º Takuma 10 00:00:58.332
10º Renato Gadelha 10 00:00:58.480
11º Douglas Matos 10 00:00:58.489
12º Alexandre Greco 10 00:00:58.508
13º Pedro Jesus 9 00:00:58.582
14º Tiago Regis 9 00:00:58.596
15º Rapha Cardozo 9 00:00:58.600
16º Vinicius Terada 10 00:00:58.604
17º Fernando Goulart 10 00:00:58.692
18º Rogerio Alviani 10 00:00:58.693
19º Felipe Carneiro 10 00:00:58.748
20º Vinicius Goulart 8 00:00:58.754
21º Claudio Higuti 10 00:00:58.849
22º Hudson Camargo 10 00:00:58.909
23º Arthur Feola 10 00:00:58.929
24º Cesinha 10 00:00:59.064
25º Eduardo Braga 10 00:00:59.690
26º Clovis Rosa 9 00:01:00.158
🏁 Ver corrida completa - Qualify
🏁 Sprint 1
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Rodrigo Oliveira 10 00:00:58.052
🥈 Gustavo Marques 10 00:00:57.598
🥉 Gian Vitor 10 00:00:57.991
4º Luiz Romanini 10 00:00:57.993
5º Perú 10 00:00:58.136
6º Galvane Vieira 10 00:00:58.184
7º Rafael Pereira 10 00:00:58.090
8º Takuma 10 00:00:58.279
9º Claudio Higuti 10 00:00:58.327
10º Felipe Carneiro 10 00:00:58.604
11º Vinicius Terada 10 00:00:58.533
12º Pedro Guesso 10 00:00:58.202
13º Hudson Camargo 10 00:00:58.377
14º Rapha Cardozo 10 00:00:58.192
15º Rogerio Alviani 10 00:00:58.151
16º Vinicius Goulart 10 00:00:58.390
17º Clovis Rosa 10 00:00:58.476
18º Renato Gadelha 10 00:00:58.386
19º Cesinha 10 00:00:58.640
20º Pedro Jesus 10 00:00:58.236
21º Fernando Goulart 10 00:00:58.860
22º Douglas Matos 10 00:00:58.668
23º Eduardo Braga 10 00:00:59.483
24º Alexandre Greco 10 00:00:58.389
25º Arthur Feola 10 00:00:58.820
26º Tiago Regis - 23:59:59.999
🏁 Ver corrida completa - Sprint 1
🏁 Sprint 2
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Gustavo Marques 20 00:00:57.995
🥈 Renato Gadelha 20 00:00:58.141
🥉 Rodrigo Oliveira 20 00:00:58.207
4º Claudio Higuti 20 00:00:57.858
5º Arthur Feola 20 00:00:58.480
6º Rapha Cardozo 20 00:00:58.127
7º Pedro Guesso 20 00:00:58.274
8º Fernando Goulart 20 00:00:58.572
9º Vinicius Terada 20 00:00:58.445
10º Clovis Rosa 20 00:00:58.694
11º Vinicius Goulart 20 00:00:58.398
12º Hudson Camargo 20 00:00:58.502
13º Felipe Carneiro 20 00:00:58.579
14º Takuma 20 00:00:58.384
15º Galvane Vieira 20 00:00:58.085
16º Luiz Romanini 20 00:00:58.277
17º Pedro Jesus 20 00:00:58.304
18º Eduardo Braga 20 00:00:58.868
19º Rogerio Alviani 20 00:00:58.171
20º Alexandre Greco 20 00:00:58.353
21º Rafael Pereira 20 00:00:58.095
22º Douglas Matos 20 00:00:59.131
23º Cesinha 17 00:00:58.942
24º Gian Vitor 15 00:00:58.934
25º Perú 2 00:00:59.514
🏁 Ver corrida completa - Sprint 2
Etapa 5
04 Nov 2026
📍 KGV
✅ Realizada
⏱️ Qualify
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Claudio Higuti 6 00:01:16.323
🥈 Adriano Mamede 6 00:01:16.676
🥉 Takuma 6 00:01:16.718
4º Rafael Pereira 6 00:01:17.026
5º Rodrigo Oliveira 6 00:01:17.318
6º Renato Gadelha 6 00:01:17.421
7º Vinicius Goulart 6 00:01:17.826
8º Alexandre Greco 6 00:01:17.953
9º Duzinho 6 00:01:18.396
10º Fernando Goulart 6 00:01:18.524
11º Jonathan Daniel 6 00:01:18.616
12º Pablo 6 00:01:18.659
13º Michael Santos 6 00:01:18.732
14º Marcus Fonseca 6 00:01:18.925
15º Vinicius Terada 6 00:01:19.120
16º Silas Santos 5 00:01:20.259
🏁 Ver corrida completa - Qualify
🏁 Sprint 1
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Claudio Higuti 8 00:01:15.874
🥈 Adriano Mamede 8 00:01:16.315
🥉 Renato Gadelha 8 00:01:16.273
4º Rodrigo Oliveira 8 00:01:16.071
5º Vinicius Goulart 8 00:01:16.762
6º Takuma 8 00:01:16.342
7º Alexandre Greco 8 00:01:17.138
8º Marcus Fonseca 8 00:01:17.510
9º Michael Santos 8 00:01:17.461
10º Silas Santos 8 00:01:17.685
11º Jonathan Daniel 8 00:01:18.154
12º Fernando Goulart 8 00:01:17.122
13º Pablo 8 00:01:18.338
14º Duzinho 8 00:01:17.570
15º Rafael Pereira 8 00:01:16.691
16º Vinicius Terada 6 00:01:18.213
🏁 Ver corrida completa - Sprint 1
🏁 Sprint 2
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Claudio Higuti 16 00:01:15.324
🥈 Rodrigo Oliveira 16 00:01:15.774
🥉 Fernando Goulart 16 00:01:16.302
4º Alexandre Greco 16 00:01:16.368
5º Renato Gadelha 16 00:01:15.994
6º Vinicius Goulart 16 00:01:16.497
7º Adriano Mamede 16 00:01:15.915
8º Silas Santos 16 00:01:16.530
9º Jonathan Daniel 16 00:01:16.338
10º Marcus Fonseca 16 00:01:16.894
11º Michael Santos 16 00:01:17.924
12º Pablo 16 00:01:18.559
13º Duzinho 11 00:01:17.342
14º Vinicius Terada - 23:59:59.999
DQ Takuma - - 🤖 IA
DQ Rafael Pereira - - 🤖 IA
🏁 Ver corrida completa - Sprint 2
Etapa 6
02 Dez 2026
📍 KGV
🗓️ Agendada
⏳ Resultados não disponíveis - etapa ainda não realizada.