Menu

Etapa 3 📅 09/09/2026

Pilotech T2

Copa FKart KGV
Traçado
⏱️
Qualify
21h30
⌛ -- Carregando... 💧 --
🏁
Sprint 1
22h00
⌛ -- Carregando... 💧 --
🏁
Sprint 2
23h30
⌛ -- Carregando... 💧 --
▶ Replay das corridas assista de novo a corrida, volta a volta
📺 O video da transmissao ainda nao foi disponibilizado.
🏆 Podio da Etapa 3 - Classificacao Geral

Copa FKart KGV

🏆 Etapa 3 - Pilotech T2

Classificacao Geral

4º Alexandre
Greco
26 pts
🥈 2º Fabiano
Jr
31 pts
🥇 1º Galvane
Vieira
36 pts
🥉 3º Marcos
Nogueira
28 pts
5º Picolé 25 pts
1
1º→1º→1º Σ 63 ⭐+1
2
Fabiano Jr 31 pts
3º→3º→2º Σ 58
3
4º→2º→7º Σ 53
4
15º→5º→3º Σ 43 ⭐+4
5
Picolé 25 pts
5º→4º→10º Σ 47
6
10º→12º→4º Σ 40
7
12º→10º→6º Σ 38
8
7º→9º→13º Σ 37
9
2º→7º→21º Σ 36
10
Takuma 12 pts
11º→6º→14º Σ 35
11
Douglas Lima 10 pts
8º→15º→11º Σ 32
12
9º→8º→17º Σ 32
13
6º→14º→15º Σ 31
14
14º→13º→8º Σ 31
15
13º→16º→9º Σ 28
16
Pedro Jesus 5 pts
16º→20º→5º Σ 25
17
18º→11º→20º Σ 17
18
17º→17º→16º Σ 16
19
21º→19º→12º Σ 14
20
Silas Santos 1 pts
20º→18º→18º Σ 10
21
19º→21º→19º Σ 7
⭐ Destaques da Corrida

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Alexandre Greco

Alexandre Greco
00:00:57.271


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Galvane Vieira

Galvane Vieira
00:00:57.443


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Claudio Higuti 10

Claudio Higuti


Voltas na liderança: 10

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

🏁 Sprint 2
#️⃣
📷
👤
🤖
🚗
⏱
🔄
📏
⏱
🏁
⚠
⭐
1 Galvane Vieira Galvane Vieira 📊 24 00:20:34.771 20 00:00:57.276 3 - 21
2 Fabiano Jr Fabiano Jr 📊 10 00:20:34.878 20 0.107 00:00:57.436 4 - 20
3 Alexandre Greco Alexandre Greco 📊 12 00:20:36.117 20 1.239 00:00:57.271 1 - 19
4 Renato Gadelha Renato Gadelha 📊 11 00:20:39.377 20 3.260 00:00:57.667 8 - 18
5 Pedro Jesus Pedro Jesus 📊 14 00:20:39.880 20 0.503 00:00:57.905 10 - 17
6 Claudio Higuti Claudio Higuti 📊 38 00:20:41.031 20 1.151 00:00:57.576 7 - 16
7 Marcos Nogueira Marcos Nogueira 📊 1 00:20:41.588 20 0.557 00:00:57.502 5 - 15
8 Vinicius Goulart Vinicius Goulart 📊 50 00:20:46.685 20 5.097 00:00:58.061 14 - 14
9 Luiz Romanini Luiz Romanini 📊 28 00:20:46.704 20 0.019 00:00:58.183 15 - 13
10 Picolé Picolé 📊 36 00:20:47.664 20 0.960 00:00:57.274 2 1 12
11 Douglas Lima Douglas Lima 📊 13 00:20:49.710 20 2.046 00:00:57.704 9 1 11
12 Marcelo Da Silva Marcelo Da Silva 📊 15 00:20:51.667 20 1.957 00:00:58.277 16 - 10
13 Rafael Pereira Rafael Pereira 📊 2 00:20:53.767 20 2.100 00:00:57.981 11 - 9
14 Takuma Takuma 📊 51 00:20:57.304 20 3.537 00:00:57.537 6 1 8
15 Adriano Mamede Adriano Mamede 📊 43 00:20:58.235 20 0.931 00:00:57.981 12 - 7
16 Fernando Goulart Fernando Goulart 📊 44 00:21:05.955 20 7.720 00:00:59.017 19 - 6
17 Rodrigo Oliveira Rodrigo Oliveira 📊 9 00:21:05.973 20 0.018 00:00:57.992 13 2 5
18 Silas Santos Silas Santos 📊 61 00:20:13.831 19 1 Volta 00:00:58.765 18 - 4
19 Douglas Matos Douglas Matos 📊 62 00:12:22.407 11 8 Voltas 00:00:59.293 20 1 3
20 Gustavo Marques Gustavo Marques 📊 52 00:08:37.784 8 3 Voltas 00:00:58.556 17 - 2
21 Marcus Fonseca Marcus Fonseca 📊 35 00:05:43.603 4 4 Voltas 00:01:00.902 21 - 1
↔️ Ganhos e Perdas na Largada - Sprint 2
📉 Volta a Volta - Sprint 2
🏁 Sprint 1
#️⃣
📷
👤
🤖
🚗
⏱
🔄
📏
⏱
🏁
⚠
⭐
1 Galvane Vieira Galvane Vieira 📊 24 00:10:43.452 10 00:00:57.629 5 - 21
2 Marcos Nogueira Marcos Nogueira 📊 1 00:10:43.553 10 0.101 00:00:57.544 2 - 20
3 Fabiano Jr Fabiano Jr 📊 10 00:10:44.377 10 0.824 00:00:57.567 4 - 19
4 Picolé Picolé 📊 36 00:10:44.519 10 0.142 00:00:57.654 6 - 18
5 Alexandre Greco Alexandre Greco 📊 12 00:10:46.994 10 2.475 00:00:57.510 1 - 17
6 Takuma Takuma 📊 51 00:10:48.699 10 1.705 00:00:57.556 3 - 16
7 Marcus Fonseca Marcus Fonseca 📊 35 00:10:48.889 10 0.190 00:00:57.989 13 - 15
8 Rodrigo Oliveira Rodrigo Oliveira 📊 9 00:10:49.688 10 0.799 00:00:57.839 11 - 14
9 Rafael Pereira Rafael Pereira 📊 2 00:10:49.787 10 0.099 00:00:57.719 7 - 13
10 Claudio Higuti Claudio Higuti 📊 38 00:10:52.578 10 2.791 00:00:57.722 8 - 12
11 Gustavo Marques Gustavo Marques 📊 52 00:10:52.870 10 0.292 00:00:57.728 9 - 11
12 Renato Gadelha Renato Gadelha 📊 11 00:10:53.495 10 0.625 00:00:57.737 10 - 10
13 Vinicius Goulart Vinicius Goulart 📊 50 00:10:54.324 10 0.829 00:00:58.180 16 - 9
14 Adriano Mamede Adriano Mamede 📊 43 00:10:54.463 10 0.139 00:00:58.145 15 - 8
15 Douglas Lima Douglas Lima 📊 13 00:10:58.333 10 3.870 00:00:57.916 12 1 7
16 Luiz Romanini Luiz Romanini 📊 28 00:10:58.827 10 0.494 00:00:58.055 14 - 6
17 Fernando Goulart Fernando Goulart 📊 44 00:10:59.174 10 0.347 00:00:58.783 19 - 5
18 Silas Santos Silas Santos 📊 61 00:11:01.622 10 2.448 00:00:58.637 18 - 4
19 Marcelo Da Silva Marcelo Da Silva 📊 15 00:11:02.632 10 1.010 00:00:58.562 17 - 3
20 Pedro Jesus Pedro Jesus 📊 14 00:11:09.160 10 6.528 00:00:58.791 20 - 2
21 Douglas Matos Douglas Matos 📊 62 00:11:52.482 9 1 Volta 00:00:59.471 21 1 1
↔️ Ganhos e Perdas na Largada - Sprint 1
📉 Volta a Volta - Sprint 1
⏱ Qualify
#️⃣
📷
👤
🤖
🚗
🔄
📏
⏱
⚠
⭐
1 Galvane Vieira Galvane Vieira 24 9 00:00:57.443 - 21
2 Marcus Fonseca Marcus Fonseca 35 9 0.363 00:00:57.806 - 20
3 Fabiano Jr Fabiano Jr 10 9 0.252 00:00:58.058 - 19
4 Marcos Nogueira Marcos Nogueira 1 9 0.016 00:00:58.074 - 18
5 Picolé Picolé 36 8 0.028 00:00:58.102 - 17
6 Adriano Mamede Adriano Mamede 43 8 0.039 00:00:58.141 - 16
7 Rafael Pereira Rafael Pereira 2 8 0.007 00:00:58.148 - 15
8 Douglas Lima Douglas Lima 13 8 0.091 00:00:58.239 - 14
9 Rodrigo Oliveira Rodrigo Oliveira 9 9 0.020 00:00:58.259 - 13
10 Renato Gadelha Renato Gadelha 11 7 0.049 00:00:58.308 - 12
11 Takuma Takuma 51 8 0.219 00:00:58.527 - 11
12 Claudio Higuti Claudio Higuti 38 6 0.120 00:00:58.647 - 10
13 Luiz Romanini Luiz Romanini 28 8 0.084 00:00:58.731 - 9
14 Vinicius Goulart Vinicius Goulart 50 7 0.003 00:00:58.734 - 8
15 Alexandre Greco Alexandre Greco 12 7 0.063 00:00:58.797 - 7
16 Pedro Jesus Pedro Jesus 14 7 0.074 00:00:58.871 - 6
17 Fernando Goulart Fernando Goulart 44 8 0.055 00:00:58.926 - 5
18 Gustavo Marques Gustavo Marques 52 7 0.141 00:00:59.067 - 4
19 Douglas Matos Douglas Matos 62 7 0.032 00:00:59.099 - 3
20 Silas Santos Silas Santos 61 8 0.143 00:00:59.242 - 2
21 Marcelo Da Silva Marcelo Da Silva 15 3 2.324 00:01:01.566 - 1
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...
📊 Graficos e Analises

📊 Regularidade dos Pilotos

Desvio padrao das voltas limpas de todas as corridas (exceto tomada de tempos), em segundos

📉 Evolucao das Posicoes Volta a Volta

Todas as corridas combinadas (exceto tomada de tempos)

🔁 Ultrapassagens por Piloto

Soma de todas as corridas (exceto tomada de tempos)

⚖ Saldo de Ultrapassagens

⏱ Tempo de Voltas por Piloto

Todas as voltas de todas as corridas (inclusive tomada de tempos)