Menu

Etapa 4 📅 07/10/2026

Pilotech T2

Copa FKart KGV
Traçado
⏱️
Qualify
21h30
⌛ -- Carregando... 💧 --
🏁
Sprint 1
22h00
⌛ -- Carregando... 💧 --
🏁
Sprint 2
23h30
⌛ -- Carregando... 💧 --
▶ Replay das corridas assista de novo a corrida, volta a volta
📺 O video da transmissao ainda nao foi disponibilizado.
🏆 Podio da Etapa 4 - Classificacao Geral

Copa FKart KGV

🏆 Etapa 4 - Pilotech T2

Classificacao Geral

4º Luiz
Romanini
25 pts
🥈 2º Gustavo
Marques
33 pts
🥇 1º Rodrigo
Oliveira
36 pts
🥉 3º Pedro
Guesso
28 pts
5º Galvane
Vieira
22 pts
1
1º→1º→3º Σ 75 ⭐+1
2
4º→2º→1º Σ 73 ⭐+2
3
Pedro Guesso 28 pts
2º→12º→7º Σ 59
4
Luiz Romanini 25 pts
3º→4º→16º Σ 57
5
6º→6º→15º Σ 53
6
10º→18º→2º Σ 50
7
Takuma 18 pts
9º→8º→14º Σ 49
8
21º→9º→4º Σ 46 ⭐+2
9
Gian Vitor 16 pts
5º→3º→24º Σ 48
10
Rapha Cardozo 12 pts
15º→14º→6º Σ 45
11
8º→7º→21º Σ 44
12
16º→11º→9º Σ 44
13
Perú 8 pts
7º→5º→25º Σ 43
14
19º→10º→13º Σ 38
15
17º→21º→8º Σ 34
16
20º→16º→11º Σ 33
17
22º→13º→12º Σ 33
18
Pedro Jesus 3 pts
13º→20º→17º Σ 30
19
18º→15º→19º Σ 28
20
Tiago Regis 1 pts
14º→26º Σ 14
21
12º→24º→20º Σ 24
22
Arthur Feola 1 pts
23º→25º→5º Σ 27
23
Clovis Rosa 1 pts
26º→17º→10º Σ 27
24
11º→22º→22º Σ 25
25
Cesinha 1 pts
24º→19º→23º Σ 14
26
25º→23º→18º Σ 14
⭐ Destaques da Corrida

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Gustavo Marques

Gustavo Marques
00:00:57.598


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Rodrigo Oliveira

Rodrigo Oliveira
00:00:57.941


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Gustavo Marques 11

Gustavo Marques


Voltas na liderança: 11

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

🏁 Sprint 2
#️⃣
📷
👤
🤖
🚗
⏱
🔄
📏
⏱
🏁
⚠
⭐
1 Gustavo Marques Gustavo Marques 📊 42 00:20:30.956 20 00:00:57.995 2 - 25
2 Renato Gadelha Renato Gadelha 📊 44 00:20:32.203 20 1.247 00:00:58.141 6 - 24
3 Rodrigo Oliveira Rodrigo Oliveira 📊 46 00:20:42.791 20 10.588 00:00:58.207 8 - 23
4 Claudio Higuti Claudio Higuti 📊 6 00:20:42.957 20 0.166 00:00:57.858 1 - 22
5 Arthur Feola Arthur Feola 📊 7 00:20:43.804 20 0.847 00:00:58.480 16 - 21
6 Rapha Cardozo Rapha Cardozo 📊 58 00:20:43.901 20 0.097 00:00:58.127 5 - 20
7 Pedro Guesso Pedro Guesso 📊 12 00:20:48.477 20 4.576 00:00:58.274 9 1 19
8 Fernando Goulart Fernando Goulart 📊 25 00:20:48.924 20 0.447 00:00:58.572 18 - 18
9 Vinicius Terada Vinicius Terada 📊 10 00:20:49.474 20 0.550 00:00:58.445 15 - 17
10 Clovis Rosa Clovis Rosa 📊 45 00:20:50.441 20 0.967 00:00:58.694 20 - 16
11 Vinicius Goulart Vinicius Goulart 📊 61 00:20:52.224 20 1.783 00:00:58.398 14 - 15
12 Hudson Camargo Hudson Camargo 📊 14 00:20:52.332 20 0.108 00:00:58.502 17 - 14
13 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 📊 53 00:20:54.723 20 2.391 00:00:58.579 19 - 13
14 Takuma Takuma 📊 21 00:20:58.751 20 4.028 00:00:58.384 13 1 12
15 Galvane Vieira Galvane Vieira 📊 26 00:21:00.547 20 1.796 00:00:58.085 3 1 11
16 Luiz Romanini Luiz Romanini 📊 31 00:21:02.775 20 2.228 00:00:58.277 10 1 10
17 Pedro Jesus Pedro Jesus 📊 28 00:21:04.929 20 2.154 00:00:58.304 11 1 9
18 Eduardo Braga Eduardo Braga 📊 34 00:21:07.015 20 2.086 00:00:58.868 21 - 8
19 Rogerio Alviani Rogerio Alviani 📊 62 00:21:07.449 20 0.434 00:00:58.171 7 2 7
20 Alexandre Greco Alexandre Greco 📊 64 00:21:09.593 20 2.144 00:00:58.353 12 2 6
21 Rafael Pereira Rafael Pereira 📊 70 00:21:19.334 20 9.741 00:00:58.095 4 3 5
22 Douglas Matos Douglas Matos 📊 60 00:21:21.452 20 2.118 00:00:59.131 24 - 4
23 Cesinha Cesinha 📊 29 00:17:46.548 17 3 Voltas 00:00:58.942 23 - 3
24 Gian Vitor Gian Vitor 📊 32 00:06:46.718 15 2 Voltas 00:00:58.934 22 - 2
25 Perú Perú 📊 17 00:03:17.487 2 13 Voltas 00:00:59.514 25 1 1
↔️ Ganhos e Perdas na Largada - Sprint 2
📉 Volta a Volta - Sprint 2
🏁 Sprint 1
#️⃣
📷
👤
🤖
🚗
⏱
🔄
📏
⏱
🏁
⚠
⭐
1 Rodrigo Oliveira Rodrigo Oliveira 📊 46 00:10:43.636 10 00:00:58.052 4 - 26
2 Gustavo Marques Gustavo Marques 📊 42 00:10:43.720 10 0.084 00:00:57.598 1 - 25
3 Gian Vitor Gian Vitor 📊 32 00:10:44.370 10 0.650 00:00:57.991 2 - 24
4 Luiz Romanini Luiz Romanini 📊 31 00:10:44.612 10 0.242 00:00:57.993 3 - 23
5 Perú Perú 📊 17 00:10:45.016 10 0.404 00:00:58.136 6 - 22
6 Galvane Vieira Galvane Vieira 📊 26 00:10:47.252 10 2.236 00:00:58.184 8 - 21
7 Rafael Pereira Rafael Pereira 📊 70 00:10:47.479 10 0.227 00:00:58.090 5 - 20
8 Takuma Takuma 📊 21 00:10:48.918 10 1.439 00:00:58.279 12 - 19
9 Claudio Higuti Claudio Higuti 📊 6 00:10:52.253 10 3.335 00:00:58.327 13 - 18
10 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 📊 53 00:10:54.410 10 2.157 00:00:58.604 20 - 17
11 Vinicius Terada Vinicius Terada 📊 10 00:10:54.473 10 0.063 00:00:58.533 19 - 16
12 Pedro Guesso Pedro Guesso 📊 12 00:10:54.671 10 0.198 00:00:58.202 10 1 15
13 Hudson Camargo Hudson Camargo 📊 14 00:10:54.721 10 0.050 00:00:58.377 14 - 14
14 Rapha Cardozo Rapha Cardozo 📊 58 00:10:54.829 10 0.108 00:00:58.192 9 - 13
15 Rogerio Alviani Rogerio Alviani 📊 62 00:10:55.053 10 0.224 00:00:58.151 7 - 12
16 Vinicius Goulart Vinicius Goulart 📊 61 00:10:56.305 10 1.252 00:00:58.390 17 - 11
17 Clovis Rosa Clovis Rosa 📊 45 00:10:56.605 10 0.300 00:00:58.476 18 - 10
18 Renato Gadelha Renato Gadelha 📊 44 00:10:56.753 10 0.148 00:00:58.386 15 - 9
19 Cesinha Cesinha 📊 29 00:10:57.346 10 0.593 00:00:58.640 21 - 8
20 Pedro Jesus Pedro Jesus 📊 28 00:10:59.283 10 1.937 00:00:58.236 11 1 7
21 Fernando Goulart Fernando Goulart 📊 25 00:11:00.421 10 1.138 00:00:58.860 24 - 6
22 Douglas Matos Douglas Matos 📊 60 00:11:03.908 10 3.487 00:00:58.668 22 1 5
23 Eduardo Braga Eduardo Braga 📊 34 00:11:03.985 10 0.077 00:00:59.483 25 - 4
24 Alexandre Greco Alexandre Greco 📊 64 00:11:05.915 10 1.930 00:00:58.389 16 - 3
25 Arthur Feola Arthur Feola 📊 7 00:11:06.219 10 0.304 00:00:58.820 23 1 2
26 Tiago Regis Tiago Regis 📊 43 00:00:00.000 0 23:59:59.999 26 - 1
↔️ Ganhos e Perdas na Largada - Sprint 1
📉 Volta a Volta - Sprint 1
⏱ Qualify
#️⃣
📷
👤
🤖
🚗
🔄
📏
⏱
⚠
⭐
1 Rodrigo Oliveira Rodrigo Oliveira 46 10 00:00:57.941 - 26
2 Pedro Guesso Pedro Guesso 12 10 0.072 00:00:58.013 - 25
3 Luiz Romanini Luiz Romanini 31 10 0.049 00:00:58.062 - 24
4 Gustavo Marques Gustavo Marques 42 10 0.065 00:00:58.127 - 23
5 Gian Vitor Gian Vitor 32 10 0.034 00:00:58.161 - 22
6 Galvane Vieira Galvane Vieira 26 10 0.091 00:00:58.252 - 21
7 Perú Perú 17 10 0.001 00:00:58.253 - 20
8 Rafael Pereira Rafael Pereira 70 9 0.008 00:00:58.261 - 19
9 Takuma Takuma 21 10 0.071 00:00:58.332 - 18
10 Renato Gadelha Renato Gadelha 44 10 0.148 00:00:58.480 - 17
11 Douglas Matos Douglas Matos 60 10 0.009 00:00:58.489 - 16
12 Alexandre Greco Alexandre Greco 64 10 0.019 00:00:58.508 - 15
13 Pedro Jesus Pedro Jesus 28 9 0.074 00:00:58.582 - 14
14 Tiago Regis Tiago Regis 43 9 0.014 00:00:58.596 - 13
15 Rapha Cardozo Rapha Cardozo 58 9 0.004 00:00:58.600 - 12
16 Vinicius Terada Vinicius Terada 10 10 0.004 00:00:58.604 - 11
17 Fernando Goulart Fernando Goulart 25 10 0.088 00:00:58.692 - 10
18 Rogerio Alviani Rogerio Alviani 62 10 0.001 00:00:58.693 - 9
19 Felipe Carneiro Felipe Carneiro 53 10 0.055 00:00:58.748 - 8
20 Vinicius Goulart Vinicius Goulart 61 8 0.006 00:00:58.754 - 7
21 Claudio Higuti Claudio Higuti 6 10 0.095 00:00:58.849 - 6
22 Hudson Camargo Hudson Camargo 14 10 0.060 00:00:58.909 - 5
23 Arthur Feola Arthur Feola 7 10 0.020 00:00:58.929 - 4
24 Cesinha Cesinha 29 10 0.135 00:00:59.064 - 3
25 Eduardo Braga Eduardo Braga 34 10 0.626 00:00:59.690 - 2
26 Clovis Rosa Clovis Rosa 45 9 0.468 00:01:00.158 - 1
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...
📊 Graficos e Analises

📊 Regularidade dos Pilotos

Desvio padrao das voltas limpas de todas as corridas (exceto tomada de tempos), em segundos

📉 Evolucao das Posicoes Volta a Volta

Todas as corridas combinadas (exceto tomada de tempos)

🔁 Ultrapassagens por Piloto

Soma de todas as corridas (exceto tomada de tempos)

⚖ Saldo de Ultrapassagens

⏱ Tempo de Voltas por Piloto

Todas as voltas de todas as corridas (inclusive tomada de tempos)