Menu

Etapa 5 📅 04/11/2026

Pilotech T2

Copa FKart KGV
Traçado
⏱️
Qualify
21h30
⌛ -- Carregando... 💧 --
🏁
Sprint 1
22h00
⌛ -- Carregando... 💧 --
🏁
Sprint 2
23h30
⌛ -- Carregando... 💧 --
📺 O video da transmissao ainda nao foi disponibilizado.
🏆 Podio da Etapa 5 - Classificacao Geral

Copa FKart KGV

🏆 Etapa 5 - Pilotech T2

Classificacao Geral

4º Renato
Gadelha
25 pts
🥈 2º Adriano
Mamede
31 pts
🥇 1º Claudio
Higuti
40 pts
🥉 3º Rodrigo
Oliveira
28 pts
5º Vinicius
Goulart
22 pts
1
1º→1º→1º Σ 46 ⭐+5
2
2º→2º→7º Σ 38
3
5º→4º→2º Σ 38
4
6º→3º→5º Σ 35
5
7º→5º→6º Σ 31
6
8º→7º→4º Σ 30
7
Takuma 18 pts
3º→6º→0º Σ 25
8
10º→12º→3º Σ 24
9
11º→11º→9º Σ 18
10
14º→8º→10º Σ 17
11
13º→9º→11º Σ 16
12
4º→15º→0º Σ 15
13
Silas Santos 8 pts
16º→10º→8º Σ 15
14
Duzinho 7 pts
9º→14º→13º Σ 13
15
Pablo 6 pts
12º→13º→12º Σ 12
16
15º→16º→14º Σ 4
⭐ Destaques da Corrida

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

Claudio Higuti

Claudio Higuti


Pole + Vitória + Melhor volta

⏱️ Melhor Volta

Claudio Higuti

Claudio Higuti
00:01:15.324


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Claudio Higuti

Claudio Higuti
00:01:16.323


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Claudio Higuti 21

Claudio Higuti


Voltas na liderança: 21

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

🏁 Sprint 2
#️⃣
📷
👤
🤖
🚗
⏱
🔄
📏
⏱
🏁
⚠
⭐
1 Claudio Higuti Claudio Higuti 📊 39 00:20:47.526 16 00:01:15.324 1 - 14
2 Rodrigo Oliveira Rodrigo Oliveira 📊 19 00:20:55.265 16 00:01:15.774 2 - 13
3 Fernando Goulart Fernando Goulart 📊 18 00:21:06.739 16 00:01:16.302 5 - 12
4 Alexandre Greco Alexandre Greco 📊 59 00:21:07.702 16 00:01:16.368 7 - 11
5 Renato Gadelha Renato Gadelha 📊 8 00:21:08.726 16 00:01:15.994 4 - 10
6 Vinicius Goulart Vinicius Goulart 📊 25 00:21:15.024 16 00:01:16.497 8 - 9
7 Adriano Mamede Adriano Mamede 📊 57 00:21:19.550 16 00:01:15.915 3 1 8
8 Silas Santos Silas Santos 📊 27 00:21:20.058 16 00:01:16.530 9 - 7
9 Jonathan Daniel Jonathan Daniel 📊 29 00:21:20.588 16 00:01:16.338 6 - 6
10 Marcus Fonseca Marcus Fonseca 📊 65 00:21:20.982 16 00:01:16.894 10 - 5
11 Michael Santos Michael Santos 📊 23 00:21:42.324 16 00:01:17.924 12 - 4
12 Pablo Pablo 📊 49 00:21:48.478 16 00:01:18.559 13 - 3
13 Duzinho Duzinho 📊 11 00:14:11.210 11 00:01:17.342 11 - 2
14 Vinicius Terada Vinicius Terada 📊 1 00:00:00.000 0 23:59:59.999 14 - 1
DQ Takuma Takuma 🤖 📊 - - - - - 15 1 0
DQ Rafael Pereira Rafael Pereira 🤖 📊 - - - - - 16 1 0
↔️ Ganhos e Perdas na Largada - Sprint 2
📉 Volta a Volta - Sprint 2
🏁 Sprint 1
#️⃣
📷
👤
🤖
🚗
⏱
🔄
📏
⏱
🏁
⚠
⭐
1 Claudio Higuti Claudio Higuti 📊 39 00:11:14.935 8 00:01:15.874 1 - 16
2 Adriano Mamede Adriano Mamede 📊 57 00:11:21.677 8 00:01:16.315 4 - 15
3 Renato Gadelha Renato Gadelha 📊 8 00:11:22.518 8 00:01:16.273 3 - 14
4 Rodrigo Oliveira Rodrigo Oliveira 📊 19 00:11:22.912 8 00:01:16.071 2 - 13
5 Vinicius Goulart Vinicius Goulart 📊 25 00:11:28.343 8 00:01:16.762 7 - 12
6 Takuma Takuma 📊 38 00:11:34.762 8 00:01:16.342 5 1 11
7 Alexandre Greco Alexandre Greco 📊 59 00:11:35.291 8 00:01:17.138 9 - 10
8 Marcus Fonseca Marcus Fonseca 📊 65 00:11:36.478 8 00:01:17.510 11 - 9
9 Michael Santos Michael Santos 📊 23 00:11:39.156 8 00:01:17.461 10 - 8
10 Silas Santos Silas Santos 📊 27 00:11:39.756 8 00:01:17.685 13 - 7
11 Jonathan Daniel Jonathan Daniel 📊 29 00:11:40.326 8 00:01:18.154 14 - 6
12 Fernando Goulart Fernando Goulart 📊 18 00:11:40.806 8 00:01:17.122 8 - 5
13 Pablo Pablo 📊 49 00:11:41.523 8 00:01:18.338 16 - 4
14 Duzinho Duzinho 📊 11 00:12:04.301 8 00:01:17.570 12 - 3
15 Rafael Pereira Rafael Pereira 📊 24 00:12:13.797 8 00:01:16.691 6 1 2
16 Vinicius Terada Vinicius Terada 📊 1 00:08:19.007 6 00:01:18.213 15 - 1
↔️ Ganhos e Perdas na Largada - Sprint 1
📉 Volta a Volta - Sprint 1
⏱ Qualify
#️⃣
📷
👤
🤖
🚗
🔄
📏
⏱
⚠
⭐
1 Claudio Higuti Claudio Higuti 39 6 00:01:16.323 - 16
2 Adriano Mamede Adriano Mamede 57 6 00:01:16.676 - 15
3 Takuma Takuma 38 6 00:01:16.718 - 14
4 Rafael Pereira Rafael Pereira 24 6 00:01:17.026 - 13
5 Rodrigo Oliveira Rodrigo Oliveira 19 6 00:01:17.318 - 12
6 Renato Gadelha Renato Gadelha 8 6 00:01:17.421 - 11
7 Vinicius Goulart Vinicius Goulart 25 6 00:01:17.826 - 10
8 Alexandre Greco Alexandre Greco 59 6 00:01:17.953 - 9
9 Duzinho Duzinho 11 6 00:01:18.396 - 8
10 Fernando Goulart Fernando Goulart 18 6 00:01:18.524 - 7
11 Jonathan Daniel Jonathan Daniel 29 6 00:01:18.616 - 6
12 Pablo Pablo 49 6 00:01:18.659 - 5
13 Michael Santos Michael Santos 23 6 00:01:18.732 - 4
14 Marcus Fonseca Marcus Fonseca 65 6 00:01:18.925 - 3
15 Vinicius Terada Vinicius Terada 1 6 00:01:19.120 - 2
16 Silas Santos Silas Santos 27 5 00:01:20.259 - 1
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...
📊 Graficos e Analises

📊 Regularidade dos Pilotos

Desvio padrao das voltas limpas de todas as corridas (exceto tomada de tempos), em segundos

📉 Evolucao das Posicoes Volta a Volta

Todas as corridas combinadas (exceto tomada de tempos)

🔁 Ultrapassagens por Piloto

Soma de todas as corridas (exceto tomada de tempos)

⚖ Saldo de Ultrapassagens

⏱ Tempo de Voltas por Piloto

Todas as voltas de todas as corridas (inclusive tomada de tempos)