Força. Precisão. Paixão.
FKART.
FKART.
Onde a paixão
encontra a
velocidade.
Compita. Evolua. Conquiste. Viva o automobilismo.
Próxima etapa: 28 nov 2026
Imagem ilustrativa
--Dias
--Horas
--Min
Escolha seu desafio
Todos os campeonatos
O seu próximo campeonato.
KGV Arena Itu
01
Rental racing
Temporada 2026
Próx. 28/11
Copa FKart Itu
KGV Arena Itu · 11 etapas
Conheça o campeonato
Kartódromo Granja Viana
02
Rental racing
Temporada 2026
Próx. 02/12
Copa FKart KGV
Kartódromo Granja Viana · 11 etapas
Conheça o campeonato
Kartódromo Aldeia da Serra
03
Kids
Temporada 2026
Próx. 06/12
Copa Fkart Aldeia Kids de Rental Karts
Kartódromo Aldeia da Serra · 4 etapas
Conheça o campeonato
Cada ponto conta
Classificação completa
A disputa pela liderança.
| Pos. | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Renato Gadelha | 135 |
| 2 | Rafael Guiral Croce | 96 |
| 3 | Douglas Alexandre Alves de Lima | 64 |
| 4 | Tiago Martinez Regis | 61 |
| 5 | Douglas Matos | 56 |
| Pos. | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Claudio Higuti | 141 |
| 2 | Nonô Singnoreti | 124 |
| 3 | Elias da Costa Dias | 100 |
| 4 | Carlos Campuzano | 94 |
| 5 | Veio Barreto | 54 |
| Pos. | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Clovis Rosa | 134 |
| 2 | Orlei Bernardi | 127 |
| 3 | Luciano Da Conceição | 112 |
| 4 | Marco Antonio Verga | 93 |
| 5 | Aureo Antonio Fiorita | 91 |
| Pos. | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Renato Gadelha | 128 |
| 2 | Marcos Takuma | 92 |
| 3 | Alex Pereira Da Conceição | 85 |
| 4 | Claudio Higuti | 84 |
| 5 | Picolé | 62 |
| Pos. | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Marcos Takuma | 133 |
| 2 | Renato Gadelha | 121 |
| 3 | Rafael Guiral Croce | 66 |
| 4 | Tiago Martinez Regis | 65 |
| 5 | Jose Eduardo Cardoso Rosa | 45 |
| Pos. | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Claudio Higuti | 143 |
| 2 | Nonô Singnoreti | 122 |
| 3 | Elias da Costa Dias | 90 |
| 4 | Marcus Fábio Magalhães Fonseca | 76 |
| 5 | Alexandre Martin Greco | 63 |
| Pos. | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Marco Antonio Verga | 148 |
| 2 | Aureo Antonio Fiorita | 120 |
| 3 | Orlei Bernardi | 110 |
| 4 | Jose Miguel Noronha Sacramento | 92 |
| 5 | Luciano Da Conceição | 81 |
| Pos. | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Claudio Higuti | 104 |
| 2 | Rodrigo Oliveira | 85 |
| 3 | Renato Gadelha | 78 |
| 4 | Gustavo Goncalves Marques | 77 |
| 5 | Vinicius Katayose Goulart | 65 |
| Pos. | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Nicolas Duarte | 151 |
| 2 | Matheus Torres | 141 |
| 3 | Larissa Katayose Goulart | 140 |
| 4 | Enzo Takuma | 137 |
| 5 | Fernando Mori | 128 |
| Pos. | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Enzo Takuma | 118 |
| 2 | Gustavo Godoi Mantovani | 113 |
| 3 | Nicolas Duarte | 100 |
| 4 | Larissa Katayose Goulart | 97 |
| 5 | Pedro Monteiro | 94 |
| Pos. | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Matheus Rodrigues Alarcon | 162 |
| 2 | Nicolas Duarte | 158 |
| 3 | Victor Castanho Braga | 148 |
| 4 | Benjamin Huese | 146 |
| 5 | Larissa Katayose Goulart | 145 |
| Pos. | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Gustavo Godoi Mantovani | 120 |
| 2 | Enzo Takuma | 118 |
| 3 | Enzo Sant’ana Sabatino | 112 |
| 4 | Rafael Barcelli | 108 |
| 5 | Larissa Katayose Goulart | 104 |
| Pos. | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Theo Garcia | 148 |
| 2 | Vinicius Katayose Goulart | 145 |
| 3 | Nicolas Duarte | 140 |
| 4 | Larissa Katayose Goulart | 139 |
| 5 | Leonardo vanzuita Silva | 134 |
| Pos. | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Vinicius Katayose Goulart | 87 |
| 2 | Gian Victor Lima | 77 |
| 3 | Theo Garcia | 71 |
| 4 | Leonardo vanzuita Silva | 68 |
| 5 | Larissa Katayose Goulart | 59 |
| Pos. | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Goulart | 138 |
| 2 | Rafael Huese | 122 |
| 3 | Christiano Stocovick | 118 |
| 4 | Luciana Katayose Torres | 110 |
| 5 | Marcos Takuma | 106 |
| Pos. | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Marcos Takuma | 77 |
| 2 | Fernando Goulart | 72 |
| 3 | Hudson Camargo | 67 |
| 4 | Fernando Barbato | 65 |
| 5 | Bruno Fornazieri | 55 |
| Pos. | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Franco | 68 |
| 2 | HEITOR FERRARI TABARRO | 67 |
| 3 | Gabriel Domingos Bertelli | 66 |
| 4 | Enzo Takuma | 59 |
| 5 | Victor Castanho Braga | 58 |
Pontuação oficial com descartes e punições aplicados. Atualiza a cada resultado liberado pela organização.
Bandeira quadriculada
Todos os resultados
Últimas etapas.
seg, 12 out 2026
qua, 07 out 2026
4Campeonatos em 2026
21Categorias
22Etapas disputadas
260Pilotos no grid
Onde a gente acelera
Pistas de
Pistas de
verdade.
Os kartódromos que recebem as etapas da temporada.
- Kartódromo Granja VianaCotia/SP · 12 etapas
- KGV Arena ItuItu/SP · 11 etapas
- Kartódromo Aldeia da SerraBarueri/SP · 4 etapas
Imagem ilustrativa
Não fique só na torcida
O seu lugar
O seu lugar
é no grid.
Do primeiro kart ao próximo pódio. Comece sua história.