Menu

Pilotech T1
Copa FKart KGV
📊 5/5 etapas realizadas
Etapa 1
04 Fev 2026
📍 KGV
✅ Realizada
⏱️ Qualify
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Renato Gadelha 6 00:01:15.006
🥈 Claudio Higuti 6 00:01:15.153
🥉 Veio Barreto 6 00:01:16.034
4º Nonô Singnoreti 6 00:01:16.075
5º Takuma 5 00:01:16.338
6º Fernando Goulart 6 00:01:16.593
7º Alex Pereira 6 00:01:16.642
8º Rafael Croce 6 00:01:16.697
9º Galvane Vieira 5 00:01:16.794
10º Claudio Cabelo 6 00:01:17.444
11º Clovis Rosa 6 00:01:17.461
12º Vinicius Goulart 6 00:01:17.523
13º Rogerio Alviani 6 00:01:17.568
14º Hudson Camargo 6 00:01:18.078
15º Rafael Pereira 6 00:01:18.727
16º Pedro Jesus 5 00:01:19.272
17º Daniel Toniolo 6 00:01:20.657
🏁 Ver corrida completa - Qualify
🏁 Sprint 1
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Claudio Higuti 7 00:01:14.666
🥈 Renato Gadelha 7 00:01:15.118
🥉 Takuma 7 00:01:16.354
4º Nonô Singnoreti 7 00:01:16.350
5º Veio Barreto 7 00:01:16.364
6º Rafael Croce 7 00:01:16.785
7º Alex Pereira 7 00:01:16.557
8º Pedro Jesus 7 00:01:16.025
9º Fernando Goulart 7 00:01:16.928
10º Clovis Rosa 7 00:01:17.657
11º Claudio Cabelo 7 00:01:17.384
12º Vinicius Goulart 7 00:01:17.489
13º Rogerio Alviani 7 00:01:18.058
14º Hudson Camargo 7 00:01:17.826
15º Rafael Pereira 6 00:01:16.035
16º Galvane Vieira 6 00:01:19.570
17º Daniel Toniolo 6 00:01:20.220
🏁 Ver corrida completa - Sprint 1
🏁 Sprint 2
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Claudio Higuti 15 00:01:14.927
🥈 Veio Barreto 15 00:01:15.915
🥉 Renato Gadelha 15 00:01:15.555
4º Takuma 15 00:01:16.441
5º Pedro Jesus 15 00:01:16.509
6º Galvane Vieira 15 00:01:16.446
7º Nonô Singnoreti 15 00:01:16.986
8º Alex Pereira 15 00:01:16.768
9º Clovis Rosa 15 00:01:17.834
10º Rafael Croce 15 00:01:17.837
11º Vinicius Goulart 15 00:01:17.364
12º Rafael Pereira 15 00:01:17.029
13º Fernando Goulart 15 00:01:18.672
14º Hudson Camargo 15 00:01:18.002
15º Claudio Cabelo 15 00:01:17.728
16º Daniel Toniolo 6 00:01:20.534
17º Rogerio Alviani 3 00:01:19.667
🏁 Ver corrida completa - Sprint 2
Etapa 2
04 Mar 2026
📍 KGV
✅ Realizada
⏱️ Qualify
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Takuma 9 00:00:57.899
🥈 Alex Pereira 9 00:00:57.913
🥉 Renato Pimenta 9 00:00:57.920
4º Renato Leal 9 00:00:58.070
5º Rafael Pereira 9 00:00:58.072
6º Veio Barreto 9 00:00:58.099
7º Tiago Regis 9 00:00:58.192
8º Renato Gadelha 9 00:00:58.325
9º Wesley Lopes 9 00:00:58.327
10º Arthur Feola 9 00:00:58.356
11º Fernando Goulart 9 00:00:58.406
12º Vinicius Goulart 9 00:00:58.434
13º Daniel Toniolo 9 00:00:58.502
14º Michael Santos 9 00:00:58.514
15º Douglas Matos 8 00:00:58.656
16º Clovis Rosa 8 00:00:58.926
17º Guilherme Basi 8 00:00:59.033
18º Claudio Higuti 8 00:00:59.082
19º Silas Santos 8 00:00:59.161
🏁 Ver corrida completa - Qualify
🏁 Sprint 1
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Takuma 10 00:00:57.855
🥈 Alex Pereira 10 00:00:57.855
🥉 Renato Pimenta 10 00:00:57.898
4º Renato Leal 10 00:00:57.987
5º Rafael Pereira 10 00:00:57.903
6º Tiago Regis 10 00:00:57.648
7º Renato Gadelha 10 00:00:57.660
8º Arthur Feola 10 00:00:57.727
9º Veio Barreto 10 00:00:57.903
10º Claudio Higuti 10 00:00:58.146
11º Vinicius Goulart 10 00:00:58.293
12º Clovis Rosa 10 00:00:58.299
13º Daniel Toniolo 10 00:00:58.226
14º Douglas Matos 10 00:00:57.926
15º Guilherme Basi 10 00:00:58.387
16º Silas Santos 10 00:00:59.082
17º Wesley Lopes 10 00:00:58.831
18º Fernando Goulart 9 00:00:58.862
19º Michael Santos 8 00:01:00.160
🏁 Ver corrida completa - Sprint 1
🏁 Sprint 2
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Douglas Matos 20 00:00:58.031
🥈 Claudio Higuti 20 00:00:58.160
🥉 Renato Leal 20 00:00:57.951
4º Takuma 20 00:00:57.862
5º Alex Pereira 20 00:00:57.862
6º Renato Pimenta 20 00:00:57.554
7º Tiago Regis 20 00:00:57.681
8º Vinicius Goulart 20 00:00:58.053
9º Arthur Feola 20 00:00:57.735
10º Renato Gadelha 20 00:00:57.956
11º Clovis Rosa 20 00:00:58.005
12º Veio Barreto 20 00:00:58.113
13º Fernando Goulart 20 00:00:58.129
14º Daniel Toniolo 20 00:00:58.159
15º Rafael Pereira 20 00:00:58.031
16º Michael Santos 20 00:00:58.552
17º Wesley Lopes 20 00:00:58.526
18º Guilherme Basi 20 00:00:58.612
19º Silas Santos 20 00:00:58.570
🏁 Ver corrida completa - Sprint 2
Etapa 3
08 Abr 2026
📍 KGV
✅ Realizada
⏱️ Qualify
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Rafael Croce 10 00:00:47.906
🥈 Picolé 10 00:00:47.911
🥉 Rafael Pereira 10 00:00:48.047
4º Renato Gadelha 9 00:00:48.070
5º Thomaz Aires 10 00:00:48.115
6º Galvane Vieira 11 00:00:48.214
7º Vinicius Goulart 11 00:00:48.302
8º Vinicius Terada 9 00:00:48.406
9º Nonô Singnoreti 10 00:00:48.440
10º Alex Pereira 9 00:00:48.444
11º Claudio Higuti 9 00:00:48.530
12º Fernando Goulart 10 00:00:48.619
13º Douglas Lima 9 00:00:48.717
14º Beatriz 10 00:00:48.747
15º Douglas Matos 8 00:00:48.763
🏁 Ver corrida completa - Qualify
🏁 Sprint 1
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Picolé 12 00:00:47.947
🥈 Renato Gadelha 12 00:00:47.877
🥉 Rafael Pereira 12 00:00:47.829
4º Thomaz Aires 12 00:00:47.919
5º Rafael Croce 12 00:00:47.925
6º Alex Pereira 12 00:00:47.876
7º Vinicius Goulart 12 00:00:47.810
8º Nonô Singnoreti 12 00:00:48.255
9º Vinicius Terada 12 00:00:47.842
10º Claudio Higuti 12 00:00:48.135
11º Douglas Matos 12 00:00:48.357
12º Galvane Vieira 12 00:00:48.343
13º Douglas Lima 12 00:00:48.371
14º Beatriz 12 00:00:48.520
15º Fernando Goulart 12 00:00:48.476
🏁 Ver corrida completa - Sprint 1
🏁 Sprint 2
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Picolé 24 00:00:47.652
🥈 Alex Pereira 24 00:00:47.683
🥉 Galvane Vieira 24 00:00:47.993
4º Vinicius Terada 24 00:00:48.010
5º Rafael Pereira 24 00:00:47.656
6º Rafael Croce 24 00:00:47.579
7º Thomaz Aires 24 00:00:47.572
8º Renato Gadelha 24 00:00:47.622
9º Claudio Higuti 24 00:00:48.077
10º Vinicius Goulart 24 00:00:48.053
11º Nonô Singnoreti 24 00:00:48.014
12º Douglas Lima 24 00:00:48.082
13º Fernando Goulart 24 00:00:48.174
14º Beatriz 24 00:00:48.420
15º Douglas Matos 24 00:00:48.170
🏁 Ver corrida completa - Sprint 2
Etapa 4
06 Mai 2026
📍 KGV
✅ Realizada
⏱️ Qualify
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Rodrigo Oliveira 9 00:00:52.998
🥈 Gian Vitor 9 00:00:53.100
🥉 Galvane Vieira 9 00:00:53.131
4º Renato Gadelha 9 00:00:53.230
5º Picolé 9 00:00:53.293
6º Vinicius Terada 9 00:00:53.304
7º Felipe Carneiro 9 00:00:53.345
8º Grecco 9 00:00:53.381
9º Rafael Croce 9 00:00:53.386
10º Clovis Rosa 9 00:00:53.477
11º Vinicius Goulart 9 00:00:53.492
12º Alex Pereira 9 00:00:53.498
13º Rafael Pereira 8 00:00:53.560
14º Pedro Jesus 9 00:00:53.582
15º Nonô Singnoreti 9 00:00:53.607
16º Douglas Matos 9 00:00:53.610
17º Rogerio Alviani 9 00:00:53.630
18º Adriano Mamede 9 00:00:53.823
19º Marcus Fonseca 8 00:00:53.997
20º Fernando Goulart 9 00:00:54.170
21º Thomaz Aires 9 00:00:54.387
🏁 Ver corrida completa - Qualify
🏁 Sprint 1
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Rodrigo Oliveira 10 00:00:52.978
🥈 Galvane Vieira 10 00:00:53.234
🥉 Picolé 10 00:00:53.293
4º Renato Gadelha 10 00:00:53.358
5º Vinicius Terada 10 00:00:53.238
6º Felipe Carneiro 10 00:00:53.229
7º Nonô Singnoreti 10 00:00:53.273
8º Marcus Fonseca 10 00:00:53.166
9º Grecco 10 00:00:53.291
10º Rafael Croce 10 00:00:53.231
11º Vinicius Goulart 10 00:00:53.344
12º Pedro Jesus 10 00:00:53.254
13º Gian Vitor 10 00:00:53.276
14º Adriano Mamede 10 00:00:53.303
15º Alex Pereira 10 00:00:53.408
16º Rogerio Alviani 10 00:00:53.398
17º Douglas Matos 10 00:00:53.432
18º Thomaz Aires 10 00:00:53.164
19º Clovis Rosa 10 00:00:53.258
20º Rafael Pereira 10 00:00:53.807
21º Fernando Goulart 10 00:00:53.700
🏁 Ver corrida completa - Sprint 1
🏁 Sprint 2
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Alex Pereira 22 00:00:53.202
🥈 Gian Vitor 22 00:00:52.908
🥉 Rodrigo Oliveira 22 00:00:52.733
4º Renato Gadelha 22 00:00:53.051
5º Grecco 22 00:00:53.158
6º Picolé 22 00:00:52.725
7º Pedro Jesus 22 00:00:53.214
8º Vinicius Terada 22 00:00:53.170
9º Galvane Vieira 22 00:00:52.860
10º Rafael Croce 22 00:00:53.257
11º Thomaz Aires 22 00:00:53.043
12º Marcus Fonseca 22 00:00:52.896
13º Nonô Singnoreti 22 00:00:53.083
14º Rafael Pereira 22 00:00:53.587
15º Felipe Carneiro 22 00:00:53.225
16º Douglas Matos 22 00:00:53.467
17º Fernando Goulart 22 00:00:53.709
18º Rogerio Alviani 22 00:00:53.023
19º Adriano Mamede 22 00:00:52.929
20º Vinicius Goulart 22 00:00:53.305
21º Clovis Rosa 19 00:00:53.079
🏁 Ver corrida completa - Sprint 2
Etapa 5
10 Jun 2026
📍 KGV
✅ Realizada
⏱️ Qualify
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Renato Gadelha 6 00:01:14.985
🥈 Claudio Higuti 6 00:01:15.218
🥉 Takuma 6 00:01:15.426
4º Rafael Pereira 6 00:01:15.819
5º Tiago Regis 6 00:01:15.924
6º Gustavo Marques 5 00:01:16.113
7º Nonô Singnoreti 5 00:01:16.188
8º Rogerio Alviani 6 00:01:16.233
9º Fernando Goulart 6 00:01:16.461
10º Pedro Jesus 6 00:01:16.541
11º Gian Vitor 5 00:01:16.752
12º Guilherme Basi 6 00:01:16.764
13º Clovis Rosa 6 00:01:16.890
14º Silas Santos 6 00:01:16.904
15º Rodrigo Oliveira 6 00:01:17.219
16º Marcelo Bressan 6 00:01:17.301
17º Vinicius Goulart 6 00:01:17.323
18º Marcos Nogueira 6 00:01:17.370
19º Douglas Lima 6 00:01:17.577
20º Alex Pereira 6 00:01:18.176
21º Lucas Antonascio 6 00:01:18.650
22º Luiz Romanini 5 00:01:18.837
🏁 Ver corrida completa - Qualify
🏁 Sprint 1
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Takuma 7 00:01:15.823
🥈 Gustavo Marques 7 00:01:15.666
🥉 Pedro Jesus 7 00:01:15.533
4º Renato Gadelha 7 00:01:14.216
5º Claudio Higuti 7 00:01:14.807
6º Rafael Pereira 7 00:01:15.476
7º Nonô Singnoreti 7 00:01:15.857
8º Rogerio Alviani 7 00:01:16.183
9º Gian Vitor 7 00:01:15.986
10º Alex Pereira 7 00:01:16.177
11º Rodrigo Oliveira 7 00:01:16.242
12º Vinicius Goulart 7 00:01:15.367
13º Tiago Regis 7 00:01:15.926
14º Silas Santos 7 00:01:16.237
15º Guilherme Basi 7 00:01:16.445
16º Marcos Nogueira 7 00:01:17.123
17º Douglas Lima 7 00:01:17.514
18º Lucas Antonascio 7 00:01:18.100
19º Clovis Rosa 7 00:01:16.861
20º Fernando Goulart 7 00:01:16.493
21º Luiz Romanini 7 00:01:17.433
22º Marcelo Bressan 7 00:01:17.135
🏁 Ver corrida completa - Sprint 1
🏁 Sprint 2
# Piloto / Equipe Vlts Melhor Volta
🥇 Renato Gadelha 15 00:01:14.541
🥈 Gustavo Marques 15 00:01:14.545
🥉 Fernando Goulart 15 00:01:15.494
4º Claudio Higuti 15 00:01:14.842
5º Takuma 15 00:01:15.740
6º Silas Santos 15 00:01:16.106
7º Gian Vitor 15 00:01:15.460
8º Rodrigo Oliveira 15 00:01:15.678
9º Vinicius Goulart 15 00:01:15.396
10º Rogerio Alviani 15 00:01:16.054
11º Alex Pereira 15 00:01:16.214
12º Clovis Rosa 15 00:01:16.351
13º Marcelo Bressan 15 00:01:15.720
14º Nonô Singnoreti 15 00:01:15.998
15º Guilherme Basi 15 00:01:15.946
16º Rafael Pereira 15 00:01:15.643
17º Marcos Nogueira 15 00:01:17.113
18º Douglas Lima 15 00:01:16.712
19º Lucas Antonascio 14 00:01:18.474
20º Tiago Regis 14 00:01:15.669
21º Luiz Romanini 14 00:01:17.069
22º Pedro Jesus 8 00:01:14.568
🏁 Ver corrida completa - Sprint 2