Menu

Etapa 2 📅 04/03/2026

Desafio FKart Pilotech Turno 1

Copa FKart KGV
Traçado
⏱️
Qualify
23h00
-- Carregando... 💧 --
🏁
Sprint 1
23h10
-- Carregando... 💧 --
🏁
Sprint 2
23h30
-- Carregando... 💧 --
📺 O video da transmissao ainda nao foi disponibilizado.
🏆 Podio da Etapa 2 - Classificacao Geral

Copa FKart KGV

🏆 Etapa 2 - Desafio FKart Pilotech Turno 1

Classificacao Geral

Rafael
Pereira
20 pts
Renato
Pimenta
26 pts
🥈 2º Alex
Pereira
31 pts
🥇 1º Takuma 37 pts
🥉 3º Renato
Leal
28 pts
Tiago
Regis
23 pts
1
Takuma 37 pts
Σ 54 ⭐+2
2
Alex Pereira 31 pts
Σ 51
3
Renato Leal 28 pts
Σ 49
4
Σ 48 ⭐+1
5
Tiago Regis 23 pts
Σ 40 ⭐+1
6
15º Σ 35
7
10º Σ 35
8
Veio Barreto 16 pts
12º Σ 33
9
Arthur Feola 14 pts
10º Σ 33
10
Douglas Matos 12 pts
15º14º Σ 30
11
18º10º Σ 30
12
12º11º Σ 29
13
Clovis Rosa 8 pts
16º12º11º Σ 21
14
13º13º14º Σ 20
15
11º18º13º Σ 18
16
Wesley Lopes 5 pts
17º17º Σ 17
17
14º19º16º Σ 11
18
17º15º18º Σ 10
19
Silas Santos 2 pts
19º16º19º Σ 6
⭐ Destaques da Corrida

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Tiago Regis

Tiago Regis
00:00:57.648


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

Takuma

Takuma
00:00:57.899


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

Douglas Matos 19

Douglas Matos


Voltas na liderança: 19

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

🏁 Sprint 2
#️⃣
📷
👤
🤖
🚗
🔄
📏
🏁
1 Douglas Matos Douglas Matos 52 00:20:32.489 20 00:00:58.031 9 - 19
2 Claudio Higuti Claudio Higuti 12 00:20:39.669 20 7.180 00:00:58.160 15 - 18
3 Renato Leal Renato Leal 61 00:20:39.774 20 0.105 00:00:57.951 6 - 17
4 Takuma Takuma 28 00:20:39.834 20 0.060 00:00:57.862 4 - 16
5 Alex Pereira Alex Pereira 43 00:20:40.103 20 0.269 00:00:57.862 5 - 15
6 Renato Pimenta Renato Pimenta 36 00:20:40.220 20 0.117 00:00:57.554 1 - 14
7 Tiago Regis Tiago Regis 15 00:20:40.691 20 0.471 00:00:57.681 2 - 13
8 Vinicius Goulart Vinicius Goulart 67 00:20:42.398 20 1.707 00:00:58.053 11 - 12
9 Arthur Feola Arthur Feola 50 00:20:42.575 20 0.177 00:00:57.735 3 - 11
10 Renato Gadelha Renato Gadelha 44 00:20:43.037 20 0.462 00:00:57.956 7 - 10
11 Clovis Rosa Clovis Rosa 32 00:20:44.622 20 1.585 00:00:58.005 8 - 9
12 Veio Barreto Veio Barreto 38 00:20:45.045 20 0.423 00:00:58.113 12 - 8
13 Fernando Goulart Fernando Goulart 53 00:20:45.549 20 0.504 00:00:58.129 13 - 7
14 Daniel Toniolo Daniel Toniolo 57 00:20:46.799 20 1.250 00:00:58.159 14 - 6
15 Rafael Pereira Rafael Pereira 9 00:20:51.811 20 5.012 00:00:58.031 10 - 5
16 Michael Santos Michael Santos 35 00:20:53.683 20 1.872 00:00:58.552 17 - 4
17 Wesley Lopes Wesley Lopes 29 00:20:53.821 20 0.138 00:00:58.526 16 - 3
18 Guilherme Basi Guilherme Basi 58 00:20:53.862 20 0.041 00:00:58.612 19 - 2
19 Silas Santos Silas Santos 24 00:20:54.213 20 0.351 00:00:58.570 18 - 1
↔️ Ganhos e Perdas na Largada - Sprint 2
📉 Volta a Volta - Sprint 2
🏁 Sprint 1
#️⃣
📷
👤
🤖
🚗
🔄
📏
🏁
1 Takuma Takuma 28 00:10:44.849 10 00:00:57.855 4 - 19
2 Alex Pereira Alex Pereira 43 00:10:44.947 10 0.098 00:00:57.855 5 - 18
3 Renato Pimenta Renato Pimenta 36 00:10:46.028 10 1.081 00:00:57.898 6 - 17
4 Renato Leal Renato Leal 61 00:10:47.038 10 1.010 00:00:57.987 10 - 16
5 Rafael Pereira Rafael Pereira 9 00:10:47.567 10 0.529 00:00:57.903 7 - 15
6 Tiago Regis Tiago Regis 15 00:10:47.932 10 0.365 00:00:57.648 1 - 14
7 Renato Gadelha Renato Gadelha 44 00:10:48.041 10 0.109 00:00:57.660 2 - 13
8 Arthur Feola Arthur Feola 50 00:10:48.149 10 0.108 00:00:57.727 3 - 12
9 Veio Barreto Veio Barreto 38 00:10:48.767 10 0.618 00:00:57.903 8 - 11
10 Claudio Higuti Claudio Higuti 12 00:10:54.292 10 5.525 00:00:58.146 11 - 10
11 Vinicius Goulart Vinicius Goulart 67 00:10:54.389 10 0.097 00:00:58.293 13 - 9
12 Clovis Rosa Clovis Rosa 32 00:10:54.685 10 0.296 00:00:58.299 14 - 8
13 Daniel Toniolo Daniel Toniolo 57 00:10:56.152 10 1.467 00:00:58.226 12 - 7
14 Douglas Matos Douglas Matos 52 00:10:56.187 10 0.035 00:00:57.926 9 - 6
15 Guilherme Basi Guilherme Basi 58 00:10:58.514 10 2.327 00:00:58.387 15 - 5
16 Silas Santos Silas Santos 24 00:11:03.465 10 4.951 00:00:59.082 18 - 4
17 Wesley Lopes Wesley Lopes 29 00:11:08.544 10 5.079 00:00:58.831 16 - 3
18 Fernando Goulart Fernando Goulart 53 00:10:40.361 9 1 Volta 00:00:58.862 17 - 2
19 Michael Santos Michael Santos 35 00:10:37.430 8 1 Volta 00:01:00.160 19 1 1
↔️ Ganhos e Perdas na Largada - Sprint 1
📉 Volta a Volta - Sprint 1
⏱ Qualify
#️⃣
📷
👤
🤖
🚗
🔄
📏
1 Takuma Takuma 28 9 00:00:57.899 - 19
2 Alex Pereira Alex Pereira 43 9 0.014 00:00:57.913 - 18
3 Renato Pimenta Renato Pimenta 36 9 0.007 00:00:57.920 - 17
4 Renato Leal Renato Leal 61 9 0.150 00:00:58.070 - 16
5 Rafael Pereira Rafael Pereira 9 9 0.002 00:00:58.072 - 15
6 Veio Barreto Veio Barreto 38 9 0.027 00:00:58.099 - 14
7 Tiago Regis Tiago Regis 15 9 0.093 00:00:58.192 - 13
8 Renato Gadelha Renato Gadelha 44 9 0.133 00:00:58.325 - 12
9 Wesley Lopes Wesley Lopes 29 9 0.002 00:00:58.327 - 11
10 Arthur Feola Arthur Feola 50 9 0.029 00:00:58.356 - 10
11 Fernando Goulart Fernando Goulart 53 9 0.050 00:00:58.406 - 9
12 Vinicius Goulart Vinicius Goulart 67 9 0.028 00:00:58.434 - 8
13 Daniel Toniolo Daniel Toniolo 57 9 0.068 00:00:58.502 - 7
14 Michael Santos Michael Santos 35 9 0.012 00:00:58.514 - 6
15 Douglas Matos Douglas Matos 52 8 0.142 00:00:58.656 - 5
16 Clovis Rosa Clovis Rosa 32 8 0.270 00:00:58.926 - 4
17 Guilherme Basi Guilherme Basi 58 8 0.107 00:00:59.033 - 3
18 Claudio Higuti Claudio Higuti 12 8 0.049 00:00:59.082 - 2
19 Silas Santos Silas Santos 24 8 0.079 00:00:59.161 - 1
📉 Volta a Volta - Qualify
📊 Graficos e Analises

📊 Regularidade dos Pilotos

Coeficiente de variacao de todas as corridas (exceto tomada de tempos)

📉 Evolucao das Posicoes Volta a Volta

Todas as corridas combinadas (exceto tomada de tempos)

🔁 Ultrapassagens por Piloto

Soma de todas as corridas (exceto tomada de tempos)

⚖ Saldo de Ultrapassagens

⏱ Tempo de Voltas por Piloto

Todas as voltas de todas as corridas (inclusive tomada de tempos)