Menu

Etapa 1 ROOKIE 📅 16/08/2026

Aldeia Kids

Copa Fkart Aldeia Kids de Rental Karts
Traçado
⏱️
Tomada de Tempo
12h30
⌛ -- Carregando... 💧 --
🏁
Sprint 1
13h38
⌛ -- Carregando... 💧 --
🏁
Sprint 2
14h16
⌛ -- Carregando... 💧 --
📺 O video da transmissao ainda nao foi disponibilizado.
🏆 Podio da Etapa 1 - Classificacao Rookie

Copa Fkart Aldeia Kids de Rental Karts

🏆 Etapa 1 - Aldeia Kids

Classificacao Rookie

🥈 2º Sofia
Bailune
30 pts
🥇 1º Gabriel
Bertelli
36 pts
🥉 3º Pedro
Hypolito
27 pts
1
3º→4º→1º Σ 25 ⭐+2
2
Sofia Bailune 30 pts
5º→6º→2º Σ 22
3
2º→2º→9º Σ 19 ⭐+2
4
6º→7º→3º Σ 20
5
11º→1º→10º Σ 19
6
Benicio Lobo 23 pts
8º→9º→4º Σ 17
7
4º→8º→7º Σ 15
8
9º→3º→12º Σ 15
9
1º→12º→5º Σ 13 ⭐+1
10
Luan Souza 19 pts
7º→11º→6º Σ 13
11
Theo Faria 18 pts
10º→5º→14º Σ 11
12
Enzo Sabatino 17 pts
13º→8º Σ 9
13
12º→10º→13º Σ 7
14
13º→14º→11º Σ 5
⭐ Destaques da Corrida

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

Gabriel Bertelli

Gabriel Bertelli
00:00:59.627


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

João Pedro Medrano Beauchamp

João Pedro Medrano Beauchamp
00:01:02.595


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

-

Sem dados


Voltas por líder não computadas nesta etapa.

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

🏁 Sprint 2
#️⃣
📷
👤
🤖
🚗
⏱
🔄
📏
⏱
🏁
⚠
⭐
1 Gabriel Bertelli Gabriel Bertelli 📊 10 00:10:06.847 10 00:00:59.627 1 - 14
2 Sofia Bailune Sofia Bailune 📊 8 00:10:19.687 10 00:01:00.810 3 - 13
3 Enzo Santander Enzo Santander 📊 13 00:10:22.385 10 00:01:00.525 2 - 12
4 Benicio Lobo Benicio Lobo 📊 21 00:10:40.237 10 00:01:01.718 6 - 11
5 João Pedro Medrano Beauchamp João Pedro Medrano Beauchamp 📊 14 00:10:41.179 10 00:01:02.281 9 - 10
6 Luan Souza Luan Souza 📊 22 00:10:41.753 10 00:01:01.636 5 - 9
7 Mario Rodrigues Silva Lopes Mario Rodrigues Silva Lopes 📊 11 00:10:47.606 10 00:01:01.929 7 - 8
8 Enzo Sabatino Enzo Sabatino 📊 18 00:10:54.395 10 00:01:03.582 11 - 7
9 Pedro Hypolito Pedro Hypolito 📊 17 00:11:06.339 10 00:01:04.756 12 - 6
10 Valentim Xavier Valentim Xavier 📊 5 00:10:12.015 9 00:01:01.002 4 - 5
11 Arthur Marcello Batista Emílio Arthur Marcello Batista Emílio 📊 12 00:10:46.801 9 00:01:08.112 13 - 4
12 Eduardo Miguel Real Monllor Eduardo Miguel Real Monllor 📊 20 00:10:39.460 8 00:01:03.332 10 - 3
13 Miguel Sena Alcantra Raposo Miguel Sena Alcantra Raposo 📊 7 00:10:23.219 6 00:01:02.251 8 - 2
14 Theo Faria Theo Faria 📊 9 00:00:02.908 0 23:59:59.999 14 - 1
🏁 Sprint 1
#️⃣
📷
👤
🤖
🚗
⏱
🔄
📏
⏱
🏁
⚠
⭐
1 Valentim Xavier Valentim Xavier 📊 21 00:10:15.127 9 00:00:59.703 2 - 14
2 Pedro Hypolito Pedro Hypolito 📊 15 00:10:15.971 9 00:00:59.682 1 - 13
3 Eduardo Miguel Real Monllor Eduardo Miguel Real Monllor 📊 12 00:10:26.654 9 00:01:00.935 5 - 12
4 Gabriel Bertelli Gabriel Bertelli 📊 20 00:10:30.804 9 00:01:01.237 6 - 11
5 Theo Faria Theo Faria 📊 7 00:10:31.038 9 00:00:59.971 3 - 10
6 Sofia Bailune Sofia Bailune 📊 14 00:10:32.679 9 00:01:02.030 8 - 9
7 Enzo Santander Enzo Santander 📊 22 00:10:33.212 9 00:01:01.576 7 - 8
8 Mario Rodrigues Silva Lopes Mario Rodrigues Silva Lopes 📊 18 00:10:33.844 9 00:01:00.820 4 - 7
9 Benicio Lobo Benicio Lobo 📊 13 00:10:51.521 9 00:01:02.887 9 - 6
10 Miguel Sena Alcantra Raposo Miguel Sena Alcantra Raposo 📊 10 00:10:53.024 9 00:01:03.087 10 - 5
11 Luan Souza Luan Souza 📊 16 00:10:55.361 9 00:01:03.799 11 - 4
12 João Pedro Medrano Beauchamp João Pedro Medrano Beauchamp 📊 17 00:11:05.574 9 00:01:05.360 12 - 3
13 Enzo Sabatino Enzo Sabatino 📊 11 00:10:18.862 8 00:01:06.274 13 - 2
14 Arthur Marcello Batista Emílio Arthur Marcello Batista Emílio 📊 19 00:10:57.922 8 00:01:09.155 14 - 1
⏱ Tomada de Tempo
#️⃣
📷
👤
🤖
🚗
🔄
📏
⏱
⚠
⭐
1 João Pedro Medrano Beauchamp João Pedro Medrano Beauchamp 21 5 00:01:02.595 - 0
2 Pedro Hypolito Pedro Hypolito 11 4 00:01:02.717 - 0
3 Gabriel Bertelli Gabriel Bertelli 5 5 00:01:02.750 - 0
4 Mario Rodrigues Silva Lopes Mario Rodrigues Silva Lopes 7 5 00:01:03.221 - 0
5 Sofia Bailune Sofia Bailune 22 5 00:01:03.889 - 0
6 Enzo Santander Enzo Santander 11 5 00:01:04.126 - 0
7 Luan Souza Luan Souza 17 4 00:01:04.219 - 0
8 Benicio Lobo Benicio Lobo 19 4 00:01:04.324 - 0
9 Eduardo Miguel Real Monllor Eduardo Miguel Real Monllor 6 4 00:01:04.809 - 0
10 Theo Faria Theo Faria 16 4 00:01:06.380 - 0
11 Valentim Xavier Valentim Xavier 17 1 00:01:06.720 - 0
12 Miguel Sena Alcantra Raposo Miguel Sena Alcantra Raposo 1 5 00:01:07.953 - 0
13 Arthur Marcello Batista Emílio Arthur Marcello Batista Emílio 14 4 00:01:09.891 - 0
🏁 Voltas por Piloto
Abra para carregar as voltas...
📊 Graficos e Analises

📊 Regularidade dos Pilotos

Desvio padrao das voltas limpas de todas as corridas (exceto tomada de tempos), em segundos

📉 Evolucao das Posicoes Volta a Volta

Todas as corridas combinadas (exceto tomada de tempos)

🔁 Ultrapassagens por Piloto

Soma de todas as corridas (exceto tomada de tempos)

⚖ Saldo de Ultrapassagens

⏱ Tempo de Voltas por Piloto

Todas as voltas de todas as corridas (inclusive tomada de tempos)