KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 138
Tempos de volta de FKART - DESAFIO FKART PILOTECH / PROVA 12 - 23:00


Hora do dia Volta Volta do LĂ­der Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
028 - PICOLE - RENTAL
23:13:15.149 1 1 52.162 53,832 30,2 4.894
23:14:03.288 2 2 48.139 58,331 75,5 1.954
23:14:51.359 3 3 48.071 58,414 75,3 1.961
23:15:39.396 4 4 48.037 58,455 75,3 1.960
23:16:27.496 5 5 48.100 58,378 77,1 1.915
23:17:15.443 6 6 47.947 58,565 75,2 1.964
23:18:03.466 7 7 48.023 58,472 75,4 1.957
23:18:51.706 8 8 48.240 58,209 75,3 1.961
23:19:40.882 9 9 49.176 57,101 75,0 1.968
23:20:30.927 10 10 50.045 56,110 74,7 1.975
23:21:19.802 11 11 48.875 57,453 75,1 1.966
23:22:07.995 12 12 48.193 58,266 75,1 1.965
040 - GADELHA - RENTAL
23:13:15.636 1 1 51.556 54,465 36,7 4.017
23:14:03.695 2 2 48.059 58,428 77,8 1.898
23:14:51.629 3 3 47.934 58,581 78,5 1.881
23:15:39.506 4 4 47.877 58,650 77,5 1.905
23:16:28.287 5 5 48.781 57,563 77,4 1.908
23:17:17.607 6 6 49.320 56,934 77,7 1.899
23:18:05.526 7 7 47.919 58,599 77,5 1.905
23:18:53.718 8 8 48.192 58,267 77,5 1.905
23:19:43.007 9 9 49.289 56,970 77,1 1.914
23:20:33.276 10 10 50.269 55,859 77,2 1.912
23:21:21.934 11 11 48.658 57,709 77,2 1.911
23:22:11.342 12 12 49.408 56,833 74,8 1.973
025 - RAFAEL PEREIRA - RENTAL
23:13:15.525 1 1 51.446 54,582 36,3 4.068
23:14:03.574 2 2 48.049 58,440 77,4 1.906
23:14:52.068 3 3 48.494 57,904 77,8 1.898
23:15:39.897 4 4 47.829 58,709 77,8 1.897
23:16:28.001 5 5 48.104 58,374 77,1 1.914
23:17:17.900 6 6 49.899 56,274 77,7 1.899
23:18:06.863 7 7 48.963 57,349 77,8 1.897
23:18:55.205 8 8 48.342 58,086 77,6 1.902
23:19:44.400 9 9 49.195 57,079 76,6 1.926
23:20:34.569 10 10 50.169 55,971 76,4 1.931
23:21:22.938 11 11 48.369 58,054 76,5 1.929
23:22:11.435 12 12 48.497 57,900 76,8 1.922
014 - THOMAS AIRES - RENTAL
23:13:16.385 1 1 51.554 54,467 39,6 3.731
23:14:04.755 2 2 48.370 58,053 77,7 1.899
23:14:52.894 3 3 48.139 58,331 77,4 1.908
23:15:40.886 4 4 47.992 58,510 77,5 1.905
23:16:28.805 5 5 47.919 58,599 77,2 1.913
23:17:17.074 6 6 48.269 58,174 77,6 1.901
23:18:05.137 7 7 48.063 58,423 77,2 1.913
23:18:53.278 8 8 48.141 58,329 77,4 1.908
23:19:42.725 9 9 49.447 56,788 77,1 1.914
23:20:33.122 10 10 50.397 55,718 76,5 1.930
23:21:21.821 11 11 48.699 57,660 76,6 1.928
23:22:12.249 12 12 50.428 55,683 72,4 2.038
033 - RAFAEL CROCE - RENTAL
23:13:16.042 1 1 52.657 53,326 29,7 4.968
23:14:03.967 2 2 47.925 58,592 77,0 1.917
23:14:51.968 3 3 48.001 58,499 77,2 1.912
23:15:40.075 4 4 48.107 58,370 77,5 1.905
23:16:28.109 5 5 48.034 58,459 78,0 1.893
23:17:16.227 6 6 48.118 58,357 78,0 1.893
23:18:04.182 7 7 47.955 58,555 76,2 1.936
23:18:52.309 8 8 48.127 58,346 76,7 1.924
23:19:41.584 9 9 49.275 56,986 76,4 1.932
23:20:32.315 10 10 50.731 55,351 76,0 1.943
23:21:21.762 11 11 49.447 56,788 76,0 1.943
23:22:12.720 12 12 50.958 55,104 77,5 1.905
045 - ALEX PEREIRA - RENTAL
23:13:17.008 1 1 51.106 54,945 45,4 3.250
23:14:06.320 2 2 49.312 56,944 78,3 1.885
23:14:54.469 3 3 48.149 58,319 76,6 1.928
23:15:42.345 4 4 47.876 58,652 78,3 1.885
23:16:30.249 5 5 47.904 58,617 78,5 1.881
23:17:18.389 6 6 48.140 58,330 78,4 1.883
23:18:07.500 7 7 49.111 57,177 78,7 1.875
23:18:56.099 8 8 48.599 57,779 78,3 1.886
23:19:45.461 9 9 49.362 56,886 78,1 1.890
23:20:35.622 10 10 50.161 55,980 77,8 1.898
23:21:24.021 11 11 48.399 58,018 77,7 1.900
23:22:13.246 12 12 49.225 57,044 77,7 1.899
005 - VINICIUS GOULART - RENTAL
23:13:16.679 1 1 51.347 54,687 41,6 3.547
23:14:05.867 2 2 49.188 57,087 76,7 1.924
23:14:54.013 3 3 48.146 58,323 75,5 1.955
23:15:41.823 4 4 47.810 58,732 76,2 1.937
23:16:29.841 5 5 48.018 58,478 75,9 1.944
23:17:18.042 6 6 48.201 58,256 77,2 1.912
23:18:06.460 7 7 48.418 57,995 78,3 1.884
23:18:55.990 8 8 49.530 56,693 76,0 1.943
23:19:45.360 9 9 49.370 56,877 77,6 1.902
23:20:35.955 10 10 50.595 55,500 77,4 1.908
23:21:24.604 11 11 48.649 57,720 76,3 1.935
23:22:13.770 12 12 49.166 57,113 77,0 1.918
026 - NONO - RENTAL
23:13:17.613 1 1 51.654 54,362 44,6 3.311
23:14:06.429 2 2 48.816 57,522 78,3 1.886
23:14:54.863 3 3 48.434 57,976 75,2 1.964
23:15:43.118 4 4 48.255 58,191 77,2 1.912
23:16:31.622 5 5 48.504 57,892 76,6 1.926
23:17:20.096 6 6 48.474 57,928 76,5 1.929
23:18:08.694 7 7 48.598 57,780 77,1 1.915
23:18:57.094 8 8 48.400 58,017 77,2 1.912
23:19:46.373 9 9 49.279 56,982 76,9 1.919
23:20:36.771 10 10 50.398 55,716 76,7 1.925
23:21:25.317 11 11 48.546 57,842 77,1 1.914
23:22:13.870 12 12 48.553 57,834 77,9 1.894
052 - VINICIUS TERADA - RENTAL
23:13:17.129 1 1 51.564 54,457 42,8 3.447
23:14:06.125 2 2 48.996 57,311 78,9 1.870
23:14:54.163 3 3 48.038 58,454 77,2 1.913
23:15:42.107 4 4 47.944 58,568 78,6 1.878
23:16:29.949 5 5 47.842 58,693 78,2 1.888
23:17:18.143 6 6 48.194 58,265 77,8 1.896
23:18:07.127 7 7 48.984 57,325 78,7 1.876
23:18:55.713 8 8 48.586 57,794 78,4 1.883
23:19:44.921 9 9 49.208 57,064 77,6 1.902
23:20:37.047 10 10 52.126 53,869 76,9 1.920
23:21:25.425 11 11 48.378 58,043 77,8 1.896
23:22:14.159 12 12 48.734 57,619 78,5 1.881
015 - CLAUDIO HIGUTI - RENTAL
23:13:18.122 1 1 51.815 54,193 45,6 3.239
23:14:07.078 2 2 48.956 57,358 76,4 1.932
23:14:55.713 3 3 48.635 57,736 77,0 1.918
23:15:43.872 4 4 48.159 58,307 77,1 1.915
23:16:32.072 5 5 48.200 58,257 75,8 1.948
23:17:20.207 6 6 48.135 58,336 76,2 1.937
23:18:08.824 7 7 48.617 57,758 77,4 1.907
23:18:57.366 8 8 48.542 57,847 77,4 1.906
23:19:46.537 9 9 49.171 57,107 76,6 1.926
23:20:36.184 10 10 49.647 56,559 77,1 1.914
23:21:24.355 11 11 48.171 58,292 76,8 1.921
23:22:16.274 12 12 51.919 54,084 76,8 1.922
051 - DOUGLAS MATOS - RENTAL
23:13:18.378 1 1 50.766 55,313 50,7 2.913
23:14:07.250 2 2 48.872 57,456 76,6 1.928
23:14:56.001 3 3 48.751 57,599 77,0 1.916
23:15:44.358 4 4 48.357 58,068 76,9 1.919
23:16:34.091 5 5 49.733 56,462 76,8 1.923
23:17:22.654 6 6 48.563 57,822 75,5 1.956
23:18:11.216 7 7 48.562 57,823 75,6 1.953
23:18:59.816 8 8 48.600 57,778 75,6 1.952
23:19:49.220 9 9 49.404 56,838 76,0 1.941
23:20:39.110 10 10 49.890 56,284 75,6 1.952
23:21:27.835 11 11 48.725 57,630 75,4 1.957
23:22:16.641 12 12 48.806 57,534 75,7 1.951
053 - GALVANE - RENTAL
23:13:17.499 1 1 52.555 53,430 37,6 3.922
23:14:06.378 2 2 48.879 57,448 77,4 1.908
23:14:56.116 3 3 49.738 56,456 75,0 1.969
23:15:44.530 4 4 48.414 58,000 77,9 1.895
23:16:34.514 5 5 49.984 56,178 77,9 1.894
23:17:23.244 6 6 48.730 57,624 76,4 1.933
23:18:11.587 7 7 48.343 58,085 77,0 1.916
23:19:00.058 8 8 48.471 57,932 77,1 1.915
23:19:49.367 9 9 49.309 56,947 76,9 1.920
23:20:39.580 10 10 50.213 55,922 76,9 1.920
23:21:28.133 11 11 48.553 57,834 76,6 1.927
23:22:16.868 12 12 48.735 57,618 76,8 1.921
032 - DOUGLAS LIMA - RENTAL
23:13:19.038 1 1 51.764 54,246 47,6 3.098
23:14:07.822 2 2 48.784 57,560 76,6 1.928
23:14:56.293 3 3 48.471 57,932 77,2 1.911
23:15:44.664 4 4 48.371 58,051 77,4 1.906
23:16:34.307 5 5 49.643 56,564 78,0 1.892
23:17:22.974 6 6 48.667 57,698 76,4 1.932
23:18:11.354 7 7 48.380 58,041 76,8 1.921
23:18:59.918 8 8 48.564 57,821 77,4 1.908
23:19:49.843 9 9 49.925 56,244 75,9 1.944
23:20:40.220 10 10 50.377 55,740 77,2 1.913
23:21:28.902 11 11 48.682 57,680 77,0 1.916
23:22:17.648 12 12 48.746 57,605 77,0 1.916
016 - BEATRIZ - RENTAL
23:13:19.502 1 1 52.015 53,984 48,6 3.040
23:14:08.119 2 2 48.617 57,758 77,2 1.913
23:14:56.694 3 3 48.575 57,808 78,0 1.892
23:15:45.214 4 4 48.520 57,873 77,7 1.899
23:16:35.037 5 5 49.823 56,360 77,2 1.912
23:17:23.721 6 6 48.684 57,678 77,7 1.899
23:18:12.314 7 7 48.593 57,786 78,4 1.883
23:19:01.037 8 8 48.723 57,632 77,6 1.901
23:19:50.541 9 9 49.504 56,723 77,0 1.916
23:20:41.254 10 10 50.713 55,370 77,4 1.907
23:21:30.432 11 11 49.178 57,099 76,9 1.919
23:22:19.562 12 12 49.130 57,154 76,9 1.919
018 - FERNANDO GOULART - RENTAL
23:13:17.901 1 1 51.629 54,388 47,1 3.136
23:14:06.861 2 2 48.960 57,353 76,6 1.926
23:14:55.550 3 3 48.689 57,672 76,7 1.925
23:15:44.102 4 4 48.552 57,835 76,2 1.938
23:16:34.849 5 5 50.747 55,333 76,8 1.922
23:17:23.552 6 6 48.703 57,656 76,3 1.934
23:18:12.028 7 7 48.476 57,926 76,9 1.920
23:19:01.999 8 8 49.971 56,193 76,4 1.933
23:19:51.802 9 9 49.803 56,382 75,8 1.948
23:20:42.260 10 10 50.458 55,650 75,4 1.957
23:21:30.891 11 11 48.631 57,741 75,8 1.948
23:22:19.946 12 12 49.055 57,242 76,3 1.934
Gerada em 22/09/2026 18:49