KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 102
Tempos de volta de FKART - DESAFIO FKART PILOTECH / PROVA 14 - 23:30


Hora do dia Volta Volta do LĂ­der Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
052 - DOUGLAS MATOS - RENTAL
23:21:54.125 1 1 1:02.391 57,124 38,0 3.882 17.272 24.869 20.250
23:22:52.741 2 2 58.616 60,803 81,0 1.822 13.986 24.494 20.136
23:23:51.889 3 3 59.148 60,256 81,2 1.817 14.242 24.672 20.234
23:24:50.044 4 4 58.155 61,284 81,1 1.820 13.859 24.175 20.121
23:25:48.603 5 5 58.559 60,862 81,5 1.812 13.954 24.379 20.226
23:26:46.781 6 6 58.178 61,260 81,8 1.805 13.860 24.160 20.158
23:27:45.136 7 7 58.355 61,074 81,6 1.808 13.857 24.159 20.339
23:28:43.556 8 8 58.420 61,007 81,5 1.812 13.950 24.307 20.163
23:29:41.683 9 9 58.127 61,314 81,6 1.809 13.826 24.187 20.114
23:30:39.911 10 10 58.228 61,208 82,0 1.800 13.815 24.217 20.196
23:31:38.231 11 11 58.320 61,111 81,6 1.809 13.856 24.246 20.218
23:32:36.442 12 12 58.211 61,226 81,6 1.808 13.926 24.194 20.091
23:33:34.473 13 13 58.031 61,415 81,8 1.804 13.765 24.114 20.152
23:34:32.710 14 14 58.237 61,198 81,9 1.803 13.814 24.251 20.172
23:35:31.110 15 15 58.400 61,027 82,1 1.798 13.865 24.209 20.326
23:36:29.263 16 16 58.153 61,287 81,7 1.806 13.850 24.213 20.090
23:37:27.549 17 17 58.286 61,147 82,0 1.799 13.837 24.268 20.181
23:38:25.726 18 18 58.177 61,261 82,0 1.801 13.798 24.190 20.189
23:39:24.296 19 19 58.570 60,850 81,5 1.810 13.973 24.334 20.263
23:40:22.922 20 20 58.626 60,792 81,9 1.803 13.931 24.430 20.265
012 - CLAUDIO HIGUTI - RENTAL
23:21:55.637 1 1 1:02.271 57,234 45,8 3.226 16.706 24.975 20.590
23:22:54.486 2 2 58.849 60,562 79,4 1.859 14.022 24.516 20.311
23:23:53.415 3 3 58.929 60,480 81,1 1.819 13.945 24.524 20.460
23:24:52.596 4 4 59.181 60,222 80,4 1.836 14.222 24.249 20.710
23:25:51.341 5 5 58.745 60,669 79,6 1.854 13.945 24.254 20.546
23:26:50.278 6 6 58.937 60,471 81,5 1.812 13.997 24.191 20.749
23:27:48.728 7 7 58.450 60,975 80,4 1.835 13.788 24.187 20.475
23:28:46.888 8 8 58.160 61,279 81,3 1.815 13.784 24.060 20.316
23:29:45.193 9 9 58.305 61,127 82,1 1.798 13.828 24.092 20.385
23:30:43.529 10 10 58.336 61,094 81,4 1.814 13.883 24.110 20.343
23:31:42.074 11 11 58.545 60,876 81,7 1.806 13.830 24.262 20.453
23:32:40.342 12 12 58.268 61,166 80,9 1.825 13.770 24.206 20.292
23:33:38.665 13 13 58.323 61,108 81,3 1.816 13.813 24.083 20.427
23:34:36.975 14 14 58.310 61,122 79,9 1.847 13.807 24.244 20.259
23:35:35.303 15 15 58.328 61,103 81,1 1.821 13.879 24.086 20.363
23:36:33.774 16 16 58.471 60,953 81,0 1.822 13.822 24.174 20.475
23:37:33.105 17 17 59.331 60,070 81,1 1.819 13.959 24.571 20.801
23:38:32.408 18 18 59.303 60,098 77,2 1.911 14.177 24.547 20.579
23:39:31.200 19 19 58.792 60,620 78,3 1.884 14.122 24.217 20.453
23:40:30.102 20 20 58.902 60,507 80,0 1.845 14.073 24.203 20.626
061 - RENATO LEAL - RENTAL
23:21:57.082 1 1 1:02.681 56,859 52,8 2.797 16.081 26.255 20.345
23:22:56.169 2 2 59.087 60,318 81,2 1.818 13.958 24.990 20.139
23:23:55.629 3 3 59.460 59,939 83,7 1.764 13.699 25.394 20.367
23:24:54.798 4 4 59.169 60,234 80,8 1.826 13.816 25.039 20.314
23:25:53.308 5 5 58.510 60,913 79,5 1.856 14.024 24.283 20.203
23:26:51.561 6 6 58.253 61,181 82,4 1.791 13.763 24.169 20.321
23:27:49.788 7 7 58.227 61,209 80,5 1.834 13.867 24.096 20.264
23:28:47.739 8 8 57.951 61,500 82,6 1.786 13.705 24.185 20.061
23:29:45.926 9 9 58.187 61,251 81,9 1.803 13.828 24.155 20.204
23:30:44.255 10 10 58.329 61,102 82,4 1.791 13.738 24.383 20.208
23:31:42.341 11 11 58.086 61,357 82,6 1.788 13.731 24.208 20.147
23:32:40.588 12 12 58.247 61,188 81,0 1.823 13.805 24.206 20.236
23:33:38.773 13 13 58.185 61,253 80,3 1.838 13.790 24.147 20.248
23:34:37.078 14 14 58.305 61,127 79,7 1.852 13.808 24.323 20.174
23:35:35.407 15 15 58.329 61,102 81,3 1.815 13.897 24.106 20.326
23:36:33.876 16 16 58.469 60,955 81,3 1.816 13.813 24.421 20.235
23:37:33.051 17 17 59.175 60,228 81,2 1.817 14.005 24.722 20.448
23:38:32.875 18 18 59.824 59,575 80,4 1.836 14.191 25.590 20.043
23:39:31.323 19 19 58.448 60,977 82,1 1.797 14.005 24.184 20.259
23:40:30.207 20 20 58.884 60,526 81,1 1.821 14.063 24.600 20.221
028 - MARCOS TAKUMA - RENTAL
23:21:58.197 1 1 1:02.593 56,939 52,6 2.805 15.675 26.670 20.248
23:22:58.508 2 2 1:00.311 59,094 82,6 1.786 13.947 26.166 20.198
23:23:56.974 3 3 58.466 60,959 82,5 1.789 13.791 24.254 20.421
23:24:57.397 4 4 1:00.423 58,984 83,8 1.762 13.884 26.130 20.409
23:25:55.801 5 5 58.404 61,023 82,8 1.783 13.791 24.507 20.106
23:26:54.746 6 6 58.945 60,463 82,0 1.799 13.828 25.139 19.978
23:27:52.707 7 7 57.961 61,490 83,6 1.765 13.818 24.148 19.995
23:28:51.107 8 8 58.400 61,027 82,7 1.784 14.110 24.059 20.231
23:29:49.396 9 9 58.289 61,144 81,3 1.815 13.862 24.138 20.289
23:30:47.543 10 10 58.147 61,293 81,3 1.816 13.857 24.012 20.278
23:31:45.847 11 11 58.304 61,128 81,0 1.822 13.905 24.143 20.256
23:32:44.092 12 12 58.245 61,190 81,5 1.812 13.853 24.258 20.134
23:33:42.170 13 13 58.078 61,366 82,4 1.792 13.831 24.050 20.197
23:34:40.686 14 14 58.516 60,906 80,7 1.829 13.904 24.324 20.288
23:35:38.602 15 15 57.916 61,537 83,1 1.777 13.826 23.980 20.110
23:36:36.464 16 16 57.862 61,595 83,4 1.770 13.737 24.048 20.077
23:37:34.351 17 17 57.887 61,568 83,5 1.768 13.753 24.009 20.125
23:38:33.070 18 18 58.719 60,696 83,0 1.778 13.780 24.939 20.000
23:39:31.412 19 19 58.342 61,088 83,1 1.777 13.910 24.362 20.070
23:40:30.267 20 20 58.855 60,556 80,7 1.830 14.141 24.583 20.131
043 - ALEX PEREIRA - RENTAL
23:21:57.823 1 1 1:02.390 57,125 51,8 2.849 15.733 26.272 20.385
23:22:56.354 2 2 58.531 60,891 82,4 1.792 13.870 24.712 19.949
23:23:56.138 3 3 59.784 59,615 82,7 1.785 13.759 25.295 20.730
23:24:57.028 4 4 1:00.890 58,532 84,7 1.743 14.002 26.720 20.168
23:25:56.232 5 5 59.204 60,199 84,4 1.748 13.763 25.063 20.378
23:26:55.167 6 6 58.935 60,473 83,5 1.767 13.668 25.357 19.910
23:27:54.128 7 7 58.961 60,447 83,2 1.774 13.874 24.707 20.380
23:28:52.229 8 8 58.101 61,341 82,5 1.789 13.783 24.344 19.974
23:29:50.154 9 9 57.925 61,528 83,4 1.770 13.637 24.176 20.112
23:30:48.467 10 10 58.313 61,118 82,6 1.788 13.924 24.217 20.172
23:31:46.752 11 11 58.285 61,148 82,4 1.791 13.788 24.334 20.163
23:32:44.857 12 12 58.105 61,337 82,6 1.787 13.785 24.263 20.057
23:33:42.827 13 13 57.970 61,480 82,9 1.781 13.711 24.160 20.099
23:34:40.796 14 14 57.969 61,481 83,3 1.771 13.710 24.265 19.994
23:35:38.701 15 15 57.905 61,549 82,6 1.787 13.821 24.136 19.948
23:36:36.563 16 16 57.862 61,595 83,6 1.765 13.748 24.157 19.957
23:37:34.451 17 17 57.888 61,567 83,7 1.763 13.761 24.218 19.909
23:38:33.491 18 18 59.040 60,366 83,2 1.773 13.785 25.243 20.012
23:39:31.803 19 19 58.312 61,119 82,8 1.783 13.669 24.649 19.994
23:40:30.536 20 20 58.733 60,681 82,4 1.791 13.866 24.976 19.891
036 - RENATO PIMENTA - RENTAL
23:21:58.062 1 1 1:02.800 56,752 51,1 2.887 15.800 26.618 20.382
23:22:58.037 2 2 59.975 59,425 82,2 1.796 13.930 26.006 20.039
23:23:56.260 3 3 58.223 61,213 82,5 1.790 13.681 24.383 20.159
23:24:56.768 4 4 1:00.508 58,901 84,5 1.746 14.038 26.437 20.033
23:25:54.943 5 5 58.175 61,263 82,4 1.792 13.730 24.481 19.964
23:26:53.684 6 6 58.741 60,673 82,8 1.783 13.844 24.815 20.082
23:27:51.677 7 7 57.993 61,456 82,2 1.795 13.874 24.137 19.982
23:28:49.529 8 8 57.852 61,605 82,8 1.782 13.717 24.154 19.981
23:29:47.323 9 9 57.794 61,667 83,2 1.773 13.663 24.175 19.956
23:30:45.003 10 10 57.680 61,789 83,6 1.765 13.660 24.109 19.911
23:31:44.500 11 11 59.497 59,902 83,7 1.763 13.646 25.377 20.474
23:32:42.349 12 12 57.849 61,609 83,3 1.772 13.626 24.093 20.130
23:33:39.903 13 13 57.554 61,924 82,1 1.798 13.662 24.002 19.890
23:34:37.758 14 14 57.855 61,602 83,8 1.762 13.683 24.304 19.868
23:35:35.776 15 15 58.018 61,429 84,4 1.748 13.833 24.342 19.843
23:36:34.084 16 16 58.308 61,124 84,4 1.748 13.784 24.572 19.952
23:37:33.495 17 17 59.411 59,989 82,0 1.801 13.993 25.458 19.960
23:38:32.770 18 18 59.275 60,127 83,3 1.772 14.089 25.092 20.094
23:39:32.470 19 19 59.700 59,698 82,5 1.790 14.144 25.425 20.131
23:40:30.653 20 20 58.183 61,255 81,0 1.823 13.687 24.649 19.847
015 - TIAGO REGIS - RENTAL
23:21:57.936 1 1 1:03.778 55,881 48,3 3.057 16.650 26.789 20.339
23:22:57.516 2 2 59.580 59,819 82,3 1.794 13.942 25.453 20.185
23:23:55.936 3 3 58.420 61,007 82,6 1.786 13.726 24.388 20.306
23:24:56.379 4 4 1:00.443 58,965 83,9 1.759 13.922 26.403 20.118
23:25:54.405 5 5 58.026 61,421 83,3 1.771 13.888 24.058 20.080
23:26:53.330 6 6 58.925 60,484 82,1 1.798 13.949 24.651 20.325
23:27:51.578 7 7 58.248 61,187 81,4 1.814 13.876 24.197 20.175
23:28:49.429 8 8 57.851 61,607 82,6 1.787 13.710 23.986 20.155
23:29:47.225 9 9 57.796 61,665 83,0 1.779 13.648 24.082 20.066
23:30:44.906 10 10 57.681 61,788 83,4 1.769 13.650 23.959 20.072
23:31:43.879 11 11 58.973 60,434 83,5 1.767 13.611 24.923 20.439
23:32:41.947 12 12 58.068 61,376 81,0 1.823 13.812 23.979 20.277
23:33:39.805 13 13 57.858 61,599 81,5 1.812 13.784 24.141 19.933
23:34:37.661 14 14 57.856 61,601 83,5 1.767 13.676 24.225 19.955
23:35:35.679 15 15 58.018 61,429 84,2 1.753 13.820 24.279 19.919
23:36:34.285 16 16 58.606 60,813 84,3 1.751 13.770 24.831 20.005
23:37:33.142 17 17 58.857 60,554 83,2 1.775 13.924 24.763 20.170
23:38:34.659 18 18 1:01.517 57,935 80,0 1.846 14.604 25.928 20.985
23:39:32.864 19 19 58.205 61,232 81,4 1.813 13.735 24.274 20.196
23:40:31.124 20 20 58.260 61,174 81,0 1.822 13.708 24.376 20.176
067 - VINICIUS GOULART - RENTAL
23:21:54.770 1 1 1:01.871 57,604 44,6 3.311 16.722 24.793 20.356
23:22:54.022 2 2 59.252 60,150 81,8 1.804 14.011 25.089 20.152
23:23:53.741 3 3 59.719 59,679 82,0 1.801 14.673 24.883 20.163
23:24:53.536 4 4 59.795 59,604 82,6 1.786 15.189 24.457 20.149
23:25:51.670 5 5 58.134 61,307 82,1 1.797 13.865 24.142 20.127
23:26:50.685 6 6 59.015 60,391 82,8 1.782 13.981 24.879 20.155
23:27:49.023 7 7 58.338 61,092 82,4 1.791 13.885 24.197 20.256
23:28:47.076 8 8 58.053 61,392 82,8 1.782 13.832 24.072 20.149
23:29:45.400 9 9 58.324 61,107 82,6 1.787 13.940 24.217 20.167
23:30:43.735 10 10 58.335 61,095 82,7 1.785 13.931 24.324 20.080
23:31:42.170 11 11 58.435 60,991 82,6 1.786 13.829 24.405 20.201
23:32:40.436 12 12 58.266 61,168 81,1 1.820 13.829 24.178 20.259
23:33:38.867 13 13 58.431 60,995 81,5 1.812 13.833 24.366 20.232
23:34:37.275 14 14 58.408 61,019 80,0 1.844 14.018 24.325 20.065
23:35:36.214 15 15 58.939 60,469 82,8 1.783 13.988 24.856 20.095
23:36:34.378 16 16 58.164 61,275 82,6 1.786 13.764 24.467 19.933
23:37:33.717 17 17 59.339 60,062 83,3 1.771 13.992 25.293 20.054
23:38:34.853 18 18 1:01.136 58,296 82,5 1.790 14.013 26.174 20.949
23:39:33.298 19 19 58.445 60,980 82,6 1.787 13.908 24.290 20.247
23:40:32.831 20 20 59.533 59,866 81,1 1.820 14.495 24.661 20.377
050 - ARTHUR FEOLA - RENTAL
23:21:56.851 1 1 1:03.334 56,273 47,5 3.110 16.667 26.415 20.252
23:22:55.685 2 2 58.834 60,577 82,8 1.782 13.999 24.791 20.044
23:23:56.671 3 3 1:00.986 58,440 83,2 1.773 13.787 26.869 20.330
23:24:56.931 4 4 1:00.260 59,144 83,2 1.774 13.998 26.065 20.197
23:25:55.037 5 5 58.106 61,336 84,4 1.748 13.704 24.456 19.946
23:26:55.537 6 6 1:00.500 58,909 83,1 1.777 13.901 26.527 20.072
23:27:54.574 7 7 59.037 60,369 83,7 1.764 13.735 24.779 20.523
23:28:53.770 8 8 59.196 60,207 79,9 1.847 14.911 24.134 20.151
23:29:52.075 9 9 58.305 61,127 82,2 1.796 13.763 24.316 20.226
23:30:50.086 10 10 58.011 61,437 82,3 1.793 13.735 24.142 20.134
23:31:48.185 11 11 58.099 61,344 82,0 1.800 13.736 24.207 20.156
23:32:45.922 12 12 57.737 61,728 82,7 1.785 13.738 23.981 20.018
23:33:43.878 13 13 57.956 61,495 83,5 1.768 13.663 24.201 20.092
23:34:41.691 14 14 57.813 61,647 82,9 1.781 13.796 24.012 20.005
23:35:39.573 15 15 57.882 61,574 83,1 1.777 13.683 24.063 20.136
23:36:37.394 16 16 57.821 61,639 82,8 1.783 13.749 24.015 20.057
23:37:35.129 17 17 57.735 61,730 82,5 1.790 13.715 23.996 20.024
23:38:34.245 18 18 59.116 60,288 82,7 1.785 13.698 25.006 20.412
23:39:33.336 19 19 59.091 60,314 82,5 1.789 13.730 25.180 20.181
23:40:33.008 20 20 59.672 59,727 80,5 1.834 14.303 25.017 20.352
044 - RENATO GADELHA - RENTAL
23:21:57.525 1 1 1:03.455 56,166 49,4 2.988 16.884 26.341 20.230
23:22:56.258 2 2 58.733 60,681 82,8 1.783 13.788 24.899 20.046
23:23:55.827 3 3 59.569 59,830 83,5 1.768 13.742 25.392 20.435
23:24:55.064 4 4 59.237 60,165 83,7 1.764 13.930 25.077 20.230
23:25:53.395 5 5 58.331 61,100 82,9 1.780 13.980 24.227 20.124
23:26:51.706 6 6 58.311 61,121 82,6 1.787 13.806 24.330 20.175
23:27:49.877 7 7 58.171 61,268 83,1 1.776 13.878 24.168 20.125
23:28:48.067 8 8 58.190 61,248 82,9 1.781 13.712 24.284 20.194
23:29:46.023 9 9 57.956 61,495 83,1 1.777 13.690 24.178 20.088
23:30:44.343 10 10 58.320 61,111 82,9 1.780 13.734 24.493 20.093
23:31:42.995 11 11 58.652 60,765 82,7 1.785 13.777 24.614 20.261
23:32:41.202 12 12 58.207 61,230 81,7 1.806 13.769 24.139 20.299
23:33:39.564 13 13 58.362 61,067 82,1 1.797 13.811 24.267 20.284
23:34:37.539 14 14 57.975 61,475 81,5 1.812 13.799 24.050 20.126
23:35:35.577 15 15 58.038 61,408 83,6 1.766 13.845 24.153 20.040
23:36:33.974 16 16 58.397 61,031 83,8 1.761 13.737 24.555 20.105
23:37:33.384 17 17 59.410 59,990 81,8 1.805 14.008 25.350 20.052
23:38:32.491 18 18 59.107 60,297 82,7 1.784 14.005 24.601 20.501
23:39:33.897 19 19 1:01.406 58,040 79,9 1.847 14.350 26.638 20.418
23:40:33.470 20 20 59.573 59,826 81,8 1.805 13.969 24.465 21.139
032 - CLOVIS ROSA - RENTAL
23:21:55.908 1 1 1:03.104 56,478 41,6 3.544 17.214 25.780 20.110
23:22:55.108 2 2 59.200 60,203 83,4 1.770 14.000 24.963 20.237
23:23:55.122 3 3 1:00.014 59,386 81,7 1.806 13.908 25.791 20.315
23:24:56.287 4 4 1:01.165 58,269 82,6 1.788 14.201 26.838 20.126
23:25:54.812 5 5 58.525 60,897 83,2 1.774 13.864 24.622 20.039
23:26:54.605 6 6 59.793 59,606 82,1 1.797 13.869 25.813 20.111
23:27:52.610 7 7 58.005 61,443 83,5 1.768 13.720 24.124 20.161
23:28:51.895 8 8 59.285 60,116 80,8 1.826 14.664 24.346 20.275
23:29:50.725 9 9 58.830 60,581 81,2 1.817 13.873 24.710 20.247
23:30:48.979 10 10 58.254 61,180 81,6 1.809 13.934 24.135 20.185
23:31:47.305 11 11 58.326 61,105 81,6 1.809 13.802 24.305 20.219
23:32:45.683 12 12 58.378 61,050 81,7 1.807 13.844 24.267 20.267
23:33:44.825 13 13 59.142 60,262 81,5 1.810 13.809 24.960 20.373
23:34:43.406 14 14 58.581 60,839 81,5 1.810 13.878 24.248 20.455
23:35:41.984 15 15 58.578 60,842 81,2 1.817 13.863 24.441 20.274
23:36:40.553 16 16 58.569 60,851 81,8 1.805 13.821 24.735 20.013
23:37:40.145 17 17 59.592 59,807 83,4 1.770 14.947 24.466 20.179
23:38:38.386 18 18 58.241 61,194 82,2 1.796 13.801 24.286 20.154
23:39:36.564 19 19 58.178 61,260 82,5 1.789 13.835 24.271 20.072
23:40:35.055 20 20 58.491 60,932 82,6 1.787 13.994 24.158 20.339
038 - VEIO BARRETO - RENTAL
23:21:59.105 1 1 1:05.502 54,411 45,0 3.279 16.735 28.251 20.516
23:22:58.161 2 2 59.056 60,349 80,6 1.831 13.876 25.137 20.043
23:23:56.391 3 3 58.230 61,206 82,7 1.784 13.727 24.383 20.120
23:24:57.552 4 4 1:01.161 58,272 82,8 1.783 14.130 26.491 20.540
23:25:56.062 5 5 58.510 60,913 82,1 1.797 13.767 24.577 20.166
23:26:55.107 6 6 59.045 60,361 81,6 1.808 13.713 25.245 20.087
23:27:54.673 7 7 59.566 59,833 81,6 1.808 14.051 24.719 20.796
23:28:54.366 8 8 59.693 59,705 81,4 1.814 15.172 24.241 20.280
23:29:52.634 9 9 58.268 61,166 81,0 1.823 13.810 24.258 20.200
23:30:50.892 10 10 58.258 61,176 81,2 1.817 13.786 24.280 20.192
23:31:49.220 11 11 58.328 61,103 81,9 1.802 13.906 24.150 20.272
23:32:47.356 12 12 58.136 61,305 80,8 1.826 13.749 24.153 20.234
23:33:45.710 13 13 58.354 61,076 81,1 1.819 13.776 24.352 20.226
23:34:44.063 14 14 58.353 61,077 81,4 1.814 13.812 24.244 20.297
23:35:42.176 15 15 58.113 61,329 81,1 1.819 13.887 24.117 20.109
23:36:40.805 16 16 58.629 60,789 82,0 1.800 13.741 24.798 20.090
23:37:40.247 17 17 59.442 59,958 82,1 1.798 14.900 24.518 20.024
23:38:38.515 18 18 58.268 61,166 82,4 1.792 13.806 24.366 20.096
23:39:36.771 19 19 58.256 61,178 82,4 1.791 13.850 24.303 20.103
23:40:35.478 20 20 58.707 60,708 82,0 1.799 14.052 24.227 20.428
053 - FERNANDO GOULART - RENTAL
23:21:54.535 1 1 1:03.616 56,024 31,2 4.727 18.321 24.979 20.316
23:22:53.861 2 2 59.326 60,075 81,4 1.814 14.132 24.832 20.362
23:23:53.532 3 3 59.671 59,728 80,4 1.836 14.314 24.959 20.398
23:24:53.410 4 4 59.878 59,521 81,3 1.815 14.959 24.580 20.339
23:25:51.539 5 5 58.129 61,312 80,8 1.826 13.882 24.076 20.171
23:26:50.786 6 6 59.247 60,155 81,6 1.808 13.982 25.159 20.106
23:27:49.169 7 7 58.383 61,045 82,0 1.800 13.927 24.311 20.145
23:28:47.638 8 8 58.469 60,955 81,7 1.807 13.900 24.460 20.109
23:29:46.432 9 9 58.794 60,618 81,8 1.804 13.815 24.725 20.254
23:30:44.638 10 10 58.206 61,231 81,1 1.820 13.815 24.210 20.181
23:31:44.201 11 11 59.563 59,836 81,3 1.815 13.708 25.513 20.342
23:32:43.020 12 12 58.819 60,593 81,0 1.822 13.736 24.800 20.283
23:33:41.935 13 13 58.915 60,494 80,6 1.831 14.086 24.435 20.394
23:34:41.359 14 14 59.424 59,976 80,0 1.846 13.893 25.310 20.221
23:35:40.847 15 15 59.488 59,911 80,5 1.833 13.831 25.302 20.355
23:36:40.326 16 16 59.479 59,920 80,5 1.834 14.185 24.790 20.504
23:37:39.658 17 17 59.332 60,069 78,6 1.879 14.230 24.544 20.558
23:38:38.294 18 18 58.636 60,782 79,3 1.862 14.011 24.442 20.183
23:39:36.470 19 19 58.176 61,262 82,3 1.793 13.741 24.328 20.107
23:40:35.982 20 20 59.512 59,887 81,3 1.816 14.195 24.934 20.383
057 - DANIEL TONIOLO - RENTAL
23:21:55.812 1 1 1:03.169 56,420 41,1 3.591 17.197 25.642 20.330
23:22:54.645 2 2 58.833 60,578 83,0 1.779 13.957 24.721 20.155
23:23:53.639 3 3 58.994 60,413 82,4 1.792 13.927 24.890 20.177
23:24:52.727 4 4 59.088 60,317 82,1 1.797 14.143 24.630 20.315
23:25:51.439 5 5 58.712 60,703 80,5 1.834 13.919 24.457 20.336
23:26:50.375 6 6 58.936 60,472 81,8 1.805 14.006 24.627 20.303
23:27:48.825 7 7 58.450 60,975 79,9 1.847 13.963 24.317 20.170
23:28:46.984 8 8 58.159 61,280 81,5 1.810 13.797 24.177 20.185
23:29:45.290 9 9 58.306 61,126 82,3 1.793 13.837 24.291 20.178
23:30:43.625 10 10 58.335 61,095 81,6 1.808 13.900 24.348 20.087
23:31:44.595 11 11 1:00.970 58,455 82,0 1.800 13.839 26.432 20.699
23:32:43.509 12 12 58.914 60,495 83,7 1.763 13.832 24.791 20.291
23:33:42.197 13 13 58.688 60,728 81,6 1.808 13.836 24.485 20.367
23:34:41.851 14 14 59.654 59,745 81,1 1.819 14.128 25.129 20.397
23:35:40.960 15 15 59.109 60,295 82,7 1.785 13.718 25.144 20.247
23:36:40.466 16 16 59.506 59,893 82,7 1.785 13.987 25.413 20.106
23:37:40.991 17 17 1:00.525 58,885 83,5 1.768 14.900 25.191 20.434
23:38:39.732 18 18 58.741 60,673 81,5 1.811 13.848 24.488 20.405
23:39:38.449 19 19 58.717 60,698 81,1 1.821 13.814 24.502 20.401
23:40:37.232 20 20 58.783 60,630 81,1 1.821 13.898 24.469 20.416
009 - RAFAEL PEREIRA - RENTAL
23:21:56.759 1 1 1:02.231 57,270 51,8 2.850 16.094 25.752 20.385
23:22:55.402 2 2 58.643 60,775 81,5 1.812 14.183 24.265 20.195
23:23:56.037 3 3 1:00.635 58,778 82,5 1.790 13.742 26.613 20.280
23:25:04.107 4 4 1:08.070 52,358 84,4 1.749 13.981 33.538 20.551
23:26:02.894 5 5 58.787 60,626 80,1 1.843 13.928 24.265 20.594
23:27:01.894 6 6 59.000 60,407 80,3 1.838 14.001 24.337 20.662
23:28:00.722 7 7 58.828 60,583 80,3 1.838 13.960 24.238 20.630
23:28:59.495 8 8 58.773 60,640 80,5 1.833 13.879 24.264 20.630
23:29:58.076 9 9 58.581 60,839 80,7 1.830 13.872 24.105 20.604
23:30:56.653 10 10 58.577 60,843 80,5 1.834 13.861 24.122 20.594
23:31:55.278 11 11 58.625 60,793 80,7 1.830 13.829 24.227 20.569
23:32:53.747 12 12 58.469 60,955 80,7 1.829 13.835 24.133 20.501
23:33:52.236 13 13 58.489 60,935 81,1 1.820 13.809 24.180 20.500
23:34:50.773 14 14 58.537 60,885 81,2 1.817 13.811 24.226 20.500
23:35:49.083 15 15 58.310 61,122 81,3 1.815 13.820 24.070 20.420
23:36:47.114 16 16 58.031 61,415 81,7 1.806 13.785 24.063 20.183
23:37:45.957 17 17 58.843 60,568 82,9 1.780 13.781 24.481 20.581
23:38:44.891 18 18 58.934 60,474 81,6 1.809 13.838 24.739 20.357
23:39:43.595 19 19 58.704 60,711 82,7 1.785 14.006 24.088 20.610
23:40:42.244 20 20 58.649 60,768 80,3 1.837 13.867 24.127 20.655
035 - MICHAEL ROMERO - RENTAL
23:21:54.433 1 1 1:03.999 55,688 30,7 4.802 18.450 25.176 20.373
23:22:53.766 2 2 59.333 60,068 80,9 1.825 14.133 24.809 20.391
23:23:53.319 3 3 59.553 59,846 80,2 1.841 14.299 24.628 20.626
23:24:54.780 4 4 1:01.461 57,988 79,5 1.857 15.776 25.257 20.428
23:25:54.170 5 5 59.390 60,010 79,2 1.864 14.441 24.531 20.418
23:26:53.257 6 6 59.087 60,318 82,0 1.801 13.978 24.487 20.622
23:27:52.572 7 7 59.315 60,086 79,3 1.862 14.281 24.566 20.468
23:28:52.812 8 8 1:00.240 59,163 79,8 1.850 14.695 24.906 20.639
23:29:52.246 9 9 59.434 59,966 80,2 1.841 14.173 24.844 20.417
23:30:50.798 10 10 58.552 60,869 81,7 1.807 13.949 24.345 20.258
23:31:50.131 11 11 59.333 60,068 81,7 1.807 14.000 24.647 20.686
23:32:49.805 12 12 59.674 59,725 79,3 1.862 14.123 24.593 20.958
23:33:49.739 13 13 59.934 59,465 78,7 1.876 14.255 24.701 20.978
23:34:48.936 14 14 59.197 60,206 79,7 1.852 14.038 24.690 20.469
23:35:48.087 15 15 59.151 60,253 80,0 1.844 14.104 24.517 20.530
23:36:47.547 16 16 59.460 59,939 81,2 1.818 14.145 24.566 20.749
23:37:46.246 17 17 58.699 60,717 80,4 1.836 14.051 24.371 20.277
23:38:46.065 18 18 59.819 59,580 81,5 1.810 14.083 25.133 20.603
23:39:44.850 19 19 58.785 60,628 80,1 1.842 14.078 24.598 20.109
23:40:44.116 20 20 59.266 60,136 82,3 1.794 13.882 24.800 20.584
029 - WESLEY LOPES - RENTAL
23:21:58.207 1 1 1:02.306 57,202 55,1 2.677 15.609 26.280 20.417
23:22:57.613 2 2 59.406 59,994 79,5 1.857 14.056 25.209 20.141
23:23:56.874 3 3 59.261 60,141 82,8 1.782 13.798 24.817 20.646
23:24:57.816 4 4 1:00.942 58,482 83,5 1.768 14.203 26.161 20.578
23:25:56.407 5 5 58.591 60,828 82,4 1.791 14.007 24.406 20.178
23:26:55.678 6 6 59.271 60,131 83,3 1.772 13.847 25.321 20.103
23:27:54.681 7 7 59.003 60,404 83,7 1.763 13.700 24.855 20.448
23:28:55.304 8 8 1:00.623 58,790 79,6 1.854 15.530 24.475 20.618
23:29:54.133 9 9 58.829 60,582 82,0 1.799 13.801 24.717 20.311
23:30:53.120 10 10 58.987 60,420 81,5 1.810 13.874 24.504 20.609
23:31:52.211 11 11 59.091 60,314 81,1 1.821 13.922 24.775 20.394
23:32:50.922 12 12 58.711 60,704 82,3 1.793 14.032 24.381 20.298
23:33:49.448 13 13 58.526 60,896 82,7 1.784 13.817 24.565 20.144
23:34:48.102 14 14 58.654 60,763 81,7 1.807 13.890 24.569 20.195
23:35:46.967 15 15 58.865 60,545 81,5 1.812 13.956 24.435 20.474
