KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS- CIRCUITO 101
Tempos de volta de ACKA - OLD SCHOO - ACKA / PROVA 12 - 22:00


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
041 - RENATO GADELHA - SENIOR (1)
22:14:04.379 1 1 1:19.727 45,831 29,6 4.988 20.884 31.710 27.133
22:15:18.815 2 2 1:14.436 49,089 70,7 2.087 17.086 30.384 26.966
22:16:33.771 3 3 1:14.956 48,749 70,8 2.085 17.165 30.832 26.959
22:17:48.478 4 4 1:14.707 48,911 70,5 2.093 17.177 30.334 27.196
22:19:03.160 5 5 1:14.682 48,927 70,2 2.102 17.202 30.499 26.981
22:20:18.235 6 6 1:15.075 48,671 70,4 2.098 17.337 30.586 27.152
22:21:32.910 7 7 1:14.675 48,932 70,5 2.094 16.999 30.445 27.231
22:22:47.127 8 8 1:14.217 49,234 70,6 2.092 17.079 30.188 26.950
22:24:02.333 9 9 1:15.206 48,587 70,4 2.096 17.063 30.830 27.313
22:25:17.131 10 10 1:14.798 48,852 69,5 2.124 17.276 30.618 26.904
22:26:32.489 11 11 1:15.358 48,489 70,8 2.085 17.312 30.485 27.561
22:27:47.117 12 12 1:14.628 48,963 69,8 2.115 17.236 30.345 27.047
22:29:02.091 13 13 1:14.974 48,737 70,9 2.082 17.280 30.449 27.245
22:30:18.301 14 14 1:16.210 47,946 70,7 2.089 17.189 30.457 28.564
011 - ROGERIO ALVIANI - CONVIDADO
22:14:08.654 1 1 1:19.889 45,738 48,8 3.027 19.780 32.241 27.868
22:15:25.209 2 2 1:16.555 47,730 71,8 2.055 17.628 30.915 28.012
22:16:41.070 3 3 1:15.861 48,167 73,0 2.021 17.376 30.998 27.487
22:17:57.716 4 4 1:16.646 47,674 72,4 2.040 17.619 30.971 28.056
22:19:15.013 5 5 1:17.297 47,272 71,4 2.068 18.510 30.942 27.845
22:20:31.338 6 6 1:16.325 47,874 71,6 2.061 17.564 30.853 27.908
22:21:47.106 7 7 1:15.768 48,226 71,6 2.061 17.484 30.635 27.649
22:23:02.217 8 8 1:15.111 48,648 71,1 2.077 17.334 30.506 27.271
22:24:19.250 9 9 1:17.033 47,434 72,6 2.032 17.617 31.751 27.665
22:25:35.056 10 10 1:15.806 48,202 71,2 2.074 17.363 30.954 27.489
22:26:50.517 11 11 1:15.461 48,422 71,8 2.055 17.364 30.788 27.309
22:28:06.783 12 12 1:16.266 47,911 71,8 2.055 17.705 30.820 27.741
22:29:22.805 13 13 1:16.022 48,065 72,1 2.046 17.435 31.207 27.380
22:30:38.094 14 14 1:15.289 48,533 71,1 2.077 17.218 30.699 27.372
017 - HENRIQUE MORBI - SENIOR (1)
22:14:05.122 1 1 1:18.379 46,620 42,6 3.463 19.843 30.886 27.650
22:15:22.213 2 2 1:17.091 47,399 73,3 2.015 18.004 31.343 27.744
22:16:37.766 3 3 1:15.553 48,363 72,6 2.033 17.358 30.603 27.592
22:17:53.793 4 4 1:16.027 48,062 72,5 2.035 17.484 30.816 27.727
22:19:09.892 5 5 1:16.099 48,016 72,0 2.049 17.512 30.908 27.679
22:20:26.395 6 6 1:16.503 47,763 72,1 2.047 17.613 31.183 27.707
22:21:42.286 7 7 1:15.891 48,148 72,6 2.033 17.553 30.762 27.576
22:22:59.321 8 8 1:17.035 47,433 72,2 2.044 17.815 31.213 28.007
22:24:15.941 9 9 1:16.620 47,690 71,6 2.062 17.488 31.192 27.940
22:25:32.333 10 10 1:16.392 47,832 71,8 2.055 17.598 31.029 27.765
22:26:49.290 11 11 1:16.957 47,481 72,5 2.037 17.602 31.112 28.243
22:28:06.427 12 12 1:17.137 47,370 71,8 2.055 18.096 31.358 27.683
22:29:23.901 13 13 1:17.474 47,164 72,7 2.029 17.651 31.887 27.936
22:30:40.317 14 14 1:16.416 47,817 72,7 2.031 17.437 31.158 27.821
018 - RAFAEL CROCE - SENIOR (1)
22:14:06.639 1 1 1:19.990 45,681 40,7 3.629 20.266 31.591 28.133
22:15:22.992 2 2 1:16.353 47,857 71,7 2.059 17.338 31.403 27.612
22:16:39.489 3 3 1:16.497 47,767 72,2 2.043 17.433 31.411 27.653
22:17:55.690 4 4 1:16.201 47,952 71,7 2.059 17.260 31.179 27.762
22:19:12.424 5 5 1:16.734 47,619 72,0 2.051 17.296 31.565 27.873
22:20:28.964 6 6 1:16.540 47,740 71,5 2.064 17.445 31.448 27.647
22:21:45.720 7 7 1:16.756 47,605 71,3 2.069 17.434 31.446 27.876
22:23:01.941 8 8 1:16.221 47,940 71,1 2.077 17.377 31.141 27.703
22:24:19.727 9 9 1:17.786 46,975 72,1 2.046 17.778 31.997 28.011
22:25:36.371 10 10 1:16.644 47,675 72,0 2.051 17.518 31.350 27.776
22:26:53.483 11 11 1:17.112 47,386 71,8 2.057 17.375 31.434 28.303
22:28:10.955 12 12 1:17.472 47,165 71,8 2.057 17.585 31.768 28.119
22:29:28.424 13 13 1:17.469 47,167 71,6 2.061 17.647 31.706 28.116
22:30:46.007 14 14 1:17.583 47,098 71,5 2.063 17.630 31.633 28.320
040 - NONO - SENIOR (2)
22:14:10.099 1 1 1:20.769 45,240 51,6 2.863 19.782 33.028 27.959
22:15:26.351 2 2 1:16.252 47,920 71,9 2.052 17.415 31.068 27.769
22:16:42.797 3 3 1:16.446 47,798 72,6 2.032 17.513 30.831 28.102
22:17:58.808 4 4 1:16.011 48,072 72,3 2.041 17.486 30.828 27.697
22:19:16.194 5 5 1:17.386 47,218 72,3 2.041 17.564 32.265 27.557
22:20:32.688 6 6 1:16.494 47,768 71,8 2.055 17.711 30.931 27.852
22:21:50.848 7 7 1:18.160 46,750 71,7 2.060 18.146 31.746 28.268
22:23:07.170 8 8 1:16.322 47,876 72,5 2.037 17.761 31.022 27.539
22:24:25.558 9 9 1:18.388 46,614 72,5 2.036 17.948 31.242 29.198
22:25:43.328 10 10 1:17.770 46,985 72,1 2.046 17.682 32.162 27.926
22:26:59.683 11 11 1:16.355 47,855 72,0 2.049 17.753 31.049 27.553
22:28:16.034 12 12 1:16.351 47,858 72,5 2.037 17.537 30.896 27.918
22:29:33.131 13 13 1:17.097 47,395 72,7 2.029 17.482 31.505 28.110
22:30:50.862 14 14 1:17.731 47,008 72,3 2.041 17.703 31.501 28.527
056 - VEIO BARRETO - SENIOR (2)
22:14:15.685 1 1 1:28.224 41,417 25,7 5.734 22.513 37.623 28.088
22:15:32.178 2 2 1:16.493 47,769 72,5 2.035 17.475 30.741 28.277
22:16:48.335 3 3 1:16.157 47,980 72,6 2.034 17.515 30.839 27.803
22:18:05.534 4 4 1:17.199 47,332 73,2 2.017 17.388 31.535 28.276
22:19:22.486 5 5 1:16.952 47,484 72,8 2.028 17.634 31.083 28.235
22:20:39.253 6 6 1:16.767 47,599 71,4 2.067 17.765 30.744 28.258
22:21:55.630 7 7 1:16.377 47,842 72,6 2.032 17.596 30.891 27.890
22:23:11.949 8 8 1:16.319 47,878 72,2 2.045 17.447 30.586 28.286
22:24:28.262 9 9 1:16.313 47,882 71,5 2.064 17.523 30.810 27.980
22:25:46.834 10 10 1:18.572 46,505 72,4 2.040 17.446 33.165 27.961
22:27:02.904 11 11 1:16.070 48,035 71,9 2.053 17.535 30.790 27.745
22:28:19.407 12 12 1:16.503 47,763 72,9 2.024 17.745 30.708 28.050
22:29:36.014 13 13 1:16.607 47,698 72,7 2.031 17.603 30.755 28.249
22:30:51.843 14 14 1:15.829 48,187 71,9 2.054 17.469 30.618 27.742
026 - CLAUDIO HIGUTI - SENIOR (2)
22:14:07.273 1 1 1:21.650 44,752 32,9 4.492 21.411 32.360 27.879
22:15:25.000 2 2 1:17.727 47,011 71,7 2.059 18.250 32.062 27.415
22:16:41.639 3 3 1:16.639 47,678 72,5 2.037 17.450 31.610 27.579
22:17:58.360 4 4 1:16.721 47,627 72,8 2.027 17.537 31.582 27.602
22:19:15.496 5 5 1:17.136 47,371 71,9 2.052 17.830 32.225 27.081
22:20:32.388 6 6 1:16.892 47,521 72,6 2.033 17.769 31.212 27.911
22:21:50.496 7 7 1:18.108 46,781 71,3 2.071 18.389 31.789 27.930
22:23:06.592 8 8 1:16.096 48,018 71,8 2.055 17.770 31.227 27.099
22:24:25.902 9 9 1:19.310 46,072 71,8 2.056 17.501 32.063 29.746
22:25:43.954 10 10 1:18.052 46,815 71,6 2.061 17.568 32.291 28.193
22:27:02.295 11 11 1:18.341 46,642 72,4 2.039 18.053 31.492 28.796
22:28:19.323 12 12 1:17.028 47,437 71,9 2.052 17.752 31.614 27.662
22:29:36.111 13 13 1:16.788 47,586 68,6 2.151 18.009 31.285 27.494
22:30:52.397 14 14 1:16.286 47,899 72,1 2.046 17.673 31.295 27.318
007 - MIGUEL SACRAMENTO - (M) SENIOR
22:14:07.041 1 1 1:20.076 45,632 41,4 3.562 20.475 31.368 28.233
22:15:26.893 2 2 1:19.852 45,760 70,5 2.095 18.652 32.127 29.073
22:16:44.022 3 3 1:17.129 47,375 71,2 2.073 17.955 30.961 28.213
22:18:01.132 4 4 1:17.110 47,387 71,4 2.067 17.836 31.140 28.134
22:19:18.396 5 5 1:17.264 47,292 71,0 2.078 17.842 31.036 28.386
22:20:35.623 6 6 1:17.227 47,315 70,0 2.109 17.858 31.188 28.181
22:21:52.337 7 7 1:16.714 47,631 71,2 2.074 17.573 31.051 28.090
22:23:09.297 8 8 1:16.960 47,479 71,1 2.075 17.671 31.111 28.178
22:24:26.186 9 9 1:16.889 47,523 71,1 2.077 17.631 30.789 28.469
22:25:43.869 10 10 1:17.683 47,037 70,0 2.110 17.803 31.556 28.324
22:27:02.851 11 11 1:18.982 46,264 70,5 2.094 18.316 31.449 29.217
22:28:20.263 12 12 1:17.412 47,202 69,8 2.114 18.279 30.907 28.226
22:29:37.274 13 13 1:17.011 47,448 71,3 2.069 17.715 31.082 28.214
22:30:55.698 14 14 1:18.424 46,593 71,6 2.061 17.725 31.790 28.909
024 - ORLEI BERNARDI - (M) SENIOR
22:14:07.106 1 1 1:20.853 45,193 35,9 4.115 21.426 31.161 28.266
22:15:23.416 2 2 1:16.310 47,884 71,4 2.066 17.834 30.762 27.714
22:16:40.875 3 3 1:17.459 47,173 72,2 2.044 17.586 31.181 28.692
22:17:57.595 4 4 1:16.720 47,628 71,5 2.064 17.571 30.799 28.350
22:19:15.046 5 5 1:17.451 47,178 71,1 2.075 17.868 31.015 28.568
22:20:32.276 6 6 1:17.230 47,313 70,8 2.085 17.825 30.926 28.479
22:22:00.138 7 7 1:27.862 41,588 71,1 2.077 29.112 30.938 27.812
22:23:16.493 8 8 1:16.355 47,855 72,1 2.046 18.135 30.466 27.754
22:24:32.738 9 9 1:16.245 47,924 72,0 2.050 17.409 30.837 27.999
22:25:49.933 10 10 1:17.195 47,335 71,5 2.064 18.218 30.939 28.038
22:27:05.986 11 11 1:16.053 48,045 71,7 2.060 17.526 30.646 27.881
22:28:22.819 12 12 1:16.833 47,558 72,4 2.038 17.364 31.725 27.744
22:29:39.641 13 13 1:16.822 47,564 72,4 2.040 17.484 31.311 28.027
22:30:56.845 14 14 1:17.204 47,329 72,3 2.041 17.607 31.093 28.504
014 - RAFAEL PEREIRA - CONVIDADO
22:14:05.461 1 1 1:19.170 46,154 39,0 3.787 19.877 31.979 27.314
22:15:22.603 2 2 1:17.142 47,367 72,7 2.029 17.459 31.658 28.025
22:16:40.514 3 3 1:17.911 46,900 71,3 2.069 17.725 31.697 28.489
22:17:57.652 4 4 1:17.138 47,370 72,5 2.036 17.333 31.254 28.551
22:19:14.423 5 5 1:16.771 47,596 70,3 2.099 18.194 30.901 27.676
22:20:32.300 6 6 1:17.877 46,920 71,9 2.052 17.452 31.496 28.929
22:21:49.554 7 7 1:17.254 47,299 71,1 2.076 18.343 31.177 27.734
22:23:06.281 8 8 1:16.727 47,623 72,3 2.041 17.588 31.103 28.036
22:24:24.522 9 9 1:18.241 46,702 72,0 2.051 17.659 32.215 28.367
22:25:47.609 10 10 1:23.087 43,978 72,6 2.032 17.681 36.909 28.497
22:27:04.921 11 11 1:17.312 47,263 73,2 2.016 17.678 31.701 27.933
22:28:22.201 12 12 1:17.280 47,283 73,0 2.023 17.961 31.348 27.971
22:29:39.218 13 13 1:17.017 47,444 73,0 2.022 17.696 31.368 27.953
22:30:56.919 14 14 1:17.701 47,026 72,6 2.033 17.731 31.598 28.372
022 - MICHEL ROMERO - SENIOR (1)
22:14:09.315 1 1 1:21.510 44,829 47,2 3.126 20.478 32.886 28.146
22:15:28.273 2 2 1:18.958 46,278 72,5 2.035 17.455 32.961 28.542
22:16:46.296 3 3 1:18.023 46,832 72,3 2.042 17.408 32.025 28.590
22:18:04.542 4 4 1:18.246 46,699 72,1 2.048 17.794 32.297 28.155
22:19:21.693 5 5 1:17.151 47,362 72,3 2.041 17.378 31.595 28.178
22:20:38.676 6 6 1:16.983 47,465 72,2 2.045 17.422 31.598 27.963
22:21:56.134 7 7 1:17.458 47,174 72,6 2.032 17.611 31.323 28.524
22:23:13.321 8 8 1:17.187 47,340 73,1 2.019 17.498 31.491 28.198
22:24:31.395 9 9 1:18.074 46,802 72,4 2.039 17.401 31.717 28.956
22:25:48.897 10 10 1:17.502 47,147 71,9 2.054 17.554 31.711 28.237
22:27:06.801 11 11 1:17.904 46,904 72,5 2.037 17.458 31.646 28.800
22:28:24.828 12 12 1:18.027 46,830 72,2 2.045 17.456 32.095 28.476
22:29:42.757 13 13 1:17.929 46,889 72,1 2.046 17.354 32.168 28.407
22:31:00.851 14 14 1:18.094 46,790 72,0 2.050 17.567 31.907 28.620
013 - HUDSON CAMARGO - (M) SENIOR
22:14:09.824 1 1 1:21.063 45,076 47,4 3.113 19.943 32.933 28.187
22:15:28.986 2 2 1:19.162 46,159 71,1 2.076 17.552 32.729 28.881
22:16:46.657 3 3 1:17.671 47,045 70,8 2.086 17.446 31.709 28.516
22:18:06.057 4 4 1:19.400 46,020 71,3 2.071 17.622 32.746 29.032
22:19:23.753 5 5 1:17.696 47,029 71,7 2.060 17.637 31.745 28.314
22:20:41.468 6 6 1:17.715 47,018 71,9 2.053 17.553 32.116 28.046
22:21:58.529 7 7 1:17.061 47,417 71,3 2.069 17.675 31.357 28.029
22:23:17.115 8 8 1:18.586 46,497 71,3 2.070 17.415 32.225 28.946
22:24:34.865 9 9 1:17.750 46,997 72,6 2.034 17.840 31.684 28.226
22:25:52.615 10 10 1:17.750 46,997 71,3 2.071 17.461 32.149 28.140
22:27:10.163 11 11 1:17.548 47,119 72,0 2.050 17.556 31.968 28.024
22:28:27.671 12 12 1:17.508 47,144 70,8 2.084 17.719 31.637 28.152
22:29:44.699 13 13 1:17.028 47,437 70,9 2.082 17.642 31.310 28.076
22:31:01.950 14 14 1:17.251 47,300 70,9 2.083 17.486 31.544 28.221
049 - CLOVIS ROSA - (M) SENIOR
22:14:13.666 1 1 1:26.275 42,353 42,7 3.453 21.043 36.613 28.619
22:15:31.446 2 2 1:17.780 46,979 71,7 2.060 17.942 31.745 28.093
22:16:50.613 3 3 1:19.167 46,156 72,1 2.048 18.385 31.621 29.161
22:18:08.199 4 4 1:17.586 47,096 70,9 2.082 18.173 31.170 28.243
22:19:25.491 5 5 1:17.292 47,275 70,9 2.081 17.546 31.566 28.180
22:20:43.873 6 6 1:18.382 46,618 71,5 2.065 17.770 32.016 28.596
22:22:01.343 7 7 1:17.470 47,167 71,5 2.064 17.718 31.665 28.087
22:23:18.873 8 8 1:17.530 47,130 71,4 2.067 17.562 31.573 28.395
22:24:35.700 9 9 1:16.827 47,561 70,7 2.088 17.850 30.910 28.067
22:25:52.944 10 10 1:17.244 47,305 71,4 2.066 17.774 31.330 28.140
22:27:14.399 11 11 1:21.455 44,859 72,6 2.034 17.726 36.011 27.718
22:28:31.467 12 12 1:17.068 47,413 71,2 2.074 17.623 31.259 28.186
22:29:48.451 13 13 1:16.984 47,464 70,4 2.098 17.895 31.102 27.987
22:31:05.437 14 14 1:16.986 47,463 71,4 2.067 17.708 31.025 28.253
020 - ELIAS DIAS - SENIOR (2)
22:14:10.388 1 1 1:22.529 44,275 43,7 3.380 20.549 33.715 28.265
22:15:28.538 2 2 1:18.150 46,756 71,7 2.060 17.641 32.032 28.477
22:16:45.802 3 3 1:17.264 47,292 71,5 2.064 17.752 31.593 27.919
22:18:02.262 4 4 1:16.460 47,790 71,4 2.067 17.640 31.184 27.636
22:19:19.320 5 5 1:17.058 47,419 71,0 2.079 17.754 31.054 28.250
22:20:36.486 6 6 1:17.166 47,352 71,1 2.077 17.743 31.185 28.238
22:21:54.826 7 7 1:18.340 46,643 71,1 2.076 18.134 32.307 27.899
22:23:12.215 8 8 1:17.389 47,216 70,0 2.108 18.016 31.362 28.011
22:24:29.169 9 9 1:16.954 47,483 71,3 2.070 17.774 31.102 28.078
22:25:47.417 10 10 1:18.248 46,698 70,9 2.081 18.047 31.547 28.654
22:27:04.748 11 11 1:17.331 47,251 71,0 2.079 17.747 31.377 28.207
22:28:23.873 12 12 1:19.125 46,180 71,5 2.063 18.451 32.353 28.321
22:29:53.408 13 13 1:29.535 40,811 71,0 2.078 17.994 42.574 28.967
22:31:11.858 14 14 1:18.450 46,577 70,6 2.092 18.177 31.834 28.439
023 - MARCO VERGA - (M) SENIOR
22:14:12.246 1 1 1:25.132 42,922 40,1 3.679 22.152 34.579 28.401
22:15:30.030 2 2 1:17.784 46,976 73,1 2.020 17.753 31.817 28.214
22:16:47.358 3 3 1:17.328 47,253 72,9 2.025 17.852 31.408 28.068
22:18:04.938 4 4 1:17.580 47,100 73,1 2.020 17.407 31.915 28.258
22:19:23.431 5 5 1:18.493 46,552 72,6 2.032 17.846 31.885 28.762
22:20:41.828 6 6 1:18.397 46,609 73,2 2.017 17.662 32.506 28.229
22:21:58.835 7 7 1:17.007 47,450 72,6 2.033 17.868 31.498 27.641
22:23:16.926 8 8 1:18.091 46,792 73,0 2.021 17.696 31.735 28.660
22:24:34.190 9 9 1:17.264 47,292 72,7 2.030 17.899 31.393 27.972
22:25:52.122 10 10 1:17.932 46,887 72,4 2.039 17.846 31.805 28.281
22:27:11.000 11 11 1:18.878 46,325 72,9 2.026 17.698 32.691 28.489
22:28:28.734 12 12 1:17.734 47,006 71,1 2.075 17.886 31.661 28.187
22:29:46.657 13 13 1:17.923 46,892 71,5 2.065 17.741 31.641 28.541
22:31:04.760 14 14 1:18.103 46,784 72,0 2.051 17.599 31.849 28.655
010 - VINICIUS GOULART - CONVIDADO
22:14:10.996 1 1 1:22.006 44,558 49,0 3.014 20.243 33.690 28.073
22:15:29.887 2 2 1:18.891 46,317 73,0 2.022 18.575 31.632 28.684
22:16:46.783 3 3 1:16.896 47,519 71,9 2.053 17.593 31.434 27.869
22:18:05.764 4 4 1:18.981 46,264 73,2 2.017 17.806 32.434 28.741
22:19:22.996 5 5 1:17.232 47,312 73,7 2.004 17.522 31.624 28.086
22:20:40.697 6 6 1:17.701 47,026 74,0 1.994 17.725 32.394 27.582
22:21:57.748 7 7 1:17.051 47,423 73,2 2.016 17.572 31.421 28.058
22:23:15.258 8 8 1:17.510 47,142 73,3 2.014 18.072 31.862 27.576
22:24:32.748 9 9 1:17.490 47,154 73,3 2.013 17.667 32.046 27.777
22:25:51.518 10 10 1:18.770 46,388 73,4 2.011 18.132 31.773 28.865
22:27:19.215 11 11 1:27.697 41,666 73,9 1.998 18.010 41.275 28.412
22:28:37.082 12 12 1:17.867 46,926 72,8 2.027 17.884 32.228 27.755
22:29:54.241 13 13 1:17.159 47,357 73,0 2.021 17.927 31.352 27.880
22:31:11.288 14 14 1:17.047 47,426 73,4 2.011 18.069 31.285 27.693
032 - AUREO FIORITA - (M) SENIOR
22:14:11.580 1 1 1:22.454 44,316 46,1 3.204 20.381 33.470 28.603
22:15:33.010 2 2 1:21.430 44,873 70,1 2.105 18.101 33.549 29.780
22:16:52.745 3 3 1:19.735 45,827 71,1 2.075 18.105 31.630 30.000
22:18:11.541 4 4 1:18.796 46,373 71,8 2.055 17.786 32.749 28.261
22:19:31.329 5 5 1:19.788 45,796 70,8 2.085 17.806 32.736 29.246
22:20:51.640 6 6 1:20.311 45,498 69,4 2.128 18.131 33.717 28.463
22:22:11.129 7 7 1:19.489 45,969 70,5 2.094 17.916 32.459 29.114
22:23:32.348 8 8 1:21.219 44,989 68,0 2.171 18.120 33.008 30.091
22:24:52.513 9 9 1:20.165 45,581 67,5 2.188 18.681 32.850 28.634
22:26:19.196 10 10 1:26.683 42,154 69,7 2.119 18.079 40.226 28.378
22:27:38.801 11 11 1:19.605 45,902 69,9 2.113 17.915 32.867 28.823
22:28:57.988 12 12 1:19.187 46,144 69,2 2.132 18.152 32.360 28.675
22:30:17.760 13 13 1:19.772 45,806 69,5 2.124 18.533 32.484 28.755
053 - LUCIANO CONCEIÇÃO - (M) SENIOR
22:14:12.952 1 1 1:22.588 44,244 54,0 2.733 19.515 34.282 28.791
22:15:31.195 2 2 1:18.243 46,701 71,5 2.065 18.174 31.486 28.583
22:16:50.641 3 3 1:19.446 45,994 71,3 2.070 18.504 32.026 28.916
22:18:12.294 4 4 1:21.653 44,750 70,3 2.100 19.774 33.003 28.876
22:19:31.363 5 5 1:19.069 46,213 70,3 2.101 18.416 31.544 29.109
22:20:50.702 6 6 1:19.339 46,056 69,4 2.127 18.758 31.717 28.864
22:22:11.183 7 7 1:20.481 45,402 70,2 2.103 18.563 32.760 29.158
22:23:32.299 8 8 1:21.116 45,047 68,5 2.156 18.503 32.509 30.104
22:25:12.473 9 9 1:40.174 36,477 67,7 2.179 19.007 51.898 29.269
22:26:32.918 10 11 1:20.445 45,422 69,9 2.113 18.574 32.495 29.376
22:27:52.995 11 12 1:20.077 45,631 70,5 2.093 18.533 32.356 29.188
22:29:12.602 12 13 1:19.607 45,900 70,1 2.105 18.573 32.158 28.876
22:30:32.184 13 14 1:19.582 45,915 70,1 2.106 18.125 32.239 29.218
037 - DOUGLAS LIMA - SENIOR (1)
22:14:13.331 1 1 1:24.961 43,008 45,2 3.266 20.966 34.553 29.442
22:15:35.066 2 2 1:21.735 44,705 72,2 2.045 19.530 32.737 29.468
22:16:54.546 3 3 1:19.480 45,974 71,1 2.077 18.565 32.029 28.886
22:18:14.561 4 4 1:20.015 45,666 71,5 2.064 18.264 32.561 29.190
22:19:34.590 5 5 1:20.029 45,658 69,9 2.112 18.328 32.048 29.653
22:20:54.838 6 6 1:20.248 45,534 70,5 2.093 18.209 32.307 29.732
22:22:22.194 7 7 1:27.356 41,829 70,6 2.090 18.750 38.553 30.053
22:23:43.929 8 8 1:21.735 44,705 71,2 2.074 18.514 33.059 30.162
22:25:06.370 9 9 1:22.441 44,323 71,2 2.074 19.719 33.073 29.649
22:26:27.561 10 10 1:21.191 45,005 70,4 2.098 18.689 33.015 29.487
22:27:49.385 11 12 1:21.824 44,657 71,1 2.075 18.749 33.012 30.063
22:29:11.220 12 13 1:21.835 44,651 71,1 2.075 18.662 33.315 29.858
22:30:33.365 13 14 1:22.145 44,482 70,8 2.086 18.942 33.594 29.609
004 - JOAO ULISSES - (M) SENIOR
22:14:18.508 1 1 1:27.973 41,535 50,3 2.935 21.309 35.591 31.073
22:15:43.558 2 2 1:25.050 42,963 69,1 2.135 19.504 34.925 30.621
22:17:07.755 3 3 1:24.197 43,398 69,4 2.127 19.221 34.477 30.499
22:18:30.775 4 4 1:23.020 44,013 69,3 2.131 19.056 33.948 30.016
22:19:54.072 5 5 1:23.297 43,867 69,7 2.119 18.952 33.994 30.351
22:21:17.097 6 6 1:23.025 44,011 70,1 2.106 18.937 34.216 29.872
22:22:39.600 7 7 1:22.503 44,289 70,1 2.106 18.940 33.846 29.717
22:24:02.376 8 9 1:22.776 44,143 70,1 2.106 18.721 34.029 30.026
22:25:25.551 9 10 1:23.175 43,931 65,6 2.249 19.110 34.030 30.035
22:26:48.697 10 11 1:23.146 43,947 70,7 2.087 19.336 33.699 30.111
22:28:12.270 11 12 1:23.573 43,722 70,7 2.087 19.291 33.869 30.413
22:29:34.513 12 13 1:22.243 44,429 70,8 2.085 18.859 33.282 30.102
22:30:56.854 13 14 1:22.341 44,376 70,9 2.081 18.496 33.372 30.473
025 - CARLOS CAMPUZANO - SENIOR (2)
22:15:29.760 1 2 1:18.836 46,349 71,9 2.054 18.130 31.664 29.042
22:16:49.245 2 3 1:19.485 45,971 71,6 2.061 19.107 32.074 28.304
22:18:07.179 3 4 1:17.934 46,886 72,4 2.040 17.919 31.659 28.356
22:19:24.981 4 5 1:17.802 46,965 71,7 2.059 18.083 31.641 28.078
22:20:43.633 5 6 1:18.652 46,458 72,2 2.044 17.926 31.876 28.850
22:22:02.687 6 7 1:19.054 46,222 71,8 2.057 18.535 31.855 28.664
22:23:21.635 7 8 1:18.948 46,284 71,3 2.070 18.407 31.783 28.758
22:24:40.639 8 9 1:19.004 46,251 71,5 2.065 18.370 31.976 28.658
22:25:59.410 9 10 1:18.771 46,388 71,7 2.060 17.970 31.994 28.807
22:27:20.466 10 11 1:21.056 45,080 71,6 2.062 20.813 32.031 28.212
22:28:38.726 11 12 1:18.260 46,691 72,4 2.038 18.077 31.490 28.693
22:29:57.453 12 13 1:18.727 46,414 71,4 2.067 18.240 31.777 28.710
22:31:17.447 13 14 1:19.994 45,678 72,2 2.045 19.135 32.292 28.567
050 - MARCOS TAKUMA - SENIOR (1)
22:14:04.860 1 1 1:20.285 45,513 31,8 4.638 20.826 31.457 28.002
22:15:24.733 2 2 1:19.873 45,748 72,2 2.045 17.642 34.578
Gerada em 22/09/2026 18:39