KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS- CIRCUITO 101
Tempos de volta de RENTAL - DESAFIO FKART PILOTECH / PROVA 15 - 23:30


Hora do dia Volta Volta do LĂ­der Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
056 - CLAUDIO HIGUTI - RENTAL
23:32:44.911 1 1 1:20.064 45,638 52,8 2.797 19.215 33.270 27.579
23:34:00.495 2 2 1:15.584 48,344 72,0 2.049 17.561 31.045 26.978
23:35:15.830 3 3 1:15.335 48,503 73,5 2.009 17.144 30.844 27.347
23:36:31.854 4 4 1:16.024 48,064 73,9 1.997 17.370 31.334 27.320
23:37:48.026 5 5 1:16.172 47,970 74,4 1.983 17.657 31.496 27.019
23:39:03.825 6 6 1:15.799 48,206 73,9 1.997 17.470 31.117 27.212
23:40:18.752 7 7 1:14.927 48,767 73,0 2.023 17.106 30.735 27.086
23:41:34.007 8 8 1:15.255 48,555 73,3 2.015 17.361 30.797 27.097
23:42:49.426 9 9 1:15.419 48,449 72,8 2.028 17.369 30.971 27.079
23:44:04.390 10 10 1:14.964 48,743 73,3 2.015 17.255 30.639 27.070
23:45:19.394 11 11 1:15.004 48,717 73,3 2.014 17.318 30.733 26.953
23:46:34.904 12 12 1:15.510 48,391 73,2 2.017 17.337 31.061 27.112
23:47:49.970 13 13 1:15.066 48,677 72,7 2.029 17.426 30.922 26.718
23:49:05.723 14 14 1:15.753 48,236 72,5 2.035 17.475 30.798 27.480
23:50:20.860 15 15 1:15.137 48,631 72,8 2.027 17.245 30.564 27.328
014 - VEIO BARRETO - RENTAL
23:32:42.782 1 1 1:18.817 46,361 49,0 3.013 19.313 32.132 27.372
23:33:59.250 2 2 1:16.468 47,785 72,0 2.050 17.646 31.137 27.685
23:35:15.165 3 3 1:15.915 48,133 72,5 2.036 17.772 30.778 27.365
23:36:31.705 4 4 1:16.540 47,740 72,5 2.037 17.685 30.990 27.865
23:37:47.862 5 5 1:16.157 47,980 73,3 2.014 17.543 31.416 27.198
23:39:04.345 6 6 1:16.483 47,775 72,3 2.041 17.520 31.100 27.863
23:40:21.056 7 7 1:16.711 47,633 73,1 2.020 17.711 31.185 27.815
23:41:37.692 8 8 1:16.636 47,680 72,7 2.029 17.717 31.270 27.649
23:42:54.320 9 9 1:16.628 47,685 72,6 2.033 17.548 31.231 27.849
23:44:11.442 10 10 1:17.122 47,379 72,6 2.034 17.659 31.137 28.326
23:45:28.545 11 11 1:17.103 47,391 72,4 2.039 17.650 31.343 28.110
23:46:45.333 12 12 1:16.788 47,586 72,7 2.030 17.790 31.369 27.629
23:48:02.261 13 13 1:16.928 47,499 72,7 2.030 17.671 31.254 28.003
23:49:19.121 14 14 1:16.860 47,541 72,4 2.038 17.800 31.298 27.762
23:50:36.294 15 15 1:17.173 47,348 72,4 2.038 17.680 31.487 28.006
024 - RENATO GADELHA - RENTAL
23:32:45.874 1 1 1:20.563 45,356 49,2 2.999 19.433 33.014 28.116
23:34:04.352 2 2 1:18.478 46,561 73,3 2.014 17.705 32.408 28.365
23:35:21.424 3 3 1:17.072 47,410 72,5 2.036 17.692 31.666 27.714
23:36:36.979 4 4 1:15.555 48,362 72,1 2.047 17.587 30.794 27.174
23:37:54.431 5 5 1:17.452 47,178 72,1 2.048 17.808 31.266 28.378
23:39:10.462 6 6 1:16.031 48,059 72,1 2.047 17.580 31.027 27.424
23:40:27.745 7 7 1:17.283 47,281 72,0 2.049 17.766 31.877 27.640
23:41:44.892 8 8 1:17.147 47,364 71,1 2.076 17.767 31.679 27.701
23:43:01.704 9 9 1:16.812 47,571 72,4 2.038 17.624 31.229 27.959
23:44:19.109 10 10 1:17.405 47,206 71,8 2.055 17.844 31.561 28.000
23:45:35.389 11 11 1:16.280 47,902 71,4 2.068 17.698 31.018 27.564
23:46:52.037 12 12 1:16.648 47,672 71,8 2.056 17.835 31.392 27.421
23:48:09.246 13 13 1:17.209 47,326 72,6 2.033 17.814 31.328 28.067
23:49:26.543 14 14 1:17.297 47,272 71,7 2.060 17.930 31.425 27.942
23:50:43.975 15 15 1:17.432 47,190 70,8 2.085 18.106 31.294 28.032
037 - MARCOS TAKUMA - RENTAL
23:32:44.207 1 1 1:19.308 46,074 49,8 2.961 19.515 32.132 27.661
23:34:01.466 2 2 1:17.259 47,295 72,1 2.048 17.666 31.526 28.067
23:35:18.197 3 3 1:16.731 47,621 71,9 2.052 17.803 31.435 27.493
23:36:34.638 4 4 1:16.441 47,802 72,5 2.036 17.650 31.231 27.560
23:37:51.556 5 5 1:16.918 47,505 72,9 2.026 17.764 31.450 27.704
23:39:09.428 6 6 1:17.872 46,923 72,4 2.040 17.623 32.241 28.008
23:40:28.023 7 7 1:18.595 46,492 67,5 2.188 18.490 32.454 27.651
23:41:44.722 8 8 1:16.699 47,641 72,4 2.038 17.607 31.280 27.812
23:43:01.370 9 9 1:16.648 47,672 71,6 2.062 17.610 31.278 27.760
23:44:22.836 10 10 1:21.466 44,853 72,0 2.050 17.782 31.683 32.001
23:45:39.778 11 11 1:16.942 47,490 70,8 2.086 17.801 31.362 27.779
23:46:56.913 12 12 1:17.135 47,371 72,1 2.047 17.809 31.570 27.756
23:48:14.656 13 13 1:17.743 47,001 72,0 2.050 18.047 31.726 27.970
23:49:31.871 14 14 1:17.215 47,322 71,7 2.060 17.835 31.671 27.709
23:50:49.467 15 15 1:17.596 47,090 71,9 2.053 17.872 31.664 28.060
018 - PEDRO JESUS - RENTAL
23:32:47.508 1 1 1:24.120 43,438 41,8 3.527 20.588 35.379 28.153
23:34:04.557 2 2 1:17.049 47,424 70,9 2.082 17.864 31.325 27.860
23:35:21.933 3 3 1:17.376 47,224 72,3 2.041 17.966 31.577 27.833
23:36:39.489 4 4 1:17.556 47,114 71,6 2.061 17.852 31.176 28.528
23:37:55.998 5 5 1:16.509 47,759 71,0 2.079 17.587 31.167 27.755
23:39:13.265 6 6 1:17.267 47,291 71,1 2.075 17.959 31.138 28.170
23:40:31.573 7 7 1:18.308 46,662 71,6 2.061 18.243 31.814 28.251
23:41:49.945 8 8 1:18.372 46,624 70,2 2.102 18.229 31.481 28.662
23:43:06.939 9 9 1:16.994 47,458 71,1 2.077 17.778 31.116 28.100
23:44:24.288 10 10 1:17.349 47,240 70,5 2.094 17.949 31.242 28.158
23:45:42.643 11 11 1:18.355 46,634 70,4 2.097 17.774 32.165 28.416
23:47:00.122 12 12 1:17.479 47,161 71,2 2.073 17.888 31.436 28.155
23:48:17.841 13 13 1:17.719 47,016 69,9 2.111 18.040 31.727 27.952
23:49:36.538 14 14 1:18.697 46,431 70,4 2.098 18.217 31.850 28.630
23:50:55.731 15 15 1:19.193 46,140 69,9 2.111 18.234 32.024 28.935
023 - GALVANE - RENTAL
23:32:40.818 1 1 1:20.059 45,641 31,7 4.656 20.977 31.416 27.666
23:33:57.686 2 2 1:16.868 47,536 71,6 2.062 17.688 31.478 27.702
23:35:14.656 3 3 1:16.970 47,473 70,8 2.084 17.656 31.687 27.627
23:36:31.215 4 4 1:16.559 47,728 70,8 2.084 17.530 31.493 27.536
23:37:48.653 5 5 1:17.438 47,186 71,7 2.058 17.696 32.029 27.713
23:39:05.220 6 6 1:16.567 47,723 72,2 2.045 17.539 31.569 27.459
23:40:21.666 7 7 1:16.446 47,798 71,6 2.061 17.606 31.615 27.225
23:41:39.060 8 8 1:17.394 47,213 72,2 2.045 17.653 32.032 27.709
23:42:58.664 9 9 1:19.604 45,902 71,9 2.053 17.809 32.116 29.679
23:44:15.882 10 10 1:17.218 47,321 69,9 2.113 17.819 31.601 27.798
23:45:33.697 11 11 1:17.815 46,958 71,7 2.060 17.679 32.188 27.948
23:46:51.927 12 12 1:18.230 46,708 71,3 2.070 17.818 31.969 28.443
23:48:10.628 13 13 1:18.701 46,429 69,4 2.128 18.309 32.349 28.043
23:49:29.508 14 14 1:18.880 46,324 70,8 2.085 17.832 32.723 28.325
23:50:47.761 15 15 1:18.253 46,695 69,0 2.139 17.848 32.276 28.129
049 - NONO - RENTAL
23:32:46.269 1 1 1:22.062 44,527 47,6 3.099 19.328 33.379 29.355
23:34:04.086 2 2 1:17.817 46,956 71,6 2.062 17.741 31.693 28.383
23:35:22.232 3 3 1:18.146 46,759 72,0 2.051 17.679 32.211 28.256
23:36:39.748 4 4 1:17.516 47,139 72,0 2.049 17.824 31.824 27.868
23:37:56.734 5 5 1:16.986 47,463 71,7 2.058 17.847 31.411 27.728
23:39:14.206 6 6 1:17.472 47,165 72,2 2.043 17.765 31.712 27.995
23:40:31.786 7 7 1:17.580 47,100 72,1 2.046 17.791 31.839 27.950
23:41:50.161 8 8 1:18.375 46,622 72,5 2.036 18.254 31.591 28.530
23:43:08.872 9 9 1:18.711 46,423 67,8 2.178 18.791 31.484 28.436
23:44:27.615 10 10 1:18.743 46,404 69,1 2.137 18.624 32.257 27.862
23:45:46.228 11 11 1:18.613 46,481 72,5 2.035 17.863 32.285 28.465
23:47:05.315 12 12 1:19.087 46,202 71,0 2.078 17.885 32.345 28.857
23:48:22.541 13 13 1:17.226 47,316 71,3 2.071 17.909 31.685 27.632
23:49:39.953 14 14 1:17.412 47,202 72,0 2.049 17.905 31.673 27.834
23:50:57.768 15 15 1:17.815 46,958 71,4 2.068 17.958 31.562 28.295
040 - ALEX PEREIRA - RENTAL
23:32:45.014 1 1 1:21.061 45,077 45,1 3.270 20.164 32.670 28.227
23:34:02.444 2 2 1:17.430 47,191 71,2 2.074 17.815 31.349 28.266
23:35:19.212 3 3 1:16.768 47,598 71,9 2.052 17.596 31.295 27.877
23:36:36.440 4 4 1:17.228 47,314 71,4 2.067 17.661 31.542 28.025
23:37:54.925 5 5 1:18.485 46,557 72,1 2.048 17.725 31.715 29.045
23:39:13.053 6 6 1:18.128 46,769 72,5 2.035 18.024 31.707 28.397
23:40:31.411 7 7 1:18.358 46,632 71,5 2.064 18.063 31.840 28.455
23:41:50.193 8 8 1:18.782 46,381 71,3 2.069 18.196 31.520 29.066
23:43:08.930 9 9 1:18.737 46,408 67,6 2.184 18.186 31.696 28.855
23:44:27.502 10 10 1:18.572 46,505 68,8 2.146 18.659 31.681 28.232
23:45:45.940 11 11 1:18.438 46,585 72,1 2.048 17.823 31.876 28.739
23:47:05.628 12 12 1:19.688 45,854 71,6 2.061 18.079 32.669 28.940
23:48:23.416 13 13 1:17.788 46,974 72,0 2.049 17.933 31.850 28.005
23:49:41.163 14 14 1:17.747 46,999 71,7 2.059 17.942 31.608 28.197
23:50:59.568 15 15 1:18.405 46,604 71,4 2.067 17.843 32.173 28.389
026 - CLOVIS ROSA - RENTAL
23:32:43.654 1 1 1:21.012 45,104 40,5 3.648 20.989 32.130 27.893
23:34:03.127 2 2 1:19.473 45,978 70,9 2.083 18.370 32.682 28.421
23:35:23.352 3 3 1:20.225 45,547 71,1 2.076 18.294 33.481 28.450
23:36:41.410 4 4 1:18.058 46,811 70,7 2.089 17.931 31.584 28.543
23:37:59.618 5 5 1:18.208 46,722 70,9 2.081 17.957 31.563 28.688
23:39:18.143 6 6 1:18.525 46,533 72,0 2.050 18.360 31.845 28.320
23:40:36.469 7 7 1:18.326 46,651 70,7 2.089 18.010 32.108 28.208
23:41:55.069 8 8 1:18.600 46,489 70,4 2.098 18.028 32.115 28.457
23:43:14.123 9 9 1:19.054 46,222 70,6 2.092 18.118 32.417 28.519
23:44:33.074 10 10 1:18.951 46,282 69,9 2.111 18.655 31.837 28.459
23:45:51.557 11 11 1:18.483 46,558 70,3 2.101 18.454 31.811 28.218
23:47:09.391 12 12 1:17.834 46,946 70,3 2.100 18.033 31.895 27.906
23:48:28.343 13 13 1:18.952 46,281 70,9 2.082 17.964 31.710 29.278
23:49:47.296 14 14 1:18.953 46,281 70,0 2.109 18.891 31.885 28.177
23:51:06.033 15 15 1:18.737 46,408 70,6 2.090 18.129 32.016 28.592
013 - RAFAEL CROCE - RENTAL
23:32:45.655 1 1 1:21.587 44,787 44,7 3.302 20.305 33.474 27.808
23:34:06.672 2 2 1:21.017 45,102 72,2 2.043 17.689 32.576 30.752
23:35:25.480 3 3 1:18.808 46,366 69,9 2.111 18.296 32.342 28.170
23:36:43.483 4 4 1:18.003 46,844 70,9 2.083 17.842 32.034 28.127
23:38:01.433 5 5 1:17.950 46,876 70,3 2.099 17.681 32.196 28.073
23:39:20.301 6 6 1:18.868 46,331 71,1 2.075 17.784 33.142 27.942
23:40:38.301 7 7 1:18.000 46,846 70,5 2.094 17.935 32.391 27.674
23:41:56.361 8 8 1:18.060 46,810 70,3 2.099 17.770 32.427 27.863
23:43:14.198 9 9 1:17.837 46,944 70,3 2.101 17.882 32.247 27.708
23:44:33.648 10 10 1:19.450 45,991 70,3 2.100 19.036 32.455 27.959
23:45:52.379 11 11 1:18.731 46,411 69,5 2.125 18.139 32.097 28.495
23:47:11.099 12 12 1:18.720 46,418 70,1 2.105 17.767 32.328 28.625
23:48:29.522 13 13 1:18.423 46,593 70,5 2.093 18.127 32.506 27.790
23:49:48.460 14 14 1:18.938 46,289 70,4 2.097 17.822 32.803 28.313
23:51:08.670 15 15 1:20.210 45,555 69,4 2.127 18.808 32.889 28.513
022 - VINICIUS GOULART - RENTAL
23:32:43.622 1 1 1:21.616 44,771 37,4 3.943 21.002 32.996 27.618
23:34:05.473 2 2 1:21.851 44,642 72,8 2.028 18.705 34.079 29.067
23:35:23.323 3 3 1:17.850 46,936 73,7 2.002 17.684 31.910 28.256
23:36:41.821 4 4 1:18.498 46,549 73,7 2.002 17.344 32.583 28.571
23:37:59.726 5 5 1:17.905 46,903 72,0 2.049 17.764 31.586 28.555
23:39:21.134 6 6 1:21.408 44,885 72,6 2.033 18.390 34.508 28.510
23:40:44.895 7 7 1:23.761 43,624 73,8 2.000 17.823 37.002 28.936
23:42:04.298 8 8 1:19.403 46,018 73,5 2.008 18.057 32.464 28.882
23:43:22.406 9 9 1:18.108 46,781 73,6 2.005 18.107 32.237 27.764
23:44:40.980 10 10 1:18.574 46,504 73,9 1.996 17.990 32.818 27.766
23:45:58.344 11 11 1:17.364 47,231 73,8 2.001 17.766 31.649 27.949
23:47:16.740 12 12 1:18.396 46,610 73,9 1.996 17.720 32.365 28.311
23:48:34.107 13 13 1:17.367 47,229 73,4 2.010 17.917 31.855 27.595
23:49:52.008 14 14 1:17.901 46,906 73,7 2.002 17.649 31.765 28.487
23:51:10.669 15 15 1:18.661 46,452 73,9 1.998 18.215 32.285 28.161
010 - RAFAEL PEREIRA - RENTAL
23:32:41.328 1 1 1:19.756 45,815 35,3 4.177 20.984 31.336 27.436
23:33:58.371 2 2 1:17.043 47,428 72,8 2.027 17.746 31.390 27.907
23:35:16.688 3 3 1:18.317 46,657 72,1 2.048 18.006 31.332 28.979
23:36:33.717 4 4 1:17.029 47,437 68,8 2.144 18.029 31.170 27.830
23:37:51.001 5 5 1:17.284 47,280 72,2 2.043 17.927 31.118 28.239
23:39:09.431 6 6 1:18.430 46,589 71,0 2.080 17.835 32.126 28.469
23:40:28.915 7 7 1:19.484 45,972 67,8 2.177 18.388 32.607 28.489
23:41:46.857 8 8 1:17.942 46,881 72,0 2.049 18.055 31.479 28.408
23:43:04.696 9 9 1:17.839 46,943 72,0 2.051 17.918 31.979 27.942
23:44:23.756 10 10 1:19.060 46,218 70,9 2.082 17.924 32.169 28.967
23:45:42.438 11 11 1:18.682 46,440 70,8 2.084 18.112 31.960 28.610
23:47:01.436 12 12 1:18.998 46,254 71,9 2.054 18.443 31.943 28.612
23:48:19.857 13 13 1:18.421 46,595 71,3 2.071 18.205 31.537 28.679
23:49:39.464 14 14 1:19.607 45,900 71,2 2.074 18.566 32.055 28.986
23:50:58.818 15 15 1:19.354 46,047 70,9 2.083 18.288 32.548 28.518
007 - FERNANDO GOULART - RENTAL
23:32:49.760 1 1 1:26.228 42,376 42,3 3.492 21.285 36.575 28.368
23:34:09.322 2 2 1:19.562 45,926 70,7 2.088 18.351 32.367 28.844
23:35:28.273 3 3 1:18.951 46,282 70,2 2.103 18.273 32.148 28.530
23:36:47.233 4 4 1:18.960 46,277 69,7 2.118 18.339 32.167 28.454
23:38:06.241 5 5 1:19.008 46,248 70,0 2.110 18.428 31.959 28.621
23:39:24.913 6 6 1:18.672 46,446 69,8 2.116 18.039 31.611 29.022
23:40:45.609 7 7 1:20.696 45,281 69,8 2.116 18.790 32.254 29.652
23:42:04.491 8 8 1:18.882 46,322 70,1 2.107 18.407 31.734 28.741
23:43:23.905 9 9 1:19.414 46,012 70,2 2.104 18.334 32.291 28.789
23:44:43.746 10 10 1:19.841 45,766 69,6 2.121 18.465 31.933 29.443
23:46:02.819 11 11 1:19.073 46,210 69,3 2.131 18.616 31.776 28.681
23:47:22.053 12 12 1:19.234 46,117 69,3 2.131 18.645 31.931 28.658
23:48:41.626 13 13 1:19.573 45,920 69,0 2.139 18.534 32.044 28.995
23:50:01.200 14 14 1:19.574 45,920 67,9 2.173 18.664 31.995 28.915
23:51:20.745 15 15 1:19.545 45,936 69,5 2.124 18.416 32.130 28.999
020 - HUDSON CAMARGO - RENTAL
23:32:43.259 1 1 1:22.013 44,554 32,7 4.517 21.816 31.434 28.763
23:34:02.582 2 2 1:19.323 46,065 70,3 2.100 17.946 32.575 28.802
23:35:20.584 3 3 1:18.002 46,845 72,0 2.049 17.788 31.599 28.615
23:36:40.368 4 4 1:19.784 45,799 70,1 2.106 17.963 32.111 29.710
23:37:59.472 5 5 1:19.104 46,192 70,4 2.096 17.883 31.786 29.435
23:39:20.013 6 6 1:20.541 45,368 71,2 2.073 18.043 33.510 28.988
23:40:40.393 7 7 1:20.380 45,459 70,3 2.099 19.377 32.062 28.941
23:41:59.317 8 8 1:18.924 46,298 70,3 2.100 17.888 32.295 28.741
23:43:19.345 9 9 1:20.028 45,659 70,5 2.093 18.197 33.324 28.507
23:44:38.295 10 10 1:18.950 46,282 69,9 2.112 18.126 31.999 28.825
23:45:57.088 11 11 1:18.793 46,375 70,3 2.100 17.965 32.177 28.651
23:47:16.713 12 12 1:19.625 45,890 69,7 2.117 18.033 32.869 28.723
23:48:35.846 13 13 1:19.133 46,175 69,9 2.111 18.283 32.279 28.571
23:49:54.174 14 14 1:18.328 46,650 70,8 2.086 17.967 31.850 28.511
23:51:12.789 15 15 1:18.615 46,480 70,9 2.081 18.091 31.775 28.749
017 - CABELO - RENTAL
23:32:45.417 1 1 1:22.842 44,108 41,3 3.572 20.722 33.832 28.288
23:34:03.340 2 2 1:17.923 46,892 74,1 1.993 17.648 31.779 28.496
23:35:22.622 3 3 1:19.282 46,089 73,7 2.002 17.705 33.086 28.491
23:36:40.649 4 4 1:18.027 46,830 73,5 2.009 17.805 32.088 28.134
23:37:59.153 5 5 1:18.504 46,545 73,1 2.018 17.721 31.968 28.815
23:39:17.837 6 6 1:18.684 46,439 72,6 2.032 17.599 32.025 29.060
23:40:37.066 7 7 1:19.229 46,119 73,1 2.019 17.904 32.779 28.546
23:41:55.171 8 8 1:18.105 46,783 73,4 2.010 17.828 31.661 28.616
23:43:13.575 9 9 1:18.404 46,605 73,6 2.005 17.878 32.120 28.406
23:44:31.303 10 10 1:17.728 47,010 72,7 2.029 17.490 31.704 28.534
23:45:49.648 11 11 1:18.345 46,640 72,3 2.042 17.880 31.790 28.675
23:47:08.823 12 12 1:19.175 46,151 72,5 2.036 17.854 32.795 28.526
23:48:28.463 13 13 1:19.640 45,881 72,6 2.032 17.911 32.788 28.941
23:49:48.569 14 14 1:20.106 45,615 71,8 2.055 18.505 32.219 29.382
23:51:07.095 15 15 1:18.526 46,532 71,3 2.069 18.002 32.070 28.454
053 - DANIEL TONIOLO - RENTAL
23:32:47.800 1 1 1:27.057 41,973 28,9 5.104 24.414 32.946 29.697
23:34:09.809 2 2 1:22.009 44,556 71,4 2.067 18.782 34.015 29.212
23:35:30.415 3 3 1:20.606 45,332 71,3 2.069 19.052 32.423 29.131
23:36:50.949 4 4 1:20.534 45,372 71,2 2.072 19.059 32.689 28.786
23:38:11.637 5 5 1:20.688 45,286 71,0 2.078 18.651 32.678 29.359
23:38:44.397 6 6 32.760 111,538 70,2 2.103 18.310
004 - ROGERIO ALVIANI - RENTAL
23:32:49.287 1 1 1:27.221 41,894 38,2 3.865 21.099 37.573 28.549
23:34:08.954 2 2 1:19.667 45,866 65,6 2.250 18.463 32.370 28.834
23:34:41.665 3 3 32.711 111,706 71,5 2.065 18.373
Gerada em 22/09/2026 18:39