KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 106
Tempos de volta de ENDURANCE DIAS DOS PAIS - CLASSIFICAÇÃO G2 - 18:00


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
077 - KARTLOKO 8 - ADSPLAY / CRIART - G / I
18:20:18.442 1 59.634 42,560 2,6 57.465 22.141 23.661 13.832
18:21:17.532 2 59.090 42,951 2,6 56.930 21.588 23.697 13.805
18:22:16.511 3 58.979 43,032 2,6 56.809 21.696 23.479 13.804
18:23:16.504 4 59.993 42,305 2,6 57.835 22.173 24.007 13.813
18:24:14.908 5 58.404 43,456 2,6 56.260 21.431 23.306 13.667
18:25:13.152 6 58.244 43,575 2,6 56.119 21.318 23.408 13.518
18:26:11.680 7 58.528 43,364 2,6 56.399 21.478 23.432 13.618
18:27:09.673 8 57.993 43,764 2,6 55.844 21.216 23.160 13.617
075 - KARTLOKO 6 - ADSPLAY / CRIART - G / S (1)
18:20:18.552 1 1:00.739 41,785 2,5 58.577 23.251 23.687 13.801
18:21:17.648 2 59.096 42,947 2,6 56.945 21.590 23.788 13.718
18:22:16.990 3 59.342 42,769 2,6 57.242 22.677 23.199 13.466
18:23:16.911 4 59.921 42,356 2,6 57.809 21.808 24.602 13.511
18:24:15.016 5 58.105 43,680 2,6 55.970 21.155 23.460 13.490
18:25:13.266 6 58.250 43,571 2,6 56.149 21.319 23.453 13.478
18:26:11.786 7 58.520 43,370 2,6 56.410 21.475 23.425 13.620
18:27:09.798 8 58.012 43,750 2,6 55.860 21.219 23.167 13.626
079 - KARTEIRAS 6 - G
18:20:36.183 1 1:00.737 41,787 2,5 58.546 22.440 24.199 14.098
18:21:36.037 2 59.854 42,403 2,6 57.719 22.050 24.112 13.692
18:22:35.425 3 59.388 42,736 2,6 57.240 21.704 23.979 13.705
18:23:33.938 4 58.513 43,375 2,6 56.379 21.384 23.609 13.520
18:24:32.463 5 58.525 43,366 2,6 56.375 21.223 23.709 13.593
18:25:30.836 6 58.373 43,479 2,6 56.249 21.236 23.650 13.487
18:26:28.961 7 58.125 43,665 2,6 56.013 21.320 23.408 13.397
072 - ACADEMIA FKR 5 - G / S (2)
18:20:19.155 1 59.786 42,451 2,6 57.590 22.223 23.724 13.839
18:21:17.939 2 58.784 43,175 2,6 56.623 21.565 23.529 13.690
18:22:16.642 3 58.703 43,235 2,6 56.575 21.794 23.374 13.535
18:23:16.092 4 59.450 42,691 2,6 57.252 21.748 23.812 13.890
18:24:14.532 5 58.440 43,429 2,6 56.277 21.546 23.238 13.656
18:25:12.933 6 58.401 43,458 2,6 56.259 21.440 23.376 13.585
18:26:12.237 7 59.304 42,796 2,6 57.179 21.442 24.368 13.494
18:27:10.400 8 58.163 43,636 2,6 56.038 21.344 23.382 13.437
065 - INSANE RACING 4 - G
18:20:25.399 1 59.536 42,630 2,6 57.334 21.885 23.859 13.792
18:21:24.068 2 58.669 43,260 2,6 56.494 21.606 23.300 13.763
18:22:22.649 3 58.581 43,325 2,6 56.405 21.464 23.384 13.733
18:23:20.887 4 58.238 43,580 2,6 56.079 21.422 23.226 13.590
18:24:19.156 5 58.269 43,557 2,6 56.129 21.398 23.309 13.562
18:25:17.396 6 58.240 43,578 2,6 56.071 21.425 23.176 13.639
18:26:15.564 7 58.168 43,632 2,6 56.031 21.444 23.165 13.559
18:27:13.830 8 58.266 43,559 2,6 56.115 21.311 23.356 13.599
070 - KARTRAK 5 - G / I / S (1)
18:20:19.508 1 59.677 42,529 2,6 57.532 22.249 23.689 13.739
18:21:18.406 2 58.898 43,091 2,6 56.757 21.808 23.547 13.543
18:22:18.262 3 59.856 42,402 2,6 57.697 22.264 23.793 13.799
18:23:16.828 4 58.566 43,336 2,6 56.422 21.514 23.478 13.574
18:24:15.526 5 58.698 43,238 2,6 56.542 21.734 23.356 13.608
18:25:14.000 6 58.474 43,404 2,6 56.302 21.535 23.314 13.625
18:26:12.351 7 58.351 43,495 2,6 56.248 21.586 23.338 13.427
18:27:10.569 8 58.218 43,595 2,6 56.095 21.373 23.385 13.460
071 - KARTRAK 6 - G / I / S (1)
18:20:19.382 1 59.730 42,491 2,6 57.565 22.228 23.752 13.750
18:21:18.297 2 58.915 43,079 2,6 56.755 21.471 23.688 13.756
18:22:16.840 3 58.543 43,353 2,6 56.403 21.597 23.364 13.582
18:23:16.364 4 59.524 42,638 2,6 57.365 21.663 24.023 13.838
18:24:14.646 5 58.282 43,547 2,6 56.125 21.396 23.247 13.639
18:25:13.045 6 58.399 43,460 2,6 56.267 21.441 23.369 13.589
18:26:11.561 7 58.516 43,373 2,6 56.353 21.443 23.439 13.634
18:27:10.174 8 58.613 43,301 2,6 56.439 21.819 23.120 13.674
074 - KARTLOKO 5 - ADSPLAY / CRIART - G
18:20:16.967 1 59.808 42,436 2,6 57.607 22.218 23.812 13.778
18:21:15.719 2 58.752 43,199 2,6 56.562 21.717 23.408 13.627
18:22:14.753 3 59.034 42,992 2,6 56.855 21.501 23.903 13.630
18:23:13.548 4 58.795 43,167 2,6 56.599 21.641 23.509 13.645
18:24:12.383 5 58.835 43,138 2,6 56.604 21.684 23.453 13.698
18:25:11.062 6 58.679 43,252 2,6 56.512 21.615 23.509 13.555
18:26:09.564 7 58.502 43,383 2,6 56.327 21.505 23.486 13.511
18:27:08.129 8 58.565 43,336 2,6 56.370 21.414 23.525 13.626
076 - KARTLOKO 7 - ADSPLAY / CRIART - G / S (1)
18:20:17.080 1 59.791 42,448 2,6 57.599 22.241 23.837 13.713
18:21:15.850 2 58.770 43,185 2,6 56.615 21.790 23.358 13.622
18:22:14.871 3 59.021 43,002 2,6 56.869 21.536 23.882 13.603
18:23:13.662 4 58.791 43,170 2,6 56.629 21.693 23.442 13.656
18:24:12.594 5 58.932 43,067 2,6 56.738 21.764 23.387 13.781
18:25:11.174 6 58.580 43,325 2,6 56.424 21.525 23.494 13.561
18:26:09.679 7 58.505 43,381 2,6 56.372 21.599 23.387 13.519
18:27:08.305 8 58.626 43,291 2,6 56.451 21.420 23.534 13.672
068 - KARTRAK 3 - G / MS
18:20:17.600 1 1:00.290 42,097 2,5 58.084 22.424 23.965 13.901
18:21:17.410 2 59.810 42,434 2,6 57.643 22.282 23.712 13.816
18:22:18.679 3 1:01.269 41,424 2,5 59.129 23.432 24.073 13.764
18:23:17.972 4 59.293 42,804 2,6 57.105 21.807 23.590 13.896
18:24:16.758 5 58.786 43,174 2,6 56.612 21.570 23.417 13.799
18:25:15.724 6 58.966 43,042 2,6 56.802 21.581 23.613 13.772
18:26:14.864 7 59.140 42,915 2,6 56.961 21.567 23.784 13.789
18:27:13.758 8 58.894 43,094 2,6 56.710 21.500 23.563 13.831
073 - ACADEMIA FKR SEM BOX RACING 7 - G / I / S (1)
18:20:19.831 1 1:00.293 42,094 2,5 58.105 22.195 24.025 14.073
18:21:18.792 2 58.961 43,045 2,6 56.785 21.664 23.602 13.695
18:22:18.532 3 59.740 42,484 2,6 57.568 21.932 23.914 13.894
18:23:17.376 4 58.844 43,131 2,6 56.685 21.410 23.655 13.779
18:24:16.416 5 59.040 42,988 2,6 56.858 21.702 23.651 13.687
18:25:15.326 6 58.910 43,083 2,6 56.754 21.636 23.587 13.687
18:26:14.260 7 58.934 43,065 2,6 56.768 21.715 23.618 13.601
18:27:13.063 8 58.803 43,161 2,6 56.653 21.723 23.436 13.644
069 - KARTRAK 4 - G / MS
18:20:16.844 1 59.962 42,327 2,6 57.756 22.326 23.787 13.849
18:21:17.007 2 1:00.163 42,185 2,5 57.990 22.846 23.606 13.711
18:22:16.340 3 59.333 42,776 2,6 57.149 21.972 23.570 13.791
18:23:17.132 4 1:00.792 41,749 2,5 58.671 21.955 24.963 13.874
18:24:16.141 5 59.009 43,010 2,6 56.795 21.754 23.452 13.803
18:25:15.152 6 59.011 43,009 2,6 56.856 21.752 23.569 13.690
18:26:13.964 7 58.812 43,154 2,6 56.632 21.660 23.473 13.679
18:27:12.953 8 58.989 43,025 2,6 56.811 21.819 23.472 13.698
086 - ACADEMIA FKR NITTA 2 - G
18:20:30.519 1 59.835 42,417 2,6 57.597 21.977 23.888 13.970
18:21:29.747 2 59.228 42,851 2,6 57.021 21.741 23.613 13.874
18:22:28.646 3 58.899 43,091 2,6 56.694 21.507 23.553 13.839
18:23:27.775 4 59.129 42,923 2,6 56.927 21.523 23.817 13.789
18:24:26.734 5 58.959 43,047 2,6 56.742 21.570 23.545 13.844
18:25:25.718 6 58.984 43,029 2,6 56.771 21.691 23.452 13.841
18:26:25.346 7 59.628 42,564 2,6 57.419 21.744 23.546 14.338
18:27:24.379 8 59.033 42,993 2,6 56.829 21.774 23.428 13.831
066 - INSANE RACING 5 - G
18:20:26.058 1 59.766 42,466 2,6 57.521 22.058 23.686 14.022
18:21:25.493 2 59.435 42,702 2,6 57.209 21.923 23.529 13.983
18:22:25.219 3 59.726 42,494 2,6 57.495 21.949 23.703 14.074
18:23:24.850 4 59.631 42,562 2,6 57.382 21.929 23.643 14.059
18:24:24.227 5 59.377 42,744 2,6 57.127 21.813 23.493 14.071
18:25:25.104 6 1:00.877 41,691 2,5 58.487 21.834 23.721 15.322
18:26:25.584 7 1:00.480 41,964 2,5 58.281 22.866 23.562 14.052
18:27:24.714 8 59.130 42,922 2,6 56.939 21.739 23.548 13.843
064 - KWF 5 / SABARA AUTO PEÇAS - G
18:20:20.800 1 1:00.405 42,016 2,5 58.162 22.520 23.885 14.000
18:21:20.685 2 59.885 42,381 2,6 57.671 22.086 23.838 13.961
18:22:20.293 3 59.608 42,578 2,6 57.389 22.023 23.639 13.946
18:23:19.743 4 59.450 42,691 2,6 57.237 21.801 23.727 13.922
18:24:18.991 5 59.248 42,837 2,6 57.021 21.779 23.510 13.959
18:25:18.411 6 59.420 42,713 2,6 57.211 22.110 23.414 13.896
18:26:17.926 7 59.515 42,645 2,6 57.310 21.877 23.600 14.038
18:27:17.459 8 59.533 42,632 2,6 57.310 21.920 23.566 14.047
083 - ACAD. FKR NITTA - G
18:20:31.501 1 1:00.679 41,827 2,5 58.432 22.407 24.232 14.040
18:21:31.544 2 1:00.043 42,270 2,6 57.824 22.052 23.950 14.041
18:22:31.508 3 59.964 42,325 2,6 57.748 21.999 24.029 13.936
18:23:30.785 4 59.277 42,816 2,6 57.063 21.908 23.473 13.896
18:24:30.042 5 59.257 42,830 2,6 57.043 21.910 23.548 13.799
18:25:29.290 6 59.248 42,837 2,6 57.037 21.827 23.639 13.782
18:26:28.794 7 59.504 42,653 2,6 57.281 21.972 23.580 13.952
080 - KARTEIRAS 7 - G
18:20:35.953 1 1:00.733 41,789 2,5 58.508 22.545 24.159 14.029
18:21:35.932 2 59.979 42,315 2,6 57.838 22.173 24.084 13.722
18:22:35.320 3 59.388 42,736 2,6 57.224 21.698 23.933 13.757
18:23:34.910 4 59.590 42,591 2,6 57.381 22.008 23.677 13.905
18:24:34.796 5 59.886 42,381 2,6 57.647 22.102 23.704 14.080
18:25:34.710 6 59.914 42,361 2,6 57.686 22.103 23.812 13.999
18:26:37.661 7 1:02.951 40,317 2,4 1:00.778 23.389 25.678 13.884
084 - C. DE FERRO - G / S (1)
18:20:57.269 1 1:00.844 41,713 2,5 58.528 22.609 23.825 14.410
18:21:57.386 2 1:00.117 42,218 2,6 57.829 22.191 23.741 14.185
18:22:57.434 3 1:00.048 42,266 2,6 57.756 22.056 23.769 14.223
18:23:57.343 4 59.909 42,364 2,6 57.609 21.983 23.790 14.136
18:24:57.332 5 59.989 42,308 2,6 57.705 22.143 23.677 14.169
18:25:57.134 6 59.802 42,440 2,6 57.523 22.021 23.635 14.146
18:26:56.957 7 59.823 42,425 2,6 57.523 22.033 23.644 14.146
082 - KARTEIRAS 9 - G
18:20:36.912 1 1:00.805 41,740 2,5 58.617 22.348 24.452 14.005
18:21:37.150 2 1:00.238 42,133 2,5 57.959 21.878 24.262 14.098
18:22:37.379 3 1:00.229 42,139 2,5 58.061 22.317 24.042 13.870
18:23:37.193 4 59.814 42,432 2,6 57.626 21.751 24.177 13.886
18:24:37.505 5 1:00.312 42,081 2,5 58.125 21.949 24.580 13.783
18:25:37.686 6 1:00.181 42,173 2,5 57.993 22.015 24.336 13.830
18:26:38.991 7 1:01.305 41,400 2,5 59.022 22.238 24.784 14.283
081 - KARTEIRAS 8 - G
18:20:37.030 1 1:00.806 41,739 2,5 58.620 22.354 24.529 13.923
18:21:37.356 2 1:00.326 42,071 2,5 58.099 21.875 24.275 14.176
18:22:37.495 3 1:00.139 42,202 2,5 57.973 22.226 24.121 13.792
18:23:37.310 4 59.815 42,431 2,6 57.634 21.751 24.171 13.893
18:24:37.619 5 1:00.309 42,083 2,5 58.129 21.945 24.587 13.777
18:25:37.803 6 1:00.184 42,171 2,5 58.003 22.017 24.341 13.826
18:26:37.767 7 59.964 42,325 2,6 57.806 22.210 24.126 13.628
067 - INSANE RACING 6 - G
18:20:27.506 1 1:00.822 41,728 2,5 58.487 22.165 24.122 14.535
18:21:27.732 2 1:00.226 42,141 2,5 58.005 22.175 23.979 14.072
18:22:28.162 3 1:00.430 41,999 2,5 58.170 22.113 24.040 14.277
18:23:28.693 4 1:00.531 41,929 2,5 58.252 21.892 24.480 14.159
18:24:29.249 5 1:00.556 41,912 2,5 58.282 22.163 24.109 14.284
18:25:29.954 6 1:00.705 41,809 2,5 58.417 22.102 24.041 14.562
18:26:30.640 7 1:00.686 41,822 2,5 58.409 22.206 24.218 14.262
Gerada em 22/09/2026 17:04