KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 102
Tempos de volta de ACKA - OLD SCHOOL - ACKA / PROVA 13 - 22:00


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
027 - RAFAEL CROCE - SENIOR (1)
22:14:05.712 1 1 1:00.332 59,073 36,1 4.087 16.992 21.483 21.857
22:15:02.383 2 2 56.671 62,889 76,8 1.922 13.928 21.105 21.638
22:15:58.944 3 3 56.561 63,012 78,1 1.889 13.848 20.910 21.803
22:16:55.307 4 4 56.363 63,233 77,8 1.897 13.873 20.859 21.631
22:17:52.057 5 5 56.750 62,802 77,8 1.896 13.939 21.132 21.679
22:18:48.413 6 6 56.356 63,241 78,1 1.891 13.913 20.812 21.631
22:19:44.739 7 7 56.326 63,275 78,1 1.891 13.832 20.792 21.702
22:20:41.084 8 8 56.345 63,253 78,0 1.892 13.902 20.831 21.612
22:21:37.076 9 9 55.992 63,652 78,4 1.882 13.725 20.723 21.544
22:22:33.574 10 10 56.498 63,082 78,5 1.880 13.869 20.993 21.636
22:23:29.775 11 11 56.201 63,415 78,6 1.879 13.861 20.858 21.482
22:24:25.876 12 12 56.101 63,528 78,3 1.884 13.855 20.691 21.555
22:25:21.879 13 13 56.003 63,639 78,5 1.881 13.708 20.695 21.600
22:26:17.856 14 14 55.977 63,669 78,8 1.874 13.739 20.750 21.488
22:27:13.983 15 15 56.127 63,499 78,6 1.878 13.895 20.808 21.424
22:28:10.018 16 16 56.035 63,603 78,6 1.877 13.684 20.836 21.515
22:29:06.182 17 17 56.164 63,457 78,3 1.885 13.955 20.626 21.583
22:30:02.602 18 18 56.420 63,169 78,6 1.877 13.855 20.922 21.643
042 - EDUARDO ZELITO - SENIOR (1)
22:14:05.146 1 1 1:00.816 58,603 32,0 4.612 17.674 21.257 21.885
22:15:02.244 2 2 57.098 62,419 75,5 1.955 14.047 21.217 21.834
22:15:58.729 3 3 56.485 63,096 76,6 1.928 13.882 20.892 21.711
22:16:55.197 4 4 56.468 63,115 76,0 1.943 13.962 20.866 21.640
22:17:51.953 5 5 56.756 62,795 77,5 1.904 13.935 21.123 21.698
22:18:48.307 6 6 56.354 63,243 77,9 1.895 13.771 20.937 21.646
22:19:44.634 7 7 56.327 63,273 77,7 1.900 13.769 20.841 21.717
22:20:40.982 8 8 56.348 63,250 77,8 1.897 13.812 20.898 21.638
22:21:36.974 9 9 55.992 63,652 78,1 1.890 13.720 20.702 21.570
22:22:33.428 10 10 56.454 63,131 78,2 1.887 13.745 21.101 21.608
22:23:29.675 11 11 56.247 63,363 76,7 1.924 13.913 20.738 21.596
22:24:25.774 12 12 56.099 63,531 78,0 1.893 13.794 20.731 21.574
22:25:21.744 13 13 55.970 63,677 78,2 1.888 13.704 20.672 21.594
22:26:17.723 14 14 55.979 63,667 77,4 1.908 13.775 20.726 21.478
22:27:13.880 15 15 56.157 63,465 77,4 1.908 13.925 20.691 21.541
22:28:09.914 16 16 56.034 63,604 78,3 1.884 13.687 20.696 21.651
22:29:06.052 17 17 56.138 63,486 77,8 1.897 13.816 20.757 21.565
22:30:02.918 18 18 56.866 62,674 73,4 2.010 14.082 21.111 21.673
028 - CLAUDIO HIGUTI - SENIOR (2)
22:14:07.562 1 1 1:00.969 58,456 41,3 3.573 17.025 21.320 22.624
22:15:03.934 2 2 56.372 63,223 77,3 1.910 13.863 20.956 21.553
22:16:00.861 3 3 56.927 62,606 77,7 1.900 13.780 21.133 22.014
22:16:57.168 4 4 56.307 63,296 77,3 1.909 13.887 20.771 21.649
22:17:53.901 5 5 56.733 62,821 77,9 1.895 13.892 21.141 21.700
22:18:50.419 6 6 56.518 63,060 77,6 1.901 13.858 21.000 21.660
22:19:47.025 7 7 56.606 62,962 76,0 1.942 14.195 20.826 21.585
22:20:43.134 8 8 56.109 63,519 77,6 1.901 13.852 20.627 21.630
22:21:39.278 9 9 56.144 63,480 77,2 1.911 13.825 20.715 21.604
22:22:35.915 10 10 56.637 62,927 77,6 1.902 13.843 20.707 22.087
22:23:31.878 11 11 55.963 63,685 77,8 1.898 13.815 20.619 21.529
22:24:28.045 12 12 56.167 63,454 76,6 1.928 13.862 20.729 21.576
22:25:24.109 13 13 56.064 63,570 77,6 1.901 13.819 20.738 21.507
22:26:20.183 14 14 56.074 63,559 76,8 1.921 13.843 20.677 21.554
22:27:16.169 15 15 55.986 63,659 77,7 1.899 13.800 20.644 21.542
22:28:12.039 16 16 55.870 63,791 77,9 1.895 13.788 20.570 21.512
22:29:07.964 17 17 55.925 63,728 77,8 1.897 13.830 20.566 21.529
22:30:04.182 18 18 56.218 63,396 78,1 1.890 13.832 20.623 21.763
045 - RENATO GADELHA - SENIOR (1)
22:14:07.997 1 1 1:00.932 58,491 46,1 3.204 16.663 21.347 22.922
22:15:04.698 2 2 56.701 62,856 78,0 1.893 14.261 20.777 21.663
22:16:01.528 3 3 56.830 62,713 78,9 1.871 13.868 21.021 21.941
22:16:58.091 4 4 56.563 63,009 78,8 1.872 14.005 21.018 21.540
22:17:54.361 5 5 56.270 63,337 78,6 1.878 13.867 20.721 21.682
22:18:50.719 6 6 56.358 63,239 78,7 1.876 13.799 20.988 21.571
22:19:47.121 7 7 56.402 63,189 77,8 1.897 13.988 20.925 21.489
22:20:43.244 8 8 56.123 63,503 77,7 1.900 13.870 20.667 21.586
22:21:39.373 9 9 56.129 63,497 77,8 1.898 13.871 20.674 21.584
22:22:36.011 10 10 56.638 62,926 77,8 1.896 13.840 20.738 22.060
22:23:32.023 11 11 56.012 63,629 78,1 1.891 13.797 20.709 21.506
22:24:28.148 12 12 56.125 63,501 78,3 1.884 13.808 20.817 21.500
22:25:24.303 13 13 56.155 63,467 78,1 1.889 13.872 20.778 21.505
22:26:20.284 14 14 55.981 63,664 78,3 1.886 13.779 20.668 21.534
22:27:16.275 15 15 55.991 63,653 78,1 1.890 13.793 20.697 21.501
22:28:12.134 16 16 55.859 63,804 78,3 1.885 13.789 20.654 21.416
22:29:08.060 17 17 55.926 63,727 78,1 1.891 13.829 20.676 21.421
22:30:04.289 18 18 56.229 63,384 78,3 1.884 13.832 20.668 21.729
057 - FELIPE CARNEIRO - TREINO
22:14:07.878 1 1 1:00.008 59,392 50,9 2.898 16.067 21.652 22.289
22:15:04.540 2 2 56.662 62,899 76,8 1.921 13.982 21.051 21.629
22:16:01.349 3 3 56.809 62,737 79,2 1.863 13.914 20.989 21.906
22:16:57.868 4 4 56.519 63,058 79,1 1.866 13.975 21.105 21.439
22:17:54.166 5 5 56.298 63,306 79,4 1.858 13.841 20.718 21.739
22:18:50.498 6 6 56.332 63,268 78,9 1.871 13.771 21.088 21.473
22:19:47.404 7 7 56.906 62,630 78,2 1.887 14.080 21.257 21.569
22:20:43.737 8 8 56.333 63,267 78,6 1.878 13.819 20.935 21.579
22:21:40.201 9 9 56.464 63,120 78,6 1.878 13.806 20.925 21.733
22:22:36.975 10 10 56.774 62,775 78,1 1.890 13.860 20.952 21.962
22:23:33.574 11 11 56.599 62,969 77,5 1.904 14.035 20.954 21.610
22:24:30.346 12 12 56.772 62,777 77,6 1.901 14.021 20.941 21.810
22:25:26.880 13 13 56.534 63,042 77,9 1.895 13.890 20.925 21.719
22:26:23.448 14 14 56.568 63,004 77,7 1.899 13.934 20.901 21.733
22:27:19.953 15 15 56.505 63,074 77,8 1.898 13.856 20.837 21.812
22:28:16.668 16 16 56.715 62,841 77,6 1.901 13.921 21.062 21.732
22:29:13.159 17 17 56.491 63,090 77,4 1.907 13.906 20.902 21.683
22:30:09.835 18 18 56.676 62,884 77,4 1.908 13.909 21.100 21.667
031 - TIAGO REGIS - SENIOR (1)
22:14:06.958 1 1 1:01.369 58,075 35,0 4.218 17.412 21.810 22.147
22:15:03.705 2 2 56.747 62,805 77,3 1.910 13.975 21.152 21.620
22:16:01.251 3 3 57.546 61,933 77,6 1.903 13.783 21.393 22.370
22:16:58.388 4 4 57.137 62,376 78,7 1.875 13.808 21.666 21.663
22:17:54.926 5 5 56.538 63,037 78,8 1.874 13.727 20.985 21.826
22:18:52.597 6 6 57.671 61,799 76,8 1.921 13.780 21.582 22.309
22:19:49.711 7 7 57.114 62,402 67,0 2.203 14.397 20.993 21.724
22:20:46.003 8 8 56.292 63,313 77,2 1.911 13.782 20.849 21.661
22:21:43.267 9 9 57.264 62,238 77,5 1.904 13.886 21.581 21.797
22:22:39.791 10 10 56.524 63,053 76,4 1.932 13.863 21.011 21.650
22:23:36.183 11 11 56.392 63,200 77,7 1.900 13.814 20.893 21.685
22:24:32.477 12 12 56.294 63,310 76,4 1.933 13.795 20.903 21.596
22:25:28.831 13 13 56.354 63,243 77,7 1.900 13.803 20.917 21.634
22:26:25.446 14 14 56.615 62,952 77,7 1.900 13.771 20.907 21.937
22:27:22.158 15 15 56.712 62,844 76,0 1.943 13.873 21.100 21.739
22:28:18.635 16 16 56.477 63,105 76,5 1.929 13.803 20.946 21.728
22:29:15.153 17 17 56.518 63,060 76,3 1.935 14.143 20.824 21.551
22:30:11.514 18 18 56.361 63,235 77,8 1.898 13.838 20.844 21.679
029 - ROGERIO ALVIANI - CONVIDADO
22:14:08.495 1 1 1:00.567 58,844 50,5 2.925 16.453 21.821 22.293
22:15:07.092 2 2 58.597 60,822 77,5 1.904 14.201 22.217 22.179
22:16:03.782 3 3 56.690 62,868 77,8 1.898 14.016 20.954 21.720
22:17:00.528 4 4 56.746 62,806 77,4 1.906 13.968 21.042 21.736
22:17:57.101 5 5 56.573 62,998 78,3 1.884 13.875 21.029 21.669
22:18:53.311 6 6 56.210 63,405 78,3 1.886 13.887 20.693 21.630
22:19:50.835 7 7 57.524 61,957 78,2 1.888 14.699 21.109 21.716
22:20:47.173 8 8 56.338 63,261 77,2 1.913 13.921 20.745 21.672
22:21:44.563 9 9 57.390 62,101 77,3 1.909 13.890 21.054 22.446
22:22:41.089 10 10 56.526 63,051 77,1 1.915 13.908 20.929 21.689
22:23:38.265 11 11 57.176 62,334 77,7 1.900 14.013 20.807 22.356
22:24:35.122 12 12 56.857 62,684 77,8 1.897 13.777 21.329 21.751
22:25:31.518 13 13 56.396 63,196 77,0 1.916 13.919 20.767 21.710
22:26:27.914 14 14 56.396 63,196 77,2 1.913 13.919 20.868 21.609
22:27:24.241 15 15 56.327 63,273 77,9 1.895 13.908 20.810 21.609
22:28:21.280 16 16 57.039 62,484 77,0 1.918 14.019 21.331 21.689
22:29:17.759 17 17 56.479 63,103 78,0 1.893 13.845 20.910 21.724
22:30:14.506 18 18 56.747 62,805 76,6 1.926 13.996 21.072 21.679
064 - GUILHERME TOMAS - CONVIDADO
22:14:06.828 1 1 1:02.342 57,169 31,4 4.697 17.788 21.931 22.623
22:15:03.513 2 2 56.685 62,874 76,5 1.930 13.996 20.823 21.866
22:16:00.440 3 3 56.927 62,606 76,7 1.925 13.871 20.959 22.097
22:16:57.009 4 4 56.569 63,003 76,9 1.920 13.998 20.862 21.709
22:17:53.774 5 5 56.765 62,785 76,5 1.930 13.902 21.019 21.844
22:18:52.461 6 6 58.687 60,729 76,6 1.928 13.905 22.396 22.386
22:19:49.168 7 7 56.707 62,849 74,8 1.972 14.042 20.882 21.783
22:20:45.670 8 8 56.502 63,077 76,4 1.933 13.868 20.890 21.744
22:21:44.105 9 9 58.435 60,991 76,1 1.939 13.990 22.139 22.306
22:22:40.824 10 10 56.719 62,836 76,6 1.927 13.938 20.901 21.880
22:23:37.815 11 11 56.991 62,536 76,6 1.927 13.884 20.851 22.256
22:24:35.254 12 12 57.439 62,048 76,5 1.930 14.059 21.573 21.807
22:25:31.707 13 13 56.453 63,132 78,4 1.882 13.890 20.818 21.745
22:26:28.015 14 14 56.308 63,295 77,7 1.899 13.827 20.942 21.539
22:27:24.948 15 15 56.933 62,600 78,2 1.888 13.919 20.866 22.148
22:28:21.381 16 16 56.433 63,155 77,2 1.913 13.826 20.937 21.670
22:29:18.381 17 17 57.000 62,526 78,3 1.884 14.258 21.084 21.658
22:30:14.613 18 18 56.232 63,380 77,3 1.909 13.818 20.879 21.535
009 - MARCO VERGA - (M) SENIOR
22:14:06.487 1 1 1:00.507 58,902 38,6 3.824 16.706 21.658 22.143
22:15:03.057 2 2 56.570 63,002 77,2 1.913 14.027 20.920 21.623
22:16:00.569 3 3 57.512 61,970 77,6 1.901 14.027 21.357 22.128
22:16:58.487 4 4 57.918 61,535 78,3 1.884 14.078 22.292 21.548
22:17:55.423 5 5 56.936 62,597 78,8 1.874 13.877 20.861 22.198
22:18:52.686 6 6 57.263 62,239 78,0 1.892 13.813 21.200 22.250
22:19:51.443 7 7 58.757 60,657 75,2 1.962 15.228 21.955 21.574
22:20:47.931 8 8 56.488 63,093 78,3 1.886 13.927 20.942 21.619
22:21:44.703 9 9 56.772 62,777 77,9 1.895 13.867 20.847 22.058
22:22:41.479 10 10 56.776 62,773 79,1 1.867 14.156 21.053 21.567
22:23:38.371 11 11 56.892 62,645 78,3 1.886 13.793 20.775 22.324
22:24:35.406 12 12 57.035 62,488 78,2 1.888 13.787 21.404 21.844
22:25:32.004 13 13 56.598 62,970 78,7 1.875 13.838 21.159 21.601
22:26:28.142 14 14 56.138 63,486 78,6 1.878 13.846 20.787 21.505
22:27:24.877 15 15 56.735 62,818 78,7 1.876 13.885 20.935 21.915
22:28:21.499 16 16 56.622 62,944 74,5 1.981 14.187 20.787 21.648
22:29:18.586 17 17 57.087 62,431 79,6 1.855 13.961 21.396 21.730
22:30:14.800 18 18 56.214 63,401 78,8 1.873 13.857 20.874 21.483
014 - SILAS SPARTACO - CONVIDADO
22:14:07.675 1 1 1:01.116 58,315 42,0 3.518 16.678 21.599 22.839
22:15:04.231 2 2 56.556 63,017 78,0 1.893 13.955 20.996 21.605
22:16:01.080 3 3 56.849 62,692 77,8 1.896 13.971 21.049 21.829
22:16:57.696 4 4 56.616 62,950 78,1 1.889 13.875 21.134 21.607
22:17:55.235 5 5 57.539 61,941 77,6 1.901 13.910 20.943 22.686
22:18:52.664 6 6 57.429 62,059 77,8 1.898 13.784 21.148 22.497
22:19:49.411 7 7 56.747 62,805 73,9 1.997 14.217 20.802 21.728
22:20:45.767 8 8 56.356 63,241 77,6 1.901 13.871 20.866 21.619
22:21:44.462 9 9 58.695 60,721 77,2 1.911 14.014 22.008 22.673
22:22:41.904 10 10 57.442 62,045 77,2 1.912 14.275 21.521 21.646
22:23:39.246 11 11 57.342 62,153 78,0 1.892 14.511 21.032 21.799
22:24:36.190 12 12 56.944 62,588 77,8 1.897 13.964 21.179 21.801
22:25:32.835 13 13 56.645 62,918 77,6 1.901 14.008 20.801 21.836
22:26:29.612 14 14 56.777 62,772 78,2 1.888 13.977 21.130 21.670
22:27:26.383 15 15 56.771 62,779 77,4 1.907 13.943 20.849 21.979
22:28:22.765 16 16 56.382 63,212 78,6 1.877 13.940 20.640 21.802
22:29:18.981 17 17 56.216 63,398 77,2 1.911 13.892 20.777 21.547
22:30:15.345 18 18 56.364 63,232 77,7 1.900 13.888 20.835 21.641
058 - LUCIANO CONCEIÇÃO - (M) SENIOR
22:14:08.148 1 1 1:01.854 57,620 39,8 3.705 17.268 22.239 22.347
22:15:06.263 2 2 58.115 61,327 78,4 1.883 14.293 21.927 21.895
22:16:03.343 3 3 57.080 62,439 77,1 1.914 13.957 21.232 21.891
22:17:00.862 4 4 57.519 61,962 77,1 1.914 13.995 21.657 21.867
22:17:57.651 5 5 56.789 62,759 78,3 1.884 14.027 21.022 21.740
22:18:54.229 6 6 56.578 62,993 77,9 1.895 13.865 21.004 21.709
22:19:51.810 7 7 57.581 61,895 78,0 1.892 14.047 21.736 21.798
22:20:48.525 8 8 56.715 62,841 77,7 1.900 13.909 21.146 21.660
22:21:44.947 9 9 56.422 63,167 78,3 1.885 13.878 20.978 21.566
22:22:42.059 10 10 57.112 62,404 79,2 1.864 14.090 21.413 21.609
22:23:38.997 11 11 56.938 62,594 79,6 1.855 14.105 21.139 21.694
22:24:35.799 12 12 56.802 62,744 77,8 1.897 14.056 21.120 21.626
22:25:32.613 13 13 56.814 62,731 78,3 1.886 13.905 21.156 21.753
22:26:29.180 14 14 56.567 63,005 77,4 1.906 13.940 20.927 21.700
22:27:26.488 15 15 57.308 62,190 77,7 1.900 13.910 21.185 22.213
22:28:23.417 16 16 56.929 62,604 79,1 1.867 13.949 21.171 21.809
22:29:20.028 17 17 56.611 62,956 77,9 1.895 13.884 21.069 21.658
22:30:17.138 18 18 57.110 62,406 77,9 1.894 13.836 21.423 21.851
038 - NONO - SENIOR (2)
22:14:08.739 1 1 1:00.427 58,980 50,0 2.952 16.504 21.615 22.308
22:15:07.692 2 2 58.953 60,455 76,8 1.922 14.171 22.923 21.859
22:16:04.429 3 3 56.737 62,816 77,4 1.907 13.993 20.993 21.751
22:17:01.347 4 4 56.918 62,616 77,2 1.913 13.932 21.214 21.772
22:17:58.101 5 5 56.754 62,797 77,4 1.908 14.014 21.054 21.686
22:18:55.806 6 6 57.705 61,762 77,7 1.900 13.982 21.086 22.637
22:19:52.743 7 7 56.937 62,596 77,0 1.916 14.163 21.109 21.665
22:20:49.648 8 8 56.905 62,631 77,8 1.898 14.096 20.997 21.812
22:21:46.360 9 9 56.712 62,844 77,0 1.917 14.061 21.032 21.619
22:22:43.167 10 10 56.807 62,739 78,3 1.886 13.995 20.874 21.938
22:23:39.719 11 11 56.552 63,022 77,5 1.905 14.021 20.945 21.586
22:24:37.112 12 12 57.393 62,098 78,3 1.886 14.396 21.195 21.802
22:25:33.716 13 13 56.604 62,964 76,8 1.921 13.940 20.949 21.715
22:26:30.499 14 14 56.783 62,765 77,1 1.914 14.110 20.985 21.688
22:27:27.008 15 15 56.509 63,070 77,3 1.910 13.978 20.900 21.631
22:28:23.655 16 16 56.647 62,916 77,1 1.915 13.884 20.863 21.900
22:29:20.548 17 17 56.893 62,644 77,4 1.908 14.156 21.023 21.714
22:30:17.376 18 18 56.828 62,716 77,0 1.918 14.025 21.012 21.791
020 - MARCUS FONSECA - SENIOR (2)
22:14:08.976 1 1 1:00.857 58,564 51,2 2.884 16.912 21.697 22.248
22:15:06.816 2 2 57.840 61,618 77,5 1.904 14.010 21.509 22.321
22:16:03.456 3 3 56.640 62,924 77,4 1.908 14.066 20.839 21.735
22:17:00.408 4 4 56.952 62,579 77,5 1.904 14.070 21.094 21.788
22:17:56.994 5 5 56.586 62,984 77,5 1.904 13.883 20.983 21.720
22:18:53.184 6 6 56.190 63,428 77,9 1.894 13.882 20.680 21.628
22:19:49.944 7 7 56.760 62,791 77,7 1.899 14.415 20.685 21.660
22:20:46.248 8 8 56.304 63,299 78,3 1.884 13.888 20.708 21.708
22:21:43.465 9 9 57.217 62,289 78,2 1.887 13.917 21.514 21.786
22:22:39.897 10 10 56.432 63,156 77,8 1.898 13.922 20.879 21.631
22:23:36.391 11 11 56.494 63,086 78,2 1.888 13.901 20.823 21.770
22:24:32.577 12 12 56.186 63,432 77,8 1.896 13.848 20.784 21.554
22:25:28.933 13 13 56.356 63,241 77,8 1.897 13.934 20.816 21.606
22:26:25.624 14 14 56.691 62,867 78,0 1.892 13.867 21.059 21.765
22:27:22.317 15 15 56.693 62,865 77,9 1.894 13.918 21.136 21.639
22:28:18.720 16 16 56.403 63,188 78,1 1.889 13.843 20.919 21.641
22:29:15.047 17 17 56.327 63,273 77,7 1.900 13.927 20.750 21.650
22:30:11.368 18 18 56.321 63,280 77,8 1.898 13.843 20.779 21.699
021 - BORIS - SENIOR (1)
22:14:10.570 1 1 1:02.240 57,262 52,5 2.809 17.108 21.810 23.322
22:15:08.188 2 2 57.618 61,856 76,5 1.929 14.096 21.656 21.866
22:16:05.394 3 3 57.206 62,301 78,6 1.878 14.080 21.193 21.933
22:17:02.469 4 4 57.075 62,444 77,2 1.912 14.036 21.150 21.889
22:17:59.186 5 5 56.717 62,838 77,8 1.897 13.977 21.079 21.661
22:18:56.549 6 6 57.363 62,131 78,3 1.884 14.093 21.046 22.224
22:19:53.475 7 7 56.926 62,608 77,3 1.909 14.034 21.167 21.725
22:20:50.387 8 8 56.912 62,623 77,4 1.907 13.993 21.249 21.670
22:21:47.581 9 9 57.194 62,314 77,2 1.911 14.095 21.154 21.945
22:22:44.454 10 10 56.873 62,666 77,2 1.913 14.012 21.105 21.756
22:23:41.365 11 11 56.911 62,624 76,8 1.921 14.031 21.071 21.809
22:24:38.599 12 12 57.234 62,271 77,0 1.918 14.079 21.323 21.832
22:25:36.051 13 13 57.452 62,034 76,2 1.938 14.148 21.383 21.921
22:26:33.498 14 14 57.447 62,040 76,8 1.922 14.116 21.519 21.812
22:27:30.509 15 15 57.011 62,514 76,8 1.923 14.054 21.133 21.824
22:28:28.190 16 16 57.681 61,788 76,5 1.929 14.063 21.001 22.617
22:29:25.011 17 17 56.821 62,723 77,5 1.905 13.969 21.164 21.688
22:30:22.311 18 18 57.300 62,199 75,5 1.956 14.109 21.446 21.745
001 - AUREO - (M) SENIOR
22:14:11.088 1 1 1:04.026 55,665 45,4 3.252 16.766 23.264 23.996
22:15:08.515 2 2 57.427 62,061 75,2 1.963 14.349 21.328 21.750
22:16:06.027 3 3 57.512 61,970 77,2 1.911 14.153 21.286 22.073
22:17:03.360 4 4 57.333 62,163 76,8 1.922 14.074 21.419 21.840
22:18:00.139 5 5 56.779 62,770 76,8 1.921 13.964 20.947 21.868
22:18:57.091 6 6 56.952 62,579 76,7 1.924 14.015 21.158 21.779
22:19:53.937 7 7 56.846 62,696 77,2 1.911 14.030 20.985 21.831
22:20:50.912 8 8 56.975 62,554 78,1 1.889 13.981 21.167 21.827
22:21:48.233 9 9 57.321 62,176 77,8 1.898 13.894 21.509 21.918
22:22:46.310 10 10 58.077 61,367 76,4 1.931 14.010 22.026 22.041
22:23:43.618 11 11 57.308 62,190 76,4 1.931 13.962 21.336 22.010
22:24:41.196 12 12 57.578 61,899 75,8 1.948 14.042 21.574 21.962
22:25:38.526 13 13 57.330 62,166 76,1 1.939 14.099 21.410 21.821
22:26:35.666 14 14 57.140 62,373 77,8 1.898 13.985 21.179 21.976
22:27:32.762 15 15 57.096 62,421 75,8 1.948 13.986 21.226 21.884
22:28:29.858 16 16 57.096 62,421 77,0 1.916 14.020 21.106 21.970
22:29:26.917 17 17 57.059 62,462 75,8 1.947 14.059 21.162 21.838
22:30:24.038 18 18 57.121 62,394 76,6 1.927 13.960 21.164 21.997
002 - ORLEI BERNARDI - (M) SENIOR
22:14:11.348 1 1 1:02.085 57,405 54,7 2.697 16.736 21.848 23.501
22:15:09.452 2 2 58.104 61,338 76,1 1.939 14.477 21.602 22.025
22:16:06.603 3 3 57.151 62,361 77,5 1.905 14.068 21.241 21.842
22:17:03.498 4 4 56.895 62,642 77,4 1.907 14.038 21.023 21.834
22:18:00.389 5 5 56.891 62,646 78,6 1.879 14.005 21.010 21.876
22:18:57.563 6 6 57.174 62,336 77,7 1.899 14.059 21.128 21.987
22:19:54.643 7 7 57.080 62,439 77,4 1.906 14.018 21.248 21.814
22:20:51.281 8 8 56.638 62,926 77,5 1.904 13.980 20.985 21.673
22:21:49.768 9 9 58.487 60,937 77,8 1.897 13.901 21.455 23.131
22:22:47.726 10 10 57.958 61,493 76,1 1.939 14.910 21.239 21.809
22:23:44.759 11 11 57.033 62,490 77,3 1.910 14.016 21.189 21.828
22:24:41.790 12 12 57.031 62,492 77,2 1.912 14.082 21.234 21.715
22:25:40.630 13 13 58.840 60,571 77,4 1.907 14.812 22.251 21.777
22:26:37.612 14 14 56.982 62,546 76,9 1.920 14.088 21.054 21.840
22:27:34.600 15 15 56.988 62,539 76,9 1.920 14.065 21.140 21.783
22:28:31.588 16 16 56.988 62,539 76,8 1.923 14.050 21.064 21.874
22:29:28.796 17 17 57.208 62,299 77,0 1.917 13.958 21.469 21.781
22:30:25.777 18 18 56.981 62,547 77,1 1.914 14.038 21.154 21.789
054 - ROBERTO GUIMARAES - (M) SENIOR
22:14:11.036 1 1 1:02.392 57,123 52,6 2.807 16.952 22.102 23.338
22:15:09.003 2 2 57.967 61,483 74,9 1.970 14.694 21.157 22.116
22:16:07.021 3 3 58.018 61,429 77,4 1.908 14.195 21.857 21.966
22:17:04.256 4 4 57.235 62,270 77,4 1.906 14.130 21.100 22.005
22:18:01.423 5 5 57.167 62,344 77,1 1.914 14.110 21.002 22.055
22:18:58.758 6 6 57.335 62,161 77,0 1.917 14.112 21.308 21.915
22:19:56.471 7 7 57.713 61,754 77,3 1.910 14.194 21.546 21.973
22:20:53.940 8 8 57.469 62,016 76,8 1.922 14.196 21.194 22.079
22:21:51.755 9 9 57.815 61,645 76,4 1.931 14.110 21.375 22.330
22:22:49.176 10 10 57.421 62,068 76,6 1.926 14.220 21.164 22.037
22:23:46.438 11 11 57.262 62,240 76,8 1.922 14.033 21.091 22.138
22:24:44.011 12 12 57.573 61,904 76,6 1.926 14.203 21.154 22.216
22:25:42.238 13 13 58.227 61,209 76,8 1.923 14.123 21.421 22.683
22:26:39.599 14 14 57.361 62,133 76,6 1.928 14.130 21.196 22.035
22:27:36.856 15 15 57.257 62,246 76,7 1.924 14.133 21.235 21.889
22:28:34.289 16 16 57.433 62,055 76,7 1.924 14.217 21.121 22.095
22:29:31.562 17 17 57.273 62,228 76,4 1.932 13.978 21.293 22.002
22:30:28.938 18 18 57.376 62,117 76,5 1.929 14.159 21.212 22.005
047 - ELIAS DIAS - SENIOR (2)
22:14:08.260 1 1 1:00.936 58,488 47,1 3.134 16.942 21.744 22.250
22:15:07.192 2 2 58.932 60,476 78,8 1.873 14.257 22.099 22.576
22:16:04.129 3 3 56.937 62,596 78,6 1.877 14.161 20.941 21.835
22:17:02.058 4 4 57.929 61,524 77,8 1.897 13.960 21.642 22.327
22:17:59.044 5 5 56.986 62,542 78,3 1.884 14.001 21.193 21.792
22:18:56.714 6 6 57.670 61,800 77,9 1.895 13.999 21.129 22.542
22:19:53.657 7 7 56.943 62,589 78,8 1.874 13.973 21.186 21.784
22:20:50.673 8 8 57.016 62,509 79,4 1.860 13.937 21.265 21.814
22:21:49.863 9 9 59.190 60,213 79,0 1.869 13.916 22.211 23.063
22:22:47.282 10 10 57.419 62,070 77,4 1.908 14.593 21.141 21.685
22:23:43.861 11 11 56.579 62,992 78,0 1.893 13.916 20.943 21.720
22:24:41.011 12 12 57.150 62,362 79,0 1.869 13.901 21.180 22.069
22:25:38.315 13 13 57.304 62,195 77,0 1.917 14.018 21.202 22.084
22:26:35.173 14 14 56.858 62,682 77,7 1.899 14.044 21.025 21.789
22:27:31.944 15 15 56.771 62,779 78,1 1.889 13.957 21.097 21.717
22:28:28.315 16 16 56.371 63,224 78,1 1.891 13.854 20.981 21.536
22:29:25.473 17 17 57.158 62,353 78,3 1.886 13.962 21.433 21.763
22:30:22.519 18 18 57.046 62,476 77,5 1.904 13.948 21.440 21.658
063 - PAULO PICCOLO - (M) SENIOR
22:14:10.848 1 1 1:02.748 56,799 46,1 3.202 17.039 22.281 23.428
22:15:08.062 2 2 57.214 62,292 76,8 1.923 14.003 21.343 21.868
22:16:04.664 3 3 56.602 62,966 77,7 1.899 13.966 20.897 21.739
22:17:01.579 4 4 56.915 62,620 77,7 1.900 14.084 21.010 21.821
22:17:58.248 5 5 56.669 62,892 77,8 1.898 13.884 21.133 21.652
22:18:55.623 6 6 57.375 62,118 78,3 1.886 14.092 20.848 22.435
22:19:52.527 7 7 56.904 62,632 77,0 1.917 14.039 21.155 21.710
22:20:49.901 8 8 57.374 62,119 77,3 1.909 14.244 21.301 21.829
22:21:46.458 9 9 56.557 63,016 77,9 1.895 13.917 21.042 21.598
22:22:43.300 10 10 56.842 62,700 78,4 1.882 14.066 20.978 21.798
