KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 101
Tempos de volta de FKART - DESAFIO FKART PILOTECH / PROVA 15 - 23:00


Hora do dia Volta Volta do LĂ­der Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
032 - MARCOS TAKUMA - RENTAL
23:30:19.822 1 1 1:19.270 46,096 35,1 4.201 20.995 30.608 27.667
23:31:35.645 2 2 1:15.823 48,191 70,3 2.099 17.942 30.304 27.577
23:32:51.930 3 3 1:16.285 47,899 70,4 2.097 18.214 30.773 27.298
23:34:07.930 4 4 1:16.000 48,079 70,2 2.102 17.855 30.497 27.648
23:35:24.109 5 5 1:16.179 47,966 69,9 2.112 17.867 30.526 27.786
23:36:40.228 6 6 1:16.119 48,004 70,2 2.104 17.997 30.677 27.445
23:37:56.686 7 7 1:16.458 47,791 69,9 2.112 17.963 30.455 28.040
005 - GU MARQUES - RENTAL
23:30:21.311 1 1 1:20.343 45,480 37,1 3.977 21.413 31.361 27.569
23:31:37.466 2 2 1:16.155 47,981 71,9 2.053 18.136 30.658 27.361
23:32:54.042 3 3 1:16.576 47,717 72,0 2.051 18.124 30.880 27.572
23:34:10.025 4 4 1:15.983 48,090 72,0 2.049 17.967 30.714 27.302
23:35:26.150 5 5 1:16.125 48,000 72,1 2.048 17.797 30.980 27.348
23:36:42.117 6 6 1:15.967 48,100 72,4 2.039 17.812 30.699 27.456
23:37:57.783 7 7 1:15.666 48,291 72,2 2.044 17.811 30.689 27.166
031 - PEDRO JESUS - RENTAL
23:30:22.072 1 1 1:19.973 45,690 42,9 3.442 20.698 31.834 27.441
23:31:37.948 2 2 1:15.876 48,158 71,3 2.070 17.828 30.673 27.375
23:32:54.554 3 3 1:16.606 47,699 71,2 2.073 18.206 31.157 27.243
23:34:11.040 4 4 1:16.486 47,773 71,9 2.052 18.166 30.638 27.682
23:35:26.632 5 5 1:15.592 48,338 72,0 2.049 18.083 30.417 27.092
23:36:42.377 6 6 1:15.745 48,241 71,3 2.069 17.840 30.393 27.512
23:37:57.910 7 7 1:15.533 48,376 71,3 2.071 18.032 30.474 27.027
017 - RENATO GADELHA - RENTAL
23:30:23.516 1 1 1:23.843 43,581 30,2 4.887 23.313 32.798 27.732
23:31:39.868 2 2 1:16.352 47,857 70,8 2.086 17.824 31.271 27.257
23:32:56.391 3 3 1:16.523 47,750 72,5 2.037 18.071 30.377 28.075
23:34:12.083 4 4 1:15.692 48,275 71,9 2.052 17.982 30.733 26.977
23:35:28.446 5 5 1:16.363 47,850 73,6 2.006 18.035 31.325 27.003
23:36:44.175 6 6 1:15.729 48,251 72,4 2.039 17.699 30.781 27.249
23:37:58.391 7 7 1:14.216 49,235 71,5 2.064 17.418 29.980 26.818
026 - CLAUDIO HIGUTI - RENTAL
23:30:25.383 1 1 1:26.036 42,471 29,2 5.049 23.471 34.680 27.885
23:31:40.832 2 2 1:15.449 48,430 70,5 2.094 17.729 30.396 27.324
23:32:56.495 3 3 1:15.663 48,293 71,7 2.059 17.736 30.380 27.547
23:34:11.912 4 4 1:15.417 48,451 71,8 2.057 18.082 30.244 27.091
23:35:28.873 5 5 1:16.961 47,479 72,3 2.041 17.636 32.090 27.235
23:36:44.900 6 6 1:16.027 48,062 72,1 2.047 17.407 31.407 27.213
23:37:59.707 7 7 1:14.807 48,846 71,4 2.067 17.703 30.451 26.653
038 - RAFAEL PEREIRA - RENTAL
23:30:22.672 1 1 1:21.973 44,576 31,4 4.702 22.941 31.805 27.227
23:31:38.293 2 2 1:15.621 48,320 71,0 2.080 17.790 30.318 27.513
23:32:54.417 3 3 1:16.124 48,001 70,6 2.090 17.949 30.631 27.544
23:34:10.694 4 4 1:16.277 47,904 71,6 2.061 18.040 30.757 27.480
23:35:28.337 5 5 1:17.643 47,062 70,6 2.092 18.305 32.229 27.109
23:36:45.540 6 6 1:17.203 47,330 72,1 2.048 17.664 32.021 27.518
23:38:01.016 7 7 1:15.476 48,413 70,3 2.101 17.684 30.575 27.217
046 - NONO - RENTAL
23:30:22.369 1 1 1:20.627 45,320 41,1 3.587 20.930 32.267 27.430
23:31:39.126 2 2 1:16.757 47,605 71,1 2.077 18.307 30.848 27.602
23:32:55.301 3 3 1:16.175 47,968 70,5 2.094 18.389 30.377 27.409
23:34:11.360 4 4 1:16.059 48,042 71,1 2.076 17.748 30.744 27.567
23:35:29.173 5 5 1:17.813 46,959 71,3 2.071 18.031 32.490 27.292
23:36:45.708 6 6 1:16.535 47,743 71,3 2.069 18.145 30.941 27.449
23:38:01.565 7 7 1:15.857 48,170 70,9 2.082 18.161 30.483 27.213
054 - ROGERIO ALVIANI - RENTAL
23:30:23.325 1 1 1:21.380 44,900 39,1 3.778 21.525 32.380 27.475
23:31:42.012 2 2 1:18.687 46,437 70,2 2.103 18.259 30.861 29.567
23:32:58.195 3 3 1:16.183 47,963 70,2 2.104 18.154 30.391 27.638
23:34:14.622 4 4 1:16.427 47,810 70,9 2.083 18.250 30.225 27.952
23:35:30.883 5 5 1:16.261 47,914 69,9 2.111 18.012 30.305 27.944
23:36:47.648 6 6 1:16.765 47,600 70,5 2.094 18.156 30.982 27.627
23:38:04.147 7 7 1:16.499 47,765 70,9 2.083 18.066 30.975 27.458
033 - GIAN VICTOR - RENTAL
23:30:26.438 1 1 1:23.650 43,682 44,8 3.295 20.464 34.761 28.425
23:31:42.758 2 2 1:16.320 47,877 69,8 2.115 17.777 30.764 27.779
23:32:59.326 3 3 1:16.568 47,722 70,9 2.083 18.066 31.077 27.425
23:34:15.366 4 4 1:16.040 48,054 71,1 2.076 17.785 30.712 27.543
23:35:32.569 5 5 1:17.203 47,330 70,2 2.103 17.771 31.175 28.257
23:36:48.555 6 6 1:15.986 48,088 71,1 2.077 17.716 30.839 27.431
23:38:04.623 7 7 1:16.068 48,036 70,9 2.083 17.937 30.727 27.404
021 - ALEX PEREIRA - RENTAL
23:30:25.631 1 1 1:21.080 45,067 52,5 2.812 19.935 32.784 28.361
23:31:43.113 2 2 1:17.482 47,159 69,7 2.117 18.135 31.522 27.825
23:32:59.828 3 3 1:16.715 47,631 70,5 2.093 18.112 30.965 27.638
23:34:16.005 4 4 1:16.177 47,967 70,9 2.082 17.686 30.926 27.565
23:35:32.788 5 5 1:16.783 47,589 69,9 2.111 18.023 31.257 27.503
23:36:49.297 6 6 1:16.509 47,759 71,7 2.058 18.099 30.808 27.602
23:38:05.712 7 7 1:16.415 47,818 70,1 2.107 17.788 30.937 27.690
039 - RODRIGO OLIVEIRA - RENTAL
23:30:26.801 1 1 1:23.209 43,914 49,0 3.014 20.701 33.414 29.094
23:31:44.475 2 2 1:17.674 47,043 69,0 2.140 18.134 31.714 27.826
23:33:00.816 3 3 1:16.341 47,864 70,6 2.090 17.802 30.847 27.692
23:34:17.384 4 4 1:16.568 47,722 70,6 2.092 17.707 31.001 27.860
23:35:33.686 5 5 1:16.302 47,889 70,3 2.099 18.016 30.693 27.593
23:36:49.928 6 6 1:16.242 47,926 71,0 2.079 17.760 30.588 27.894
23:38:06.203 7 7 1:16.275 47,906 69,7 2.119 17.693 30.774 27.808
052 - VINICIUS GOULART - RENTAL
23:30:29.309 1 1 1:25.376 42,799 52,4 2.816 20.125 34.370 30.881
23:31:47.340 2 2 1:18.031 46,828 70,0 2.110 19.227 31.137 27.667
23:33:03.604 3 3 1:16.264 47,913 70,9 2.082 17.865 30.529 27.870
23:34:19.294 4 4 1:15.690 48,276 72,1 2.047 17.815 30.434 27.441
23:35:35.189 5 5 1:15.895 48,145 71,3 2.071 17.956 30.363 27.576
23:36:51.544 6 6 1:16.355 47,855 71,3 2.069 17.954 30.859 27.542
23:38:06.911 7 7 1:15.367 48,483 71,4 2.066 17.838 30.267 27.262
047 - TIAGO REGIS - RENTAL
23:30:28.748 1 1 1:27.525 41,748 36,0 4.100 21.927 34.590 31.008
23:31:46.538 2 2 1:17.790 46,973 71,7 2.059 18.308 31.471 28.011
23:33:03.961 3 3 1:17.423 47,195 73,2 2.016 18.338 31.317 27.768
23:34:20.249 4 4 1:16.288 47,897 74,0 1.995 17.804 31.223 27.261
23:35:36.323 5 5 1:16.074 48,032 73,6 2.006 17.850 30.879 27.345
23:36:52.251 6 6 1:15.928 48,125 73,9 1.997 17.916 30.710 27.302
23:38:08.177 7 7 1:15.926 48,126 72,7 2.029 17.873 30.620 27.433
053 - SILAS SPARTACO - RENTAL
23:30:28.488 1 1 1:25.325 42,824 47,6 3.100 20.619 34.072 30.634
23:31:46.207 2 2 1:17.719 47,016 70,7 2.089 18.174 30.964 28.581
23:33:03.431 3 3 1:17.224 47,317 71,6 2.061 18.012 31.189 28.023
23:34:20.004 4 4 1:16.573 47,719 71,2 2.072 18.089 30.615 27.869
23:35:37.213 5 5 1:17.209 47,326 70,7 2.089 17.966 31.708 27.535
23:36:53.642 6 6 1:16.429 47,809 70,7 2.088 18.428 30.662 27.339
23:38:09.879 7 7 1:16.237 47,929 71,5 2.063 18.131 30.572 27.534
002 - GUILHERME - RENTAL
23:30:28.143 1 1 1:25.130 42,923 45,9 3.218 20.720 35.238 29.172
23:31:47.938 2 2 1:19.795 45,792 69,9 2.111 19.272 32.555 27.968
23:33:07.099 3 3 1:19.161 46,159 70,3 2.099 18.139 31.749 29.273
23:34:25.142 4 4 1:18.043 46,820 70,9 2.081 18.535 30.969 28.539
23:35:42.453 5 5 1:17.311 47,264 71,2 2.072 17.963 31.697 27.651
23:36:59.378 6 6 1:16.925 47,501 71,1 2.075 18.148 30.878 27.899
23:38:15.823 7 7 1:16.445 47,799 70,9 2.083 17.838 31.006 27.601
062 - MARCOS NOGUEIRA - RENTAL
23:30:27.524 1 1 1:23.371 43,828 51,3 2.876 20.552 33.657 29.162
23:31:47.777 2 2 1:20.253 45,531 69,6 2.120 19.013 32.968 28.272
23:33:07.089 3 3 1:19.312 46,071 71,2 2.073 18.622 32.418 28.272
23:34:26.108 4 4 1:19.019 46,242 71,0 2.080 18.749 32.281 27.989
23:35:44.065 5 5 1:17.957 46,872 69,8 2.115 18.453 31.759 27.745
23:37:01.188 6 6 1:17.123 47,379 70,4 2.097 18.108 31.025 27.990
23:38:18.893 7 7 1:17.705 47,024 70,9 2.083 18.371 31.668 27.666
030 - DOUGLAS LIMA - RENTAL
23:30:27.400 1 1 1:22.338 44,378 51,9 2.846 20.113 33.087 29.138
23:31:47.402 2 2 1:20.002 45,674 69,7 2.119 19.002 32.060 28.940
23:33:05.642 3 3 1:18.240 46,702 68,8 2.144 18.453 31.211 28.576
23:34:23.156 4 4 1:17.514 47,140 71,0 2.078 18.360 31.387 27.767
23:35:40.980 5 5 1:17.824 46,952 70,9 2.083 18.295 30.816 28.713
23:36:59.899 6 6 1:18.919 46,301 69,4 2.126 20.071 31.173 27.675
23:38:19.582 7 7 1:19.683 45,857 71,4 2.066 19.226 32.678 27.779
044 - LUCAS ANTONASCIO - RENTAL
23:30:28.833 1 1 1:23.541 43,739 51,8 2.850 20.109 34.103 29.329
23:31:49.299 2 2 1:20.466 45,410 66,9 2.205 19.730 32.052 28.684
23:33:07.560 3 3 1:18.261 46,690 69,8 2.114 18.366 31.490 28.405
23:34:26.036 4 4 1:18.476 46,562 68,4 2.157 18.550 31.800 28.126
23:35:44.283 5 5 1:18.247 46,698 68,3 2.161 18.432 31.462 28.353
23:37:02.383 6 6 1:18.100 46,786 67,2 2.195 18.428 31.460 28.212
23:38:21.645 7 7 1:19.262 46,100 67,8 2.176 18.422 32.087 28.753
059 - CLOVIS ROSA - RENTAL
23:30:28.319 1 1 1:24.940 43,019 48,3 3.059 22.051 33.368 29.521
23:31:52.403 2 2 1:24.084 43,457 70,1 2.107 24.762 31.486 27.836
23:33:09.264 3 3 1:16.861 47,540 70,2 2.103 17.903 31.305 27.653
23:34:32.068 4 4 1:22.804 44,128 70,6 2.090 18.033 36.762 28.009
23:35:49.717 5 5 1:17.649 47,058 69,6 2.120 18.173 31.730 27.746
23:37:06.931 6 6 1:17.214 47,323 69,0 2.138 18.088 31.472 27.654
23:38:24.893 7 7 1:17.962 46,869 69,9 2.111 18.157 31.608 28.197
023 - FERNANDO GOULART - RENTAL
23:30:29.012 1 1 1:26.538 42,224 42,9 3.444 21.417 34.006 31.115
23:31:47.627 2 2 1:18.615 46,480 71,4 2.066 18.937 31.132 28.546
23:33:06.814 3 3 1:19.187 46,144 70,8 2.084 18.397 31.591 29.199
23:34:23.344 4 4 1:16.530 47,746 72,9 2.024 17.642 31.444 27.444
23:35:56.700 5 5 1:33.356 39,140 73,1 2.019 33.669 32.057 27.630
23:37:14.233 6 6 1:17.533 47,128 72,4 2.040 18.090 31.752 27.691
23:38:30.726 7 7 1:16.493 47,769 72,2 2.045 17.891 30.911 27.691
010 - LUIZ ROMANINI - RENTAL
23:30:29.347 1 1 1:23.475 43,774 52,4 2.816 20.483 33.562 29.430
23:31:49.771 2 2 1:20.424 45,434 68,1 2.166 19.755 32.434 28.235
23:33:08.133 3 3 1:18.362 46,630 70,2 2.103 18.610 31.408 28.344
23:34:28.324 4 4 1:20.191 45,566 71,8 2.057 19.722 32.004 28.465
23:35:47.601 5 5 1:19.277 46,092 70,8 2.084 18.626 32.014 28.637
23:37:05.034 6 6 1:17.433 47,189 70,6 2.090 18.187 31.224 28.022
23:38:22.541 7 7 1:17.507 47,144 71,0 2.080 18.579 31.003 27.925
058 - MARCELO BRESSAN - RENTAL
23:30:31.473 1 1 1:27.994 41,526 50,8 2.904 28.391 30.871 28.732
23:31:49.419 2 2 1:17.946 46,879 71,0 2.079 18.492 31.271 28.183
23:33:07.786 3 3 1:18.367 46,627 68,7 2.149 18.513 31.372 28.482
23:34:27.865 4 4 1:20.079 45,630 70,4 2.098 18.451 33.710 27.918
23:35:47.336 5 5 1:19.471 45,979 71,0 2.079 18.689 32.545 28.237
23:37:04.471 6 6 1:17.135 47,371 69,7 2.117 18.001 30.949 28.185
23:38:21.750 7 7 1:17.279 47,283 70,9 2.081 18.884 30.546 27.849
Gerada em 22/09/2026 19:25