KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 103
Tempos de volta de ACKA - OLD SCHOOL - ACKA / TOMADA 13 - 22:00


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
013 - ADRIANO MAMEDE - SENIOR (1)
22:03:59.463 1 54.391 58,443 74,7 1.976 14.417 24.545 15.429
22:04:54.132 2 54.669 58,146 75,5 1.956 14.513 24.521 15.635
22:05:47.989 3 53.857 59,023 74,6 1.978 14.225 24.368 15.264
22:06:41.577 4 53.588 59,319 74,8 1.973 14.162 24.324 15.102
060 - RAFAEL PERAIRA - CONVIDADO
22:03:59.157 1 54.681 58,134 75,7 1.951 14.545 24.710 15.426
22:04:53.584 2 54.427 58,405 76,2 1.937 14.427 24.682 15.318
22:05:47.315 3 53.731 59,161 76,1 1.939 14.042 24.285 15.404
22:06:41.049 4 53.734 59,158 76,5 1.930 14.170 24.340 15.224
064 - VINICIUS TERADA - CONVIDADO
22:03:59.045 1 54.837 57,968 75,2 1.964 14.583 24.616 15.638
22:04:53.370 2 54.325 58,514 75,8 1.948 14.243 24.785 15.297
22:05:47.113 3 53.743 59,148 74,8 1.974 14.135 24.256 15.352
22:06:40.937 4 53.824 59,059 75,3 1.959 14.260 24.289 15.275
032 - MARCUS FONSECA - SENIOR (2)
22:03:57.780 1 54.458 58,372 74,7 1.975 14.610 24.509 15.339
22:04:52.115 2 54.335 58,504 75,9 1.944 14.319 24.585 15.431
22:05:46.044 3 53.929 58,944 75,7 1.950 14.186 24.386 15.357
22:06:39.990 4 53.946 58,926 75,8 1.946 14.253 24.468 15.225
063 - NONO - SENIOR (2)
22:04:51.886 1 54.282 58,561 74,3 1.987 14.380 24.561 15.341
22:05:45.929 2 54.043 58,820 74,1 1.991 14.303 24.369 15.371
22:06:39.881 3 53.952 58,919 75,3 1.961 14.262 24.301 15.389
026 - ROGERIO ALVIANI - CONVIDADO
22:04:01.972 1 55.415 57,364 74,9 1.970 14.630 24.739 16.046
22:04:57.478 2 55.506 57,269 65,9 2.240 15.165 24.816 15.525
22:05:51.853 3 54.375 58,461 74,4 1.983 14.345 24.674 15.356
22:06:45.814 4 53.961 58,909 75,0 1.969 14.320 24.310 15.331
043 - RENATO GADELHA - SENIOR (1)
22:04:03.853 1 54.364 58,473 74,5 1.981 14.404 24.450 15.510
22:05:06.280 2 1:02.427 50,920 75,5 1.955 15.168 28.314 18.945
22:06:00.336 3 54.056 58,806 74,5 1.982 14.305 24.304 15.447
22:06:54.308 4 53.972 58,897 75,2 1.964 14.280 24.144 15.548
031 - DOUGLAS MATOS - SENIOR (1)
22:03:58.585 1 54.531 58,293 74,6 1.979 14.400 24.695 15.436
22:04:52.836 2 54.251 58,594 74,1 1.991 14.383 24.374 15.494
22:05:46.912 3 54.076 58,784 74,3 1.987 14.343 24.346 15.387
22:06:41.465 4 54.553 58,270 74,5 1.980 14.263 24.678 15.612
055 - FELIPE ANDRADE - CONVIDADO
22:04:10.306 1 54.820 57,986 74,8 1.972 14.515 24.645 15.660
22:05:04.760 2 54.454 58,376 75,8 1.948 14.328 24.559 15.567
22:05:59.522 3 54.762 58,048 76,4 1.932 14.339 24.656 15.767
22:06:53.755 4 54.233 58,614 76,2 1.937 14.338 24.368 15.527
007 - GIAN VITOR - CONVIDADO
22:04:22.140 1 1:01.326 51,834 50,1 2.949 19.970 24.927 16.429
22:05:17.036 2 54.896 57,906 74,4 1.983 14.437 24.668 15.791
22:06:11.303 3 54.267 58,577 73,8 2.000 14.431 24.554 15.282
028 - RAFAEL CROCE - SENIOR (1)
22:03:30.817 1 27.595 115,195 73,7 2.002 14.967
22:05:03.258 2 1:32.441 34,387 24.971 15.625
22:05:57.553 3 54.295 58,547 74,6 1.978 14.265 24.571 15.459
22:06:52.134 4 54.581 58,240 75,2 1.962 14.412 24.545 15.624
036 - BETO STRAUB - SENIOR (2)
22:04:01.585 1 55.202 57,585 74,2 1.990 14.583 24.835 15.784
22:04:56.244 2 54.659 58,157 74,1 1.993 14.502 24.704 15.453
22:05:50.617 3 54.373 58,463 74,2 1.989 14.298 24.522 15.553
22:06:45.573 4 54.956 57,843 74,8 1.974 14.339 24.526 16.091
016 - AUREO - (M) SENIOR
22:03:58.817 1 54.998 57,798 74,6 1.979 14.532 24.926 15.540
22:04:54.482 2 55.665 57,106 75,2 1.962 14.257 24.851 16.557
22:05:48.935 3 54.453 58,377 74,7 1.977 14.316 24.543 15.594
22:06:43.334 4 54.399 58,435 73,9 1.997 14.382 24.447 15.570
011 - CARLOS CAMPUZANO - SENIOR (2)
22:04:01.197 1 55.077 57,716 74,5 1.981 14.537 24.806 15.734
22:04:55.714 2 54.517 58,308 74,4 1.984 14.341 24.588 15.588
22:05:50.249 3 54.535 58,289 74,9 1.971 14.275 24.671 15.589
22:06:44.806 4 54.557 58,266 75,7 1.949 14.357 24.582 15.618
042 - PAULO PICCOLO - (M) SENIOR
22:04:03.632 1 55.934 56,831 75,2 1.962 14.573 25.177 16.184
22:05:00.160 2 56.528 56,234 74,3 1.987 15.010 25.024 16.494
22:05:54.971 3 54.811 57,996 74,3 1.987 14.428 24.725 15.658
22:06:49.497 4 54.526 58,299 74,8 1.974 14.331 24.674 15.521
059 - ORLEI BERNARDI - (M) SENIOR
22:04:07.644 1 55.726 57,043 73,9 1.996 14.587 25.036 16.103
22:05:02.573 2 54.929 57,871 74,5 1.982 14.490 24.687 15.752
22:05:57.205 3 54.632 58,186 75,4 1.957 14.401 24.630 15.601
22:06:51.904 4 54.699 58,114 75,2 1.962 14.440 24.732 15.527
054 - CLOVIS ROSA - (M) SENIOR
22:04:08.000 1 55.324 57,458 73,0 2.022 14.595 25.092 15.637
22:05:02.712 2 54.712 58,101 74,2 1.990 14.455 24.621 15.636
22:06:03.019 3 1:00.307 52,710 75,4 1.957 14.389 26.933 18.985
22:06:57.773 4 54.754 58,056 73,6 2.006 14.381 24.817 15.556
056 - LUCIANO CONCEIÇÃO - (M) SENIOR
22:04:00.250 1 54.760 58,050 74,7 1.977 14.470 24.884 15.406
22:04:55.063 2 54.813 57,994 75,0 1.968 14.309 24.712 15.792
22:05:50.069 3 55.006 57,790 75,0 1.969 14.165 24.758 16.083
22:06:45.135 4 55.066 57,727 74,5 1.981 14.421 24.516 16.129
041 - CLAUDIO COSTA - (M) SENIOR
22:04:08.810 1 55.617 57,155 74,0 1.994 14.432 25.000 16.185
22:05:03.934 2 55.124 57,666 73,7 2.003 14.636 24.888 15.600
22:05:59.031 3 55.097 57,695 74,8 1.974 14.440 24.855 15.802
22:07:02.823 4 1:03.792 49,831 68,6 2.153 18.335 28.493 16.964
002 - PICOLE - SENIOR (2)
22:04:03.614 1 55.158 57,631 72,5 2.035 14.489 24.898 15.771
22:04:58.833 2 55.219 57,567 71,8 2.055 14.643 24.841 15.735
22:05:25.444 3 26.611 119,454 72,9 2.024 14.418
22:06:58.372 4 1:32.928 34,207 24.926 15.440
019 - GRECCO - SENIOR (2)
22:04:02.643 1 55.424 57,354 74,5 1.980 14.734 24.909 15.781
22:04:29.514 2 26.871 118,299 74,6 1.978 14.587
22:06:20.988 3 1:51.474 28,516 25.401 15.685
053 - ROBINSON PERES - (M) SENIOR
22:04:18.755 1 59.976 53,001 69,7 2.119 15.392 27.004 17.580
22:05:18.058 2 59.303 53,603 71,8 2.056 15.065 27.512 16.726
22:06:16.765 3 58.707 54,147 72,9 2.025 15.013 27.254 16.440
Gerada em 22/09/2026 18:54